الذهب 18
201,244,000
معدل لايف
16,000 (0.01%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 16:45:38
65,993,000 (48.79%)
التغيير / 3 أشهر
116,990,000 (138.85%)
التغيير / 6 أشهر
133,134,000 (195.47%)
التقلبات السنوية
المعادن الثمينة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذهب | 5,019.25 | (0.12%) 5.83 | 5,013.28 | 5,024.86 | 05:51:56 | |
| فضة | 80.58 | (0.32%) 0.26 | 80.23 | 80.62 | 05:57:48 | |
| بلاتين | 2,042.10 | (1.15%) 23.25 | 2,016.90 | 2,042.10 | 02:40:47 | |
| البلاديوم | 1,579.70 | (1.21%) 18.95 | 1,558.50 | 1,579.70 | 02:40:47 |
سعر الذهب |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الذهب 18 | 201,228,000 | (0%) 0 | 201,221,000 | 201,244,000 | 16:44:52 | |
| الذهب 24 | 268,301,000 | (0%) 0 | 268,292,000 | 268,323,000 | 16:44:53 | |
| Gold 740k | 198,545,000 | (0%) 0 | 198,538,000 | 198,561,000 | 16:45:42 | |
| Gold Mini Size | 198,544,990 | (0%) 0 | 198,538,160 | 198,560,940 | 16:45:42 |
Abshode |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Futures | 881,960,000 | (0%) 30,000 | 881,950,000 | 882,050,000 | 16:45:43 | |
| Gold Under Kilo | 871,780,000 | (0%) 0 | 871,750,000 | 871,850,000 | 16:45:42 | |
| Abshode wholesalers | 871,730,000 | (0%) 0 | 871,700,000 | 871,800,000 | 16:45:42 | |
| Abshode Saturday | 776,980,000 | (0.01%) 40,000 | 776,950,000 | 777,050,000 | 16:45:43 |
| حاسبة سعر الذهب | |||
|---|---|---|---|
| الذهب / غرام : | دفع : | سعر الذهب (الريال) : | نتيجة |
| حاسبة فقاعة العملة | |||
|---|---|---|---|
| دولار (الريال): | : | نتيجة | |
عملة جديدة
2,090,050,000
معدل لايف
50,000 (0%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 16:45:44
680,000,000 (48.23%)
التغيير / 3 أشهر
1,177,200,000 (128.96%)
التغيير / 6 أشهر
1,289,950,000 (161.22%)
التقلبات السنوية
أسعار العملات |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عملة جديدة | 2,089,800,000 | (0.01%) 300,000 | 2,089,800,000 | 2,090,100,000 | 16:44:50 | |
| عملة قديمة | 2,042,900,000 | (0.08%) 1,700,000 | 2,039,900,000 | 2,043,100,000 | 16:44:53 | |
| عملة / نصف | 1,081,900,000 | (0%) 0 | 1,024,400,000 | 1,081,900,000 | 28 Feb | |
| عملة / ربع | 595,200,000 | (0%) 0 | 566,900,000 | 595,200,000 | 28 Feb | |
| عملة / غرام | 295,000,000 | (0%) 0 | 295,000,000 | 295,000,000 | 28 Feb |
أسعار العملات |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عملة جديدة | 2,100,100,000 | (0%) 0 | 2,099,800,000 | 2,100,100,000 | 16:44:50 | |
| عملة قديمة | 2,048,800,000 | (0.06%) 1,300,000 | 2,045,900,000 | 2,049,100,000 | 16:44:47 | |
| عملة / نصف | 1,085,900,000 | (0%) 0 | 1,028,400,000 | 1,085,900,000 | 28 Feb | |
| عملة / ربع | 598,200,000 | (0%) 0 | 569,900,000 | 598,200,000 | 28 Feb | |
| عملة / غرام | 297,000,000 | (0%) 0 | 297,000,000 | 297,000,000 | 28 Feb |
فقاعة العملة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coin Blubber | 123,330,000 | (105.55%) 63,330,000 | 123,270,000 | 124,050,000 | 16:45:42 | |
| Imami Coin Blubber | 76,380,000 | (572.95%) 65,030,000 | 73,370,000 | 77,050,000 | 16:45:43 | |
| Half Coin Blubber | 99,000,000 | (47.32%) 31,800,000 | 98,970,000 | 99,210,000 | 16:45:42 | |
| Rob Coin Blubber | 103,730,000 | (18.12%) 15,910,000 | 103,710,000 | 103,830,000 | 16:45:43 | |
| Gerami Coin Blubber | 53,260,000 | (17.21%) 7,820,000 | 53,250,000 | 53,310,000 | 16:45:42 |
العملات المعدنية والذهب |
الاخير | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه مرکزی | ||||||
| تمام سکه صادرات | 514,215 | (0%) 0 | 512,604 | 527,090 | 25 Feb | |
| تمام سکه آینده | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | 22 Mar | |
| تمام سکه ملت | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | 16 Mar | |
| تمام سکه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | 15 Mar |
الدولار (الوقت الحقيقي)
1,663,350
معدل لايف
250 (0.02%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 16:45:47
366,450 (28.26%)
التغيير / 3 أشهر
683,550 (69.76%)
التغيير / 6 أشهر
740,300 (80.20%)
التقلبات السنوية
أسعار العملات |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,663,400 | (0.01%) 200 | 1,663,300 | 1,663,700 | 16:45:47 | |
| EUR | 1,900,100 | (1.02%) 19,400 | 1,899,700 | 1,900,200 | 16:45:43 | |
| GBP | 2,201,300 | (1.22%) 26,900 | 2,200,900 | 2,201,400 | 16:45:43 | |
| AED | 453,090 | (0.03%) 140 | 452,990 | 453,100 | 16:45:43 | |
| TRY | 37,600 | (0.53%) 200 | 37,600 | 37,600 | 11:00:07 | |
| CHF | 2,103,300 | (1.16%) 24,400 | 2,102,900 | 2,103,400 | 16:45:43 | |
| CNY | 241,300 | (0.41%) 1,000 | 241,300 | 241,300 | 11:00:07 | |
| JPY | 1,041,920 | (0.47%) 4,930 | 1,041,700 | 1,041,960 | 16:45:43 | |
| CAD | 1,213,200 | (0.82%) 10,000 | 1,212,900 | 1,213,200 | 16:45:39 | |
| AUD | 1,161,400 | (1.99%) 23,100 | 1,161,200 | 1,161,400 | 16:45:39 | |
| NZD | 960,500 | (1.94%) 18,600 | 960,300 | 960,600 | 16:45:43 | |
| SGD | 1,294,600 | (0.56%) 7,200 | 1,294,300 | 1,294,600 | 16:45:43 | |
| INR | 17,990 | (0.17%) 30 | 17,990 | 17,990 | 11:00:07 | |
| PKR | 5,964 | (0.27%) 16 | 5,963 | 5,964 | 16:45:43 | |
| IQD | 1,273 | (1.65%) 21 | 1,272 | 1,273 | 16:45:05 | |
| NOK | 170,500 | (1%) 1,700 | 170,500 | 170,500 | 11:00:07 |
أسعار العملات |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 175,700 | (1.88%) 3,300 | 175,700 | 175,700 | 11:00:07 | |
| DKK | 254,100 | (1.06%) 2,700 | 254,100 | 254,100 | 11:00:07 | |
| SAR | 443,990 | (0.01%) 30 | 443,890 | 444,000 | 16:45:49 | |
| QAR | 457,000 | (3.46%) 15,800 | 456,900 | 457,000 | 16:45:49 | |
| OMR | 4,322,600 | (0.01%) 300 | 4,321,700 | 4,322,700 | 16:45:49 | |
| KWD | 5,432,955 | (0.19%) 10,200 | 5,431,755 | 5,433,055 | 16:45:49 | |
| BHD | 4,410,400 | (0.03%) 1,500 | 4,409,400 | 4,410,500 | 16:45:49 | |
| MYR | 422,800 | (0.31%) 1,300 | 422,700 | 422,800 | 16:45:49 | |
| THB | 51,260 | (1.29%) 660 | 51,220 | 51,260 | 16:45:39 | |
| HKD | 212,500 | (0.09%) 200 | 212,500 | 212,500 | 11:00:07 | |
| RUB | 20,640 | (2.28%) 470 | 20,630 | 20,640 | 16:45:39 | |
| AZN | 979,470 | (0.01%) 100 | 979,270 | 979,470 | 16:45:39 | |
| AMD | 4,410 | (7.48%) 330 | 4,410 | 4,410 | 11:00:07 | |
| GEL | 609,500 | (0.18%) 1,100 | 609,300 | 609,500 | 16:45:39 | |
| AFN | 26,420 | (1.67%) 440 | 26,410 | 26,680 | 16:45:39 | |
| SYP | 14,433 | (0.03%) 4 | 14,430 | 14,433 | 16:45:49 |
| كمية | من عند | إلى | نتيجة |
| نتيجة | |||
| نتيجة | ||||
الدولار (أمس)
1,306,541
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
8 January 2026
زمن 08:24:20
573,403 (78.21%)
التغيير / 3 أشهر
586,216 (81.38%)
التغيير / 6 أشهر
601,168 (85.23%)
التقلبات السنوية
العملة / سناء |
يوم العمل من قبل | يتغيرون | أسبوعي | شهريا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
يشترى
يبيع
|
||||||
| دولار أمريكي | 1,306,541 | (0%) 0 | - | - | - | |
| يورو | 1,527,192 | (0%) 0 | - | - | - | |
| درهم إماراتي | 355,763 | (0%) 0 | - | - | - | |
| INR | 14,544 | (0%) 0 | - | - | - | |
| محاولة | 30,356 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 16,228 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 186,758 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 902,261 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,639,755 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ين يابانى | 833,524 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CAD | 944,669 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,760,043 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 142,328 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 129,590 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 99,716 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 878,869 | (0%) 0 | - | - | - | |
| دولار أمريكي | 1,294,782 | (0%) 0 | - | - | - | |
| يورو | 1,513,447 | (0%) 0 | - | - | - | |
| درهم إماراتي | 352,561 | (0%) 0 | - | - | - | |
| INR | 14,413 | (0%) 0 | - | - | - | |
| محاولة | 30,083 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 16,082 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 185,077 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 894,141 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,624,997 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ين يابانى | 826,022 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CAD | 936,167 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,744,203 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 141,047 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 128,424 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 98,819 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 870,959 | (0%) 0 | - | - | - | |
دقة / نعمة |
يوم العمل من قبل | يتغيرون | أسبوعي | شهريا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
يشترى
يبيع
|
||||||
| دولار أمريكي | 1,403,083 | (0%) 0 | - | - | - | |
| يورو | 1,658,651 | (0%) 0 | - | - | - | |
| درهم إماراتي | 382,051 | (0%) 0 | - | - | - | |
| INR | 15,409 | (0%) 0 | - | - | - | |
| محاولة | 31,920 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 18,151 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 204,555 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 974,482 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,825,087 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ين يابانى | 899,091 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CAD | 1,029,110 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,887,898 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 155,506 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 147,511 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 107,062 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 999,126 | (0%) 0 | - | - | - | |
| دولار أمريكي | 1,390,455 | (0%) 0 | - | - | - | |
| يورو | 1,643,723 | (0%) 0 | - | - | - | |
| درهم إماراتي | 378,613 | (0%) 0 | - | - | - | |
| INR | 15,270 | (0%) 0 | - | - | - | |
| محاولة | 31,633 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 17,988 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 202,714 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 965,712 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,808,661 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ين يابانى | 890,999 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CAD | 1,019,848 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,870,907 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 154,106 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 146,183 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 106,098 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 990,134 | (0%) 0 | - | - | - | |
| دولار أمريكي | يتغيرون | ||
|---|---|---|---|
| النفط الخام خام غرب تكساس الوسيط | 98.71 | (0.05%) 0.05 | |
| نفط برنت | 103.14 | (0.19%) 0.2 | |
| نفط أوبك | 120.86 | (0%) 0 | |
| بنزين | 14734 | (0%) 0 | |
| غاز طبيعي | 3.131 | (0.1%) 0.003 | |
| زيت الغاز | 1133.25 | (1.5%) 17 |
بورصة طهران
3,692,894
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
28 February 2026
زمن 00:00:00
36,820 (1.01%)
التغيير / 3 أشهر
1,015,904 (37.95%)
التغيير / 6 أشهر
998,234 (37.04%)
التقلبات السنوية
بورصة طهران |
القيمة | يتغيرون |
|---|---|---|
| مؤشر TSE الشامل | 3,692,894.2 | 0 |
| Total weight index | 947,106.43 | 5575.09 |
| Fara Bourse Index | 28,378.84 | 13.44 |
| Fara Bourse / First Market | 11,251.8 | 66.19 |
| Fara Bourse / Second Market | 10,528.85 | 5.86 |
| First Market Index | 3.004 میلیون | 16649.6 |
بورصة طهران |
القيمة | يتغيرون |
|---|---|---|
| Second Market Index | 6.55 میلیون | 40085.61 |
| Top 30 Companies | 262,026.46 | 1444.21 |
| Top 50 Companies | 155,659.56 | 907.63 |
| Price index of 50 companies | 13.719 میلیون | 29757.9 |
| Weight index | 468,199.38 | 2756.03 |
| Weighted-value-weighted index | 646,055.49 | 3684.64 |
مؤشرات العالم |
القيمة | يتغيرون |
|---|---|---|
| DAX | 23447.29 | (0.05%) 11 |
| كاك 40 | 7911.53 | (0%) 0 |
| نيكي 225 | 53819.61 | (0%) 0 |
| شنغهاي | 4095.45 | (0%) 0 |
| ابيكس 35 | 33400.32 | (0.54%) 181.54 |
| ستاندرد آند بور كندا | 32541.93 | (0%) 0 |
مؤشرات العالم |
القيمة | يتغيرون |
|---|---|---|
| مقياس داو جونز لحركات السوق | 46558.47 | (0%) 1.36 |
| ستاندرد اند بورز 500 | 6632.19 | (0.01%) 0.34 |
| ناسداك | 22105.36 | (0%) 0 |
| SmallCap 2000 | 2480.05 | (0%) 0.02 |
| Nifty 50 | 23151.1 | (0%) 0 |
| فوتسي 100 | 7911.53 | (0%) 0 |
| مقياس داو جونز لحركات السوق | ||
| ستاندرد اند بورز 500 | ||
| ناسداك | ||
| SmallCap 2000 | ||
| يورو ستوكس 50 | ||
| فوتسي 100 |
تحليل السوق
- 14 Mar 12:19 DXY Bear trap???
- 14 Mar 12:19 BTC short Ideaa
- 14 Mar 12:19 Siren Short trade
- 14 Mar 12:19 AVAX Testing Key Resistance – Will Bears Take Control?
- 14 Mar 12:19 Nifty Weekly Market Outlook for Next Week | 16 March 2026
- 14 Mar 12:19 $QQQ Setup: Liquidity Grab Before a Move Toward the 570 OTE
- 14 Mar 12:19 LGL Group Solid Fib Channelization
- 14 Mar 12:20 Triangle for gold could be finished
- 14 Mar 12:21 EUR/USD Daily Chart Analysis For Week of March 13, 2026
- 14 Mar 12:21 Big downmove for Bitcoin
- 14 Mar 12:21 Upmove for S&P500
- 14 Mar 12:20 USOIL Liquidity Sweep & Bullish Structure Shifts To Reversal
- 14 Mar 12:20 Bitcoin(BTC/USD) Daily Chart Analysis For Week of March 13, 2026
- 14 Mar 12:21 $ETH Testing Major Demand — Liquidity Sweep Setup?
- 14 Mar 12:21 S&P 500 Daily Chart Analysis For Week of March 13, 2026
أخبار
- 14 Mar12:35All The $500,000 Portfolio To Potentially Pay All Your Bills
- 14 Mar12:35All Deploy Cash Now Into Double-Digit Yielding Passive Income
- 14 Mar12:35All How Using Moving Averages To Make Allocation Changes Can Improve Risk Adjusted Returns
- 14 Mar12:38All How to Check Your Social Security Statement (And What the Numbers Actually Mean)
- 14 Mar12:38All Could This International ETF Be One of the Best Investments of 2026?
- 14 Mar12:30All Amazon is selling $110 wireless Bluetooth earbuds for just $22 that have 75 hours of playtime
- 14 Mar12:33All The $41 billion telecom fraud secret
- 14 Mar12:05All Globe Life: Undervalued Insurance For Your Portfolio
- 14 Mar12:05All Better Home & Finance: Tremendous Growth Needed To Justify Valuation
- 14 Mar12:08All Here's Why USA Rare Earth Shares Crushed The Market This Week
- 14 Mar12:14All Redfin reveals why now is the right time to refinance a mortgage
- 14 Mar12:06All The Fast Incoming 'Silver Tsunami'
- 14 Mar12:05All 10 Weekend Reads
- 14 Mar12:06All FreightCar America: Uncertainties Have Lowered Expectations For 2026 (Rating Downgrade)
- 14 Mar12:08All Kinsale Capital Is Down Bad -- Here's Why I'm Still Holding
المعادن الأساسية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3420 | (0%) 0 | 3417.55 | 3519.35 | 13 Mar | |
| Nickel (طن) | 17236 | (0%) 0 | 17220.5 | 17790.75 | 13 Mar | |
| Lead (طن) | 1894.98 | (0%) 0 | 1893.78 | 1940.4 | 13 Mar | |
| Zinc (طن) | 3290.3 | (0%) 0 | 3271 | 3316.5 | 13 Mar | |
| Copper (طن) | 12767 | (0%) 0 | 12750.72 | 12994 | 13 Mar | |
| Tin | 49445 | (0.19%) 93 | 49445 | 49538 | 08:26:04 |
المعادن الثمينة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 5,019.25 | (0.12%) 5.83 | 5,013.28 | 5,024.86 | 05:51:56 | |
| Silver | 80.58 | (0.32%) 0.26 | 80.23 | 80.62 | 05:57:48 | |
| Platinum | 2,042.10 | (1.15%) 23.25 | 2,016.90 | 2,042.10 | 02:40:47 | |
| Palladium | 1,579.70 | (1.21%) 18.95 | 1,558.50 | 1,579.70 | 02:40:47 | |
| Gold / Silver | 62.29 | (0.2%) 0.13 | 62.26 | 62.62 | 05:57:48 | |
| Gold / Platinum | 2.46 | (1.09%) 0.03 | 2.46 | 2.49 | 05:51:56 |
السلع |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 65.85 | (0.08%) 0.05 | 65.8 | 65.85 | 03:52:11 | |
| Sugar | 14.37 | (0.35%) 0.05 | 14.37 | 14.42 | 03:52:11 | |
| Soybean | 1225.25 | (0.12%) 1.5 | 1225.25 | 1225.25 | 01:23:19 | |
| Wheat | 613.75 | (0.08%) 0.5 | 613.75 | 613.75 | 01:23:19 | |
| Corn | 467.25 | (0.05%) 0.25 | 467.25 | 467.25 | 01:22:29 | |
| Rice | 11.38 | (0%) 0 | 11.28 | 11.42 | 13 Mar |
النفط والطاقة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 98.71 | (0.05%) 0.05 | 98.42 | 99.31 | 01:32:59 | |
| Brent Oil | 103.14 | (0.19%) 0.2 | 102.93 | 103.93 | 04:03:11 | |
| OPEC Oil | 120.86 | (0%) 0 | 120.86 | 120.86 | 13 Mar | |
| Gasoline | 14734 | (0%) 0 | 1.9973 | 2.2434 | 22 Feb | |
| Natural Gas | 3.131 | (0.1%) 0.003 | 3.131 | 3.141 | 01:32:59 | |
| Gas Oil | 1133.25 | (1.5%) 17 | 1133.25 | 1153 | 04:03:11 |
المؤشرات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6632.19 | (0.01%) 0.34 | 6632.19 | 6632.26 | 05:20:23 | |
| Nasdaq | 22105.36 | (0%) 0 | 22079.47 | 22518.29 | 13 Mar | |
| Dow Jone | 46558.47 | (0%) 1.36 | 46558.47 | 46558.47 | 00:40:23 | |
| SmallCap 2000 | 2480.05 | (0%) 0.02 | 2480.05 | 2480.05 | 05:20:23 | |
| Nifty 50 | 23151.1 | (0%) 0 | 23132.8 | 23469.45 | 14:00:31 | |
| FTSE | 7911.53 | (0%) 0 | 7880.56 | 8014.32 | 20:40:25 |
EUR/USD
1.1418
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 00:58:04
0 (2.74%)
التغيير / 3 أشهر
0 (2.72%)
التغيير / 6 أشهر
0 (4.90%)
التقلبات السنوية
فوركس |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1418 | (0%) 0 | 1.1412 | 1.1423 | 00:58:04 | |
| GBP/USD | 1.3225 | (0.01%) 0.0001 | 1.3221 | 1.3229 | 00:58:05 | |
| USD/CAD | 1.3727 | (0.02%) 0.0003 | 1.3727 | 1.3736 | 00:58:05 | |
| USD/JPY | 159.75 | (0.04%) 0.07 | 159.7 | 159.76 | 00:58:05 | |
| USD/CHF | 0.7916 | (0.03%) 0.0002 | 0.7912 | 0.7918 | 00:58:05 | |
| AUD/USD | 0.6985 | (0.03%) 0.0002 | 0.6982 | 0.6993 | 00:58:05 |
Bitcoin
70,747
معدل لايف
605 (0.86%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 16:44:49
17,428 (19.77%)
التغيير / 3 أشهر
44,661 (38.70%)
التغيير / 6 أشهر
13,222 (15.75%)
التقلبات السنوية
التشفير |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 70746.69 | (0.86%) 605.49 | 70414.59 | 71478.32 | 16:44:49 | |
| Etherium | 2073.95 | (1.8%) 37.26 | 2063.20 | 2115.70 | 16:44:49 | |
| Dash | 32.58 | (0.15%) 0.05 | 32.14 | 33.28 | 16:44:50 | |
| Ripple | 1.39 | (0.72%) 0.01 | 1.39 | 1.40 | 13:09:40 | |
| Litecoin | 54.65 | (1.98%) 1.08 | 54.42 | 55.99 | 16:42:46 | |
| Stellar | 0.16432673 | (0.72%) 0.0012 | 0.16241996 | 0.16656398 | 16:44:49 |
USD/GBP
0.7565
معدل لايف
0 (0.03%)
يتغيرون
14 March 2026
زمن 00:58:07
0 (1.16%)
التغيير / 3 أشهر
0 (2.56%)
التغيير / 6 أشهر
0 (2.15%)
التقلبات السنوية
العملات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2057 | (0%) 0 | 0.2039 | 0.2057 | 19:57:01 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.528 | (0.06%) 0.0003 | 0.528 | 0.5281 | 00:22:09 |
الأسهم العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
صناديق الاستثمار المتداولة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |