العقود الآجلة / عبر الإنترنت
CSFA99
رمز العقد |
يطلب | المناقصة | سعر التداول | |||||
الصوت | Price-Rls | Price-Rls | الصوت | أول | عالي | منخفض | الاخير | |
- | الحجم الكلي | - | ريال عملة نقدية | |||||
حجم العقد | سعر التسوية اليومية | الصوت | القيمة | المناصب المفتوحة | ||||
CSKH99
رمز العقد |
يطلب | المناقصة | سعر التداول | |||||
الصوت | Price-Rls | Price-Rls | الصوت | أول | عالي | منخفض | الاخير | |
- | الحجم الكلي | - | ريال عملة نقدية | |||||
حجم العقد | سعر التسوية اليومية | الصوت | القيمة | المناصب المفتوحة | ||||
OSFOR99
رمز العقد |
يطلب | المناقصة | سعر التداول | |||||
الصوت | Price-Rls | Price-Rls | الصوت | أول | عالي | منخفض | الاخير | |
- | الحجم الكلي | - | ريال عملة نقدية | |||||
حجم العقد | سعر التسوية اليومية | الصوت | القيمة | المناصب المفتوحة | ||||
OSFTR99
رمز العقد |
يطلب | المناقصة | سعر التداول | |||||
الصوت | Price-Rls | Price-Rls | الصوت | أول | عالي | منخفض | الاخير | |
- | الحجم الكلي | - | ريال عملة نقدية | |||||
حجم العقد | سعر التسوية اليومية | الصوت | القيمة | المناصب المفتوحة | ||||
PSFA99
رمز العقد |
يطلب | المناقصة | سعر التداول | |||||
الصوت | Price-Rls | Price-Rls | الصوت | أول | عالي | منخفض | الاخير | |
- | الحجم الكلي | - | ريال عملة نقدية | |||||
حجم العقد | سعر التسوية اليومية | الصوت | القيمة | المناصب المفتوحة | ||||
مخطط تطورات اليوم الحالي |
---|
عملة / سوق فورية
نتيجة |
كمية | من عند | إلى | نتيجة |
نتيجة |