اسعار الماس
أسعار الجدول هي لكل كارلتون كارلتون ، وباضافة 2 صفر أمام كل رقم ، فإن السعر يسمى تونان.
قیمت برلیان گرد |
.04 - .07 CT. | .01 - .03 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | |
10875 | 13875 | 15375 | 16125 | 20250 | 24000 | 29625 | 31500 | D-F | 10125 | 12000 | 13875 | 14625 | 18375 | 21750 | 26625 | 28875 | D-F |
10125 | 12750 | 14625 | 15375 | 18375 | 21375 | 25500 | 28125 | G-H | 9375 | 11625 | 12750 | 13875 | 16875 | 19125 | 23625 | 6.8 | G-H |
9375 | 11625 | 14250 | 15000 | 17250 | 19875 | 22125 | 23625 | I-J | 8625 | 10875 | 12000 | 12750 | 15750 | 17625 | 20250 | 21750 | I-J |
5625 | 7500 | 9375 | 11250 | 12000 | 13875 | 15000 | 16500 | K-L | 5250 | 6750 | 8625 | 10125 | 11250 | 13125 | 13875 | 15375 | K-L |
3750 | 4875 | 5625 | 6375 | 7500 | 8250 | 10125 | 12000 | M-N | 3375 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7875 | 9375 | 11250 | M-N |
قیمت برلیان گرد |
.15 - .17 CT. | .08 - .14 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | |
14250 | 16500 | 21000 | 25500 | 28125 | 32250 | 41250 | 43875 | D-F | 13125 | 15375 | 19125 | 22125 | 23625 | 28500 | 33000 | 34875 | D-F |
12750 | 14625 | 18375 | 22125 | 25125 | 28500 | 35625 | 38250 | G-H | 12000 | 14250 | 16875 | 20625 | 21750 | 25500 | 29625 | 31500 | G-H |
12000 | 14250 | 17250 | 19875 | 22500 | 25125 | 31125 | 33000 | I-J | 11250 | 13125 | 16125 | 19125 | 20250 | 22875 | 25500 | 27000 | I-J |
8625 | 10125 | 12375 | 14625 | 17625 | 19125 | 25125 | 26625 | K-L | 7500 | 9750 | 11250 | 12750 | 15375 | 17625 | 20625 | 21750 | K-L |
5625 | 6750 | 8625 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 17250 | M-N | 4875 | 6375 | 7500 | 9750 | 10500 | 12000 | 13875 | 15000 | M-N |
قیمت برلیان گرد |
.23 - .29 CT. | .18 - .22 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | |
15000 | 18750 | 23625 | 28125 | 34875 | 38625 | 56250 | 63750 | D-F | 13875 | 16500 | 20625 | 24750 | 29625 | 34125 | 46500 | 53625 | D-F |
13875 | 16125 | 21000 | 25500 | 31125 | 34875 | 48750 | 56250 | G-H | 12750 | 15000 | 18750 | 22125 | 27375 | 30375 | 41250 | 48000 | G-H |
12375 | 14250 | 17250 | 21750 | 25500 | 29250 | 39375 | 45000 | I-J | 11625 | 13500 | 16875 | 19125 | 23625 | 27000 | 34125 | 37500 | I-J |
9000 | 11250 | 14625 | 19500 | 21750 | 24375 | 31875 | 35625 | K-L | 8625 | 10500 | 13500 | 15375 | 18000 | 21000 | 25125 | 29625 | K-L |
6750 | 8250 | 11250 | 16125 | 18000 | 21000 | 27000 | 30375 | M-N | 6000 | 7125 | 9375 | 12750 | 14250 | 18000 | 20625 | 25125 | M-N |
قیمت برلیان گرد |
.40 - .49 CT. | .30 - .39 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
30000 | 45000 | 67500 | 75000 | 86250 | 101250 | 116250 | 123750 | 131250 | 150000 | 176250 | D | 26250 | 41250 | 56250 | 63750 | 75000 | 86250 | 97500 | 101250 | 108750 | 116250 | 40 | D |
26250 | 41250 | 63750 | 71250 | 82500 | 93750 | 108750 | 116250 | 120000 | 131250 | 146250 | E | 22500 | 37500 | 52500 | 60000 | 71250 | 82500 | 90000 | 93750 | 97500 | 105000 | 112500 | E |
26250 | 41250 | 60000 | 67500 | 78750 | 90000 | 105000 | 112500 | 116250 | 123750 | 127500 | F | 22500 | 33750 | 48750 | 56250 | 67500 | 78750 | 86250 | 90000 | 93750 | 97500 | 101250 | F |
22500 | 37500 | 56250 | 63750 | 75000 | 86250 | 101250 | 108750 | 112500 | 116250 | 120000 | G | 18750 | 30000 | 45000 | 52500 | 63750 | 75000 | 82500 | 86250 | 90000 | 93750 | 97500 | G |
22500 | 33750 | 52500 | 60000 | 71250 | 82500 | 90000 | 97500 | 101250 | 105000 | 108750 | H | 18750 | 30000 | 41250 | 48750 | 60000 | 67500 | 75000 | 78750 | 82500 | 86250 | 90000 | H |
22500 | 30000 | 48750 | 56250 | 63750 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | 86250 | 90000 | I | 18750 | 26250 | 37500 | 45000 | 56250 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | I |
18750 | 30000 | 45000 | 52500 | 60000 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | J | 15000 | 26250 | 33750 | 41250 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | J |
18750 | 26250 | 37500 | 45000 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | K | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 48750 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | 67500 | K |
15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 48750 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | 67500 | L | 11250 | 18750 | 22500 | 33750 | 37500 | 45000 | 48750 | 52500 | 56250 | 56250 | 60000 | L |
15000 | 18750 | 26250 | 33750 | 41250 | 45000 | 48750 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | M | 11250 | 15000 | 18750 | 30000 | 33750 | 41250 | 45000 | 48750 | 52500 | 52500 | 56250 | M |
قیمت برلیان گرد |
.70 - .89 CT. | .50 - .69 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
48750 | 75000 | 112500 | 131250 | 150000 | 176250 | 210000 | 228750 | 247500 | 281250 | 356250 | D | 41250 | 60000 | 82500 | 93750 | 108750 | 135000 | 165000 | 176250 | 198750 | 232500 | 303750 | D |
45000 | 71250 | 108750 | 123750 | 138750 | 168750 | 198750 | 217500 | 236250 | 251250 | 285000 | E | 37500 | 56250 | 78750 | 90000 | 101250 | 127500 | 150000 | 165000 | 180000 | 202500 | 236250 | E |
45000 | 67500 | 101250 | 116250 | 131250 | 161250 | 187500 | 198750 | 210000 | 228750 | 251250 | F | 37500 | 52500 | 75000 | 86250 | 97500 | 120000 | 142500 | 157500 | 172500 | 183750 | 198750 | F |
41250 | 63750 | 97500 | 112500 | 123750 | 153750 | 172500 | 183750 | 195000 | 213750 | 232500 | G | 33750 | 48750 | 71250 | 82500 | 93750 | 116250 | 135000 | 150000 | 157500 | 165000 | 183750 | G |
37500 | 60000 | 90000 | 105000 | 116250 | 142500 | 157500 | 168750 | 180000 | 191250 | 213750 | H | 30000 | 45000 | 67500 | 78750 | 90000 | 108750 | 127500 | 135000 | 142500 | 146250 | 168750 | H |
37500 | 56250 | 82500 | 93750 | 105000 | 123750 | 138750 | 146250 | 153750 | 161250 | 176250 | I | 30000 | 41250 | 60000 | 75000 | 82500 | 93750 | 105000 | 108750 | 116250 | 120000 | 142500 | I |
33750 | 52500 | 75000 | 86250 | 93750 | 101250 | 108750 | 112500 | 116250 | 127500 | 142500 | J | 26250 | 41250 | 56250 | 71250 | 78750 | 86250 | 90000 | 93750 | 97500 | 101250 | 120000 | J |
30000 | 48750 | 63750 | 71250 | 78750 | 86250 | 90000 | 93750 | 97500 | 108750 | 123750 | K | 26250 | 37500 | 48750 | 56250 | 67500 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | 86250 | 97500 | K |
26250 | 41250 | 52500 | 60000 | 71250 | 78750 | 82500 | 86250 | 90000 | 97500 | 105000 | L | 22500 | 33750 | 41250 | 48750 | 60000 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | L |
22500 | 33750 | 45000 | 52500 | 63750 | 71250 | 75000 | 78750 | 82500 | 86250 | 93750 | M | 18750 | 26250 | 33750 | 41250 | 52500 | 56250 | 60000 | 63750 | 67500 | 71250 | 75000 | M |
قیمت برلیان گرد |
1.00 - 1.49 CT. | 0.90 - 0.99 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
63750 | 101250 | 176250 | 217500 | 258750 | 307500 | 401250 | 453750 | 540000 | 618750 | 776250 | D | 56250 | 82500 | 142500 | 176250 | 213750 | 247500 | 281250 | 318750 | 367500 | 427500 | 543750 | D |
60000 | 97500 | 168750 | 210000 | 247500 | 296250 | 356250 | 401250 | 438750 | 536250 | 588750 | E | 52500 | 78750 | 138750 | 165000 | 206250 | 232500 | 266250 | 288750 | 337500 | 371250 | 427500 | E |
56250 | 93750 | 165000 | 202500 | 236250 | 285000 | 322500 | 367500 | 401250 | 450000 | 498750 | F | 52500 | 75000 | 135000 | 157500 | 191250 | 221250 | 251250 | 270000 | 300000 | 337500 | 371250 | F |
52500 | 90000 | 157500 | 195000 | 221250 | 266250 | 296250 | 322500 | 356250 | 393750 | 412500 | G | 48750 | 71250 | 127500 | 150000 | 180000 | 206250 | 232500 | 251250 | 270000 | 300000 | 330000 | G |
52500 | 86250 | 150000 | 183750 | 210000 | 243750 | 270000 | 285000 | 303750 | 326250 | 333750 | H | 48750 | 67500 | 120000 | 138750 | 168750 | 195000 | 217500 | 232500 | 247500 | 262500 | 292500 | H |
48750 | 82500 | 135000 | 172500 | 195000 | 225000 | 240000 | 251250 | 258750 | 277500 | 285000 | I | 45000 | 63750 | 112500 | 123750 | 157500 | 180000 | 191250 | 202500 | 213750 | 225000 | 247500 | I |
48750 | 75000 | 120000 | 153750 | 176250 | 191250 | 206250 | 213750 | 221250 | 225000 | 232500 | J | 41250 | 60000 | 97500 | 112500 | 138750 | 153750 | 161250 | 168750 | 176250 | 183750 | 195000 | J |
45000 | 67500 | 112500 | 131250 | 142500 | 153750 | 161250 | 168750 | 176250 | 183750 | 191250 | K | 37500 | 56250 | 86250 | 97500 | 116250 | 123750 | 131250 | 138750 | 146250 | 153750 | 161250 | K |
41250 | 63750 | 105000 | 120000 | 127500 | 146250 | 146250 | 153750 | 161250 | 165000 | 172500 | L | 33750 | 52500 | 75000 | 86250 | 101250 | 112500 | 120000 | 127500 | 131250 | 138750 | 142500 | L |
41250 | 60000 | 93750 | 101250 | 108750 | 120000 | 127500 | 135000 | 138750 | 146250 | 153750 | M | 30000 | 45000 | 63750 | 78750 | 90000 | 101250 | 108750 | 112500 | 120000 | 123750 | 131250 | M |
قیمت برلیان گرد |
2.00 - 2.99 CT. | 1.50 - 1.99 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
71250 | 123750 | 240000 | 303750 | 450000 | 581250 | 731250 | 975000 | 1125000 | 1293750 | 1650000 | D | 67500 | 116250 | 202500 | 262500 | 330000 | 405000 | 543750 | 611250 | 701250 | 817500 | 1050000 | D |
67500 | 120000 | 232500 | 292500 | 412500 | 543750 | 675000 | 843750 | 956250 | 1087500 | 1200000 | E | 63750 | 112500 | 191250 | 255000 | 318750 | 393750 | 491250 | 558750 | 596250 | 697500 | 780000 | E |
63750 | 116250 | 225000 | 281250 | 393750 | 506250 | 618750 | 712500 | 843750 | 937500 | 1050000 | F | 60000 | 108750 | 187500 | 243750 | 300000 | 375000 | 442500 | 491250 | 517500 | 596250 | 682500 | F |
60000 | 112500 | 217500 | 262500 | 375000 | 468750 | 543750 | 600000 | 675000 | 750000 | 843750 | G | 60000 | 105000 | 183750 | 240000 | 281250 | 356250 | 405000 | 427500 | 457500 | 510000 | 543750 | G |
60000 | 108750 | 206250 | 243750 | 356250 | 412500 | 468750 | 525000 | 581250 | 618750 | 637500 | H | 60000 | 101250 | 176250 | 225000 | 266250 | 326250 | 352500 | 367500 | 386250 | 420000 | 435000 | H |
60000 | 101250 | 191250 | 225000 | 318750 | 356250 | 393750 | 420000 | 450000 | 468750 | 487500 | I | 56250 | 93750 | 161250 | 206250 | 240000 | 281250 | 296250 | 307500 | 318750 | 337500 | 352500 | I |
56250 | 90000 | 176250 | 206250 | 262500 | 300000 | 318750 | 337500 | 356250 | 375000 | 393750 | J | 56250 | 86250 | 142500 | 180000 | 210000 | 232500 | 247500 | 262500 | 270000 | 277500 | 296250 | J |
56250 | 86250 | 157500 | 187500 | 225000 | 243750 | 262500 | 281250 | 300000 | 330000 | 356250 | K | 52500 | 75000 | 131250 | 157500 | 176250 | 187500 | 198750 | 213750 | 225000 | 232500 | 240000 | K |
52500 | 82500 | 138750 | 168750 | 187500 | 206250 | 225000 | 243750 | 262500 | 281250 | 300000 | L | 48750 | 71250 | 120000 | 142500 | 153750 | 165000 | 172500 | 183750 | 198750 | 206250 | 213750 | L |
52500 | 78750 | 112500 | 146250 | 172500 | 187500 | 206250 | 225000 | 236250 | 247500 | 258750 | M | 48750 | 67500 | 105000 | 123750 | 135000 | 142500 | 150000 | 157500 | 161250 | 168750 | 176250 | M |
قیمت برلیان گرد |
4.00 - 4.99 CT. | 3.00 - 3.99 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
86250 | 165000 | 318750 | 393750 | 712500 | 1031250 | 1537500 | 1987500 | 2362500 | 2625000 | 3675000 | D | 78750 | 146250 | 288750 | 356250 | 588750 | 843750 | 1237500 | 1612500 | 1875000 | 2212500 | 810 | D |
82500 | 157500 | 300000 | 375000 | 693750 | 975000 | 1462500 | 1800000 | 2043750 | 2343750 | 2587500 | E | 75000 | 138750 | 270000 | 337500 | 570000 | 768750 | 1106250 | 1387500 | 1575000 | 1875000 | 2043750 | E |
78750 | 150000 | 281250 | 356250 | 675000 | 918750 | 1331250 | 1593750 | 1781250 | 2006250 | 2306250 | F | 71250 | 135000 | 251250 | 318750 | 551250 | 693750 | 1012500 | 1162500 | 1387500 | 1593750 | 1762500 | F |
75000 | 142500 | 262500 | 337500 | 618750 | 787500 | 1125000 | 1387500 | 1425000 | 1556250 | 1743750 | G | 67500 | 127500 | 243750 | 300000 | 495000 | 637500 | 843750 | 993750 | 1106250 | 1218750 | 1368750 | G |
71250 | 135000 | 243750 | 318750 | 581250 | 693750 | 937500 | 1106250 | 1125000 | 1237500 | 1312500 | H | 63750 | 120000 | 236250 | 281250 | 450000 | 543750 | 693750 | 825000 | 881250 | 937500 | 1012500 | H |
67500 | 127500 | 225000 | 300000 | 506250 | 600000 | 712500 | 825000 | 862500 | 918750 | 975000 | I | 63750 | 112500 | 221250 | 262500 | 393750 | 468750 | 562500 | 656250 | 693750 | 731250 | 768750 | I |
63750 | 120000 | 206250 | 262500 | 450000 | 525000 | 600000 | 656250 | 693750 | 750000 | 787500 | J | 60000 | 105000 | 198750 | 243750 | 356250 | 412500 | 468750 | 506250 | 543750 | 562500 | 600000 | J |
63750 | 112500 | 187500 | 243750 | 375000 | 431250 | 506250 | 543750 | 581250 | 618750 | 656250 | K | 60000 | 101250 | 176250 | 225000 | 300000 | 337500 | 375000 | 412500 | 450000 | 468750 | 506250 | K |
60000 | 105000 | 168750 | 225000 | 281250 | 318750 | 356250 | 393750 | 412500 | 450000 | 487500 | L | 56250 | 97500 | 153750 | 187500 | 243750 | 281250 | 318750 | 337500 | 356250 | 375000 | 393750 | L |
60000 | 101250 | 131250 | 187500 | 243750 | 281250 | 318750 | 337500 | 356250 | 375000 | 412500 | M | 56250 | 93750 | 123750 | 168750 | 206250 | 243750 | 281250 | 300000 | 318750 | 326250 | 337500 | M |
قیمت برلیان گرد |
10.00 - 10.99 CT. | 5.00 - 5.99 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
108750 | 202500 | 393750 | 656250 | 1387500 | 2118750 | 3337500 | 4200000 | 4837500 | 5437500 | 7575000 | D | 93750 | 176250 | 337500 | 431250 | 918750 | 1368750 | 2156250 | 2812500 | 3225000 | 3693750 | 4875000 | D |
101250 | 195000 | 375000 | 618750 | 1331250 | 1950000 | 3037500 | 3825000 | 4350000 | 4762500 | 5437500 | E | 90000 | 168750 | 318750 | 412500 | 881250 | 1275000 | 1950000 | 2512500 | 2812500 | 3075000 | 3487500 | E |
97500 | 187500 | 356250 | 581250 | 1256250 | 1800000 | 2625000 | 3375000 | 3825000 | 4275000 | 4650000 | F | 86250 | 161250 | 300000 | 393750 | 843750 | 1181250 | 1687500 | 2250000 | 2475000 | 2756250 | 3000000 | F |
93750 | 180000 | 337500 | 543750 | 1200000 | 1575000 | 2287500 | 2625000 | 3000000 | 3300000 | 3487500 | G | 82500 | 153750 | 281250 | 375000 | 806250 | 1031250 | 1481250 | 1725000 | 1875000 | 2062500 | 2250000 | G |
90000 | 172500 | 318750 | 487500 | 1050000 | 1350000 | 1800000 | 2175000 | 2362500 | 2587500 | 2812500 | H | 78750 | 146250 | 262500 | 337500 | 693750 | 881250 | 1162500 | 1368750 | 1500000 | 1612500 | 1762500 | H |
86250 | 165000 | 300000 | 450000 | 937500 | 1181250 | 1537500 | 1725000 | 1837500 | 1912500 | 2025000 | I | 75000 | 138750 | 243750 | 318750 | 600000 | 750000 | 975000 | 1087500 | 1162500 | 1218750 | 1312500 | I |
82500 | 157500 | 281250 | 412500 | 825000 | 1012500 | 1275000 | 1331250 | 1387500 | 1462500 | 1537500 | J | 71250 | 131250 | 225000 | 281250 | 525000 | 656250 | 806250 | 843750 | 881250 | 937500 | 975000 | J |
78750 | 150000 | 262500 | 375000 | 656250 | 787500 | 956250 | 1012500 | 1050000 | 1125000 | 1162500 | K | 67500 | 120000 | 206250 | 262500 | 431250 | 525000 | 618750 | 637500 | 675000 | 712500 | 768750 | K |
75000 | 142500 | 225000 | 337500 | 468750 | 600000 | 693750 | 750000 | 787500 | 825000 | 843750 | L | 63750 | 112500 | 187500 | 243750 | 318750 | 412500 | 450000 | 487500 | 506250 | 525000 | 562500 | L |
71250 | 135000 | 187500 | 300000 | 412500 | 525000 | 600000 | 637500 | 675000 | 693750 | 712500 | M | 63750 | 108750 | 168750 | 225000 | 281250 | 356250 | 393750 | 412500 | 431250 | 450000 | 468750 | M |
قیمت برلیان - اشکال دیگر |
.23 - .29 CT. | .18 - .22 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS | IF-VVS | |
14820 | 18720 | 23400 | 27690 | 32760 | 36270 | 52650 | 59670 | D-F | 13650 | 16380 | 20280 | 24570 | 27690 | 31980 | 43680 | 50310 | D-F |
13650 | 15990 | 20670 | 25350 | 29250 | 32760 | 45630 | 52650 | G-H | 12480 | 18720 | 18720 | 21840 | 25740 | 28470 | 38610 | 11.5 | G-H |
12090 | 14040 | 17160 | 21450 | 23790 | 27300 | 37050 | 42120 | I-J | 11310 | 13260 | 16770 | 18720 | 22230 | 25350 | 31980 | 35100 | I-J |
8970 | 11310 | 14430 | 19110 | 20280 | 23010 | 30030 | 33540 | K-L | 8580 | 10530 | 13260 | 15210 | 16770 | 19500 | 23400 | 27690 | K-L |
6630 | 8190 | 11310 | 15990 | 16770 | 19500 | 25350 | 28470 | M-N | 5850 | 7020 | 9360 | 12480 | 13260 | 16770 | 19500 | 23400 | M-N |
قیمت برلیان - اشکال دیگر |
.40 - .49 CT. | .30 - .39 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
27300 | 35100 | 46800 | 62400 | 70200 | 78000 | 97500 | 105300 | 113100 | 124800 | 128700 | D | 23400 | 31200 | 42900 | 54600 | 62400 | 66300 | 70200 | 78000 | 93600 | 105300 | 117000 | D |
23400 | 35100 | 42900 | 58500 | 66300 | 74100 | 89700 | 93600 | 101400 | 113100 | 120900 | E | 19500 | 31200 | 39000 | 50700 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | 81900 | 93600 | 101400 | E |
19500 | 31200 | 39000 | 54600 | 62400 | 70200 | 85800 | 89700 | 93600 | 101400 | 109200 | F | 19500 | 27300 | 35100 | 46800 | 54600 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | 81900 | 89700 | F |
19500 | 31200 | 39000 | 50700 | 58500 | 66300 | 78000 | 85800 | 89700 | 97500 | 101400 | G | 19500 | 27300 | 35100 | 42900 | 50700 | 54600 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | 78000 | G |
19500 | 27300 | 35100 | 46800 | 54600 | 62400 | 70200 | 78000 | 81900 | 89700 | 93600 | H | 15600 | 23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 50700 | 54600 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | H |
15600 | 27300 | 35100 | 42900 | 50700 | 58500 | 62400 | 66300 | 66300 | 70200 | 74100 | I | 15600 | 23400 | 31200 | 35100 | 42900 | 46800 | 50700 | 50700 | 54600 | 58500 | 62400 | I |
15600 | 23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 50700 | 54600 | 58500 | 62400 | 62400 | 66300 | J | 15600 | 19500 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 | 42900 | 42900 | 46800 | 46800 | 50700 | J |
15600 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 | 42900 | 42900 | 46800 | 50700 | 54600 | K | 11700 | 19500 | 23400 | 27300 | 27300 | 31200 | 35100 | 35100 | 39000 | 39000 | 42900 | K |
11700 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 | 39000 | 42900 | 42900 | 46800 | L | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 31200 | 31200 | 35100 | 35100 | 39000 | L |
11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 35100 | 39000 | 39000 | 42900 | M | 11700 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 31200 | 35100 | 35100 | 35100 | M |
قیمت برلیان - اشکال دیگر |
.70 - .89 CT. | .50 - .69 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
39000 | 62400 | 93600 | 117000 | 140400 | 167700 | 179400 | 187200 | 191100 | 206700 | 265200 | D | 35100 | 50700 | 66300 | 81900 | 93600 | 109200 | 128700 | 136500 | 148200 | 175500 | 218400 | D |
35100 | 58500 | 89700 | 109200 | 132600 | 159900 | 175500 | 183300 | 187200 | 191100 | 198900 | E | 31200 | 50700 | 62400 | 74100 | 85800 | 97500 | 113100 | 120900 | 132600 | 148200 | 175500 | E |
35100 | 54600 | 85800 | 101400 | 120900 | 152100 | 163800 | 175500 | 179400 | 183300 | 191100 | F | 27300 | 46800 | 62400 | 70200 | 81900 | 93600 | 105300 | 113100 | 117000 | 132600 | 148200 | F |
31200 | 54600 | 81900 | 93600 | 109200 | 136500 | 152100 | 159900 | 163800 | 171600 | 183300 | G | 27300 | 46800 | 58500 | 62400 | 78000 | 89700 | 97500 | 105300 | 109200 | 117000 | 132600 | G |
31200 | 50700 | 78000 | 85800 | 101400 | 120900 | 136500 | 140400 | 144300 | 156000 | 167700 | H | 27300 | 42900 | 54600 | 58500 | 74100 | 81900 | 89700 | 97500 | 101400 | 105300 | 117000 | H |
31200 | 50700 | 70200 | 78000 | 93600 | 105300 | 109200 | 113100 | 117000 | 124800 | 136500 | I | 23400 | 42900 | 50700 | 54600 | 66300 | 74100 | 81900 | 85800 | 89700 | 93600 | 101400 | I |
27300 | 46800 | 58500 | 70200 | 85800 | 89700 | 93600 | 97500 | 101400 | 105300 | 109200 | J | 23400 | 39000 | 46800 | 50700 | 62400 | 66300 | 70200 | 74100 | 78000 | 81900 | 85800 | J |
27300 | 39000 | 54600 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | 74100 | 78000 | 85800 | 89700 | K | 23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 50700 | 54600 | 58500 | 58500 | 62400 | 62400 | 66300 | K |
23400 | 35100 | 46800 | 54600 | 58500 | 62400 | 66300 | 70200 | 74100 | 78000 | 78000 | L | 19500 | 27300 | 35100 | 42900 | 46800 | 50700 | 50700 | 50700 | 54600 | 54600 | 58500 | L |
23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 50700 | 54600 | 58500 | 62400 | 62400 | 66300 | 66300 | M | 19500 | 23400 | 31200 | 35100 | 39000 | 42900 | 42900 | 46800 | 46800 | 46800 | 50700 | M |
قیمت برلیان - اشکال دیگر |
1.00 - 1.49 CT. | 0.90 - 0.99 CT. |
I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | | I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | |
50700 | 85800 | 132600 | 175500 | 218400 | 253500 | 292500 | 312000 | 390000 | 448500 | 604500 | D | 42900 | 74100 | 109200 | 148200 | 179400 | 214500 | 226200 | 245700 | 276900 | 308100 | 370500 | D |
46800 | 81900 | 128700 | 167700 | 210600 | 245700 | 276900 | 292500 | 331500 | 390000 | 448500 | E | 39000 | 70200 | 105300 | 140400 | 171600 | 206700 | 214500 | 222300 | 237900 | 276900 | 300300 | E |
42900 | 81900 | 124800 | 159900 | 202800 | 237900 | 265200 | 273000 | 292500 | 331500 | 390000 | F | 39000 | 66300 | 101400 | 132600 | 167700 | 198900 | 206700 | 210600 | 218400 | 237900 | 269100 | F |
39000 | 78000 | 117000 | 156000 | 195000 | 226200 | 249600 | 257400 | 269100 | 280800 | 308100 | G | 35100 | 62400 | 97500 | 124800 | 159900 | 191100 | 198900 | 206700 | 210600 | 218400 | 230100 | G |
39000 | 74100 | 113100 | 148200 | 179400 | 202800 | 210600 | 218400 | 222300 | 234000 | 261300 | H | 35100 | 62400 | 93600 | 117000 | 152100 | 171600 | 179400 | 183300 | 187200 | 191100 | 195000 | H |
39000 | 70200 | 105300 | 132600 | 159900 | 175500 | 183300 | 191100 | 195000 | 202800 | 214500 | I | 35100 | 58500 | 89700 | 109200 | 136500 | 152100 | 159900 | 163800 | 171600 | 175500 | 179400 | I |
35100 | 62400 | 93600 | 113100 | 136500 | 148200 | 152100 | 159900 | 167700 | 175500 | 187200 | J | 31200 | 54600 | 78000 | 97500 | 113100 | 128700 | 136500 | 140400 | 144300 | 148200 | 152100 | J |
