أسواق العملات
USD/EUR
- Last : 0.9005
- High : 0.9031
- Low : 0.9005
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.903
- Time : 10:10:34
- Yesterday : 0.9031
- Change % : 0.29%
- Change : 0.0026
- Change type compared to yesterday : Decrease
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
0.9005 | 10:10:34 |
0.9006 | 10:08:24 |
0.9008 | 10:06:17 |
0.9008 | 10:05:20 |
0.9007 | 10:04:06 |
0.9008 | 10:03:31 |
0.9006 | 10:00:45 |
0.9007 | 09:57:12 |
0.9007 | 09:56:22 |
0.901 | 09:55:01 |
0.901 | 09:54:00 |
0.9011 | 09:51:14 |
0.9011 | 09:50:02 |
0.9009 | 09:47:18 |
0.9011 | 09:46:21 |
0.901 | 09:40:23 |
0.901 | 09:39:58 |
0.9009 | 09:37:27 |
0.901 | 09:32:42 |
0.901 | 09:32:10 |
0.9011 | 09:26:50 |
0.9011 | 09:26:26 |
0.901 | 09:23:42 |
0.9011 | 09:20:36 |
0.9011 | 09:19:43 |
0.9012 | 09:06:20 |
0.9012 | 09:05:32 |
0.9013 | 09:02:43 |
0.9012 | 08:54:53 |
0.9012 | 08:53:48 |
0.902 | 08:52:28 |
0.9011 | 08:51:17 |
0.9012 | 08:45:29 |
0.9012 | 08:45:04 |
0.901 | 08:41:35 |
0.9011 | 08:32:30 |
0.901 | 08:31:15 |
0.9011 | 08:29:19 |
0.901 | 08:26:47 |
0.901 | 08:25:13 |
0.9011 | 08:16:31 |
0.901 | 08:06:21 |
0.9008 | 07:59:50 |
0.9009 | 07:58:55 |
0.9008 | 07:52:59 |
0.9006 | 07:45:54 |
0.9006 | 07:43:48 |
0.9007 | 07:33:40 |
0.9006 | 07:30:55 |
0.9007 | 07:27:40 |
0.9008 | 07:23:42 |
0.9009 | 07:22:46 |
0.9008 | 07:20:54 |
0.9009 | 07:18:31 |
0.901 | 07:13:34 |
0.9011 | 07:12:54 |
0.9011 | 07:12:48 |
0.901 | 07:09:13 |
0.9018 | 07:08:05 |
0.9011 | 07:07:13 |
0.9011 | 07:06:47 |
0.9012 | 07:04:55 |
0.9012 | 07:03:08 |
0.9013 | 07:03:06 |
0.9014 | 07:03:03 |
0.9014 | 07:03:02 |
0.9014 | 07:03:02 |
0.9014 | 07:03:02 |
0.9015 | 07:03:00 |
0.9019 | 07:02:57 |
0.9019 | 07:02:57 |
0.9019 | 07:02:57 |
0.9017 | 07:02:56 |
0.9017 | 07:02:56 |
0.9017 | 07:02:54 |
0.9019 | 07:02:53 |
0.9019 | 07:02:53 |
0.9019 | 07:02:53 |
0.9019 | 07:02:51 |
0.9018 | 06:59:44 |
0.9017 | 06:23:56 |
0.9018 | 06:17:56 |
0.9019 | 06:11:05 |
0.902 | 06:09:45 |
0.9019 | 06:07:02 |
0.902 | 05:59:57 |
0.9019 | 05:56:04 |
0.9018 | 05:53:46 |
0.9019 | 05:53:14 |
0.9019 | 05:53:05 |
0.902 | 05:48:53 |
0.9019 | 05:46:34 |
0.902 | 05:40:47 |
0.9019 | 05:39:56 |
0.902 | 05:38:49 |
0.9019 | 05:34:38 |
0.9018 | 05:34:32 |
0.9018 | 05:30:54 |
0.9019 | 05:26:07 |
0.9018 | 05:14:29 |
0.9017 | 05:12:27 |
0.9016 | 05:11:37 |
0.9017 | 05:06:31 |
0.9016 | 05:05:31 |
0.9016 | 05:02:34 |
0.9017 | 04:52:54 |
0.9018 | 04:49:05 |
0.9017 | 04:48:11 |
0.9018 | 04:47:38 |
0.9019 | 04:46:47 |
0.9019 | 04:45:00 |
0.9016 | 04:39:44 |
0.9018 | 04:39:16 |
0.9016 | 04:37:14 |
0.9017 | 04:36:28 |
0.9017 | 04:35:56 |
0.9017 | 04:35:07 |
0.9016 | 04:17:31 |
0.9017 | 04:15:58 |
0.9016 | 04:14:18 |
0.9017 | 04:07:03 |
0.9017 | 04:04:19 |
0.9017 | 04:03:41 |
0.9031 | 04:02:44 |
0.9017 | 03:51:41 |
0.9018 | 03:46:40 |
0.9019 | 03:44:29 |
0.9018 | 03:39:40 |
0.9019 | 03:38:43 |
0.9018 | 03:37:34 |
0.902 | 03:34:39 |
0.9019 | 03:32:32 |
0.902 | 03:31:36 |
0.902 | 03:30:52 |
0.9019 | 03:10:54 |
0.902 | 03:09:38 |
0.9019 | 03:07:49 |
0.902 | 03:05:27 |
0.9019 | 03:00:55 |
0.9021 | 02:59:40 |
0.9019 | 02:53:56 |
0.9021 | 02:40:41 |
0.9021 | 02:37:58 |
0.9021 | 02:37:42 |
0.902 | 02:34:36 |
0.902 | 02:34:10 |
0.9021 | 02:08:58 |
0.902 | 02:07:30 |
0.9023 | 02:06:53 |
0.902 | 02:06:44 |
0.9021 | 02:03:41 |
0.9021 | 02:02:48 |
0.9024 | 02:02:05 |
0.9024 | 01:58:19 |
0.9023 | 01:57:08 |
0.9023 | 01:56:13 |
0.9025 | 01:42:07 |
0.9025 | 01:39:32 |
0.9025 | 01:38:56 |
0.903 | 01:20:29 |
0.903 | 01:19:35 |
0.9029 | 01:07:52 |
0.903 | 01:06:48 |
0.9029 | 01:05:32 |
0.903 | 01:03:49 |
0.9029 | 00:50:07 |
0.903 | 00:45:49 |
0.903 | 00:45:06 |
USD/GBP
- Last : 0.7597
- High : 0.7634
- Low : 0.7597
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.7629
- Time : 10:13:52
- Yesterday : 0.762
- Change % : 0.3%
- Change : 0.0023
- Change type compared to yesterday : Decrease
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
0.7597 | 10:13:52 |
0.7597 | 10:13:06 |
0.7598 | 10:10:34 |
0.7599 | 10:08:25 |
0.7599 | 10:07:27 |
0.76 | 10:06:17 |
0.76 | 10:05:20 |
0.7599 | 10:04:06 |
0.7599 | 10:03:32 |
0.7598 | 10:00:45 |
0.7599 | 09:57:34 |
0.7599 | 09:57:12 |
0.7601 | 09:51:14 |
0.7602 | 09:48:54 |
0.7601 | 09:46:22 |
0.76 | 09:42:18 |
0.76 | 09:37:27 |
0.7602 | 09:36:37 |
0.7601 | 09:33:55 |
0.7601 | 09:32:42 |
0.7603 | 09:31:36 |
0.7601 | 09:20:37 |
0.7601 | 09:19:43 |
0.7602 | 09:18:46 |
0.7601 | 09:17:25 |
0.7602 | 09:09:58 |
0.7603 | 08:54:53 |
0.7603 | 08:53:48 |
0.761 | 08:52:29 |
0.7603 | 08:45:29 |
0.7603 | 08:45:04 |
0.7602 | 08:41:44 |
0.7602 | 08:39:53 |
0.7602 | 08:39:24 |
0.7604 | 08:32:30 |
0.7603 | 08:29:19 |
0.7602 | 08:27:15 |
0.7603 | 08:26:14 |
0.7602 | 08:14:07 |
0.7601 | 08:13:02 |
0.7601 | 08:10:03 |
0.7602 | 08:06:22 |
0.7601 | 08:04:19 |
0.7601 | 08:03:58 |
0.7602 | 08:01:52 |
0.7601 | 07:59:50 |
0.7602 | 07:59:26 |
0.7602 | 07:58:55 |
0.7601 | 07:54:50 |
0.76 | 07:53:50 |
0.7599 | 07:32:58 |
0.7597 | 07:30:55 |
0.7598 | 07:27:40 |
0.7599 | 07:24:34 |
0.7598 | 07:24:11 |
0.7599 | 07:23:42 |
0.7601 | 07:22:47 |
0.7599 | 07:20:54 |
0.7601 | 07:18:49 |
0.7601 | 07:18:31 |
0.7601 | 07:18:19 |
0.7602 | 07:14:34 |
0.7602 | 07:12:38 |
0.7602 | 07:12:23 |
0.7602 | 07:12:13 |
0.7601 | 07:09:14 |
0.7607 | 07:08:06 |
0.7603 | 07:07:13 |
0.7603 | 07:06:47 |
0.7604 | 07:04:55 |
0.7604 | 07:03:09 |
0.7605 | 07:03:06 |
0.7606 | 07:03:03 |
0.7606 | 07:03:03 |
0.7606 | 07:03:02 |
0.7606 | 07:03:02 |
0.7606 | 07:03:00 |
0.7608 | 07:02:59 |
0.7608 | 07:02:59 |
0.7608 | 07:02:58 |
0.7608 | 07:02:57 |
0.7608 | 07:02:57 |
0.7608 | 07:02:57 |
0.7608 | 07:02:55 |
0.7608 | 07:02:54 |
0.7608 | 07:02:54 |
0.7608 | 07:02:53 |
0.7608 | 07:02:53 |
0.7608 | 07:02:51 |
0.7607 | 06:25:03 |
0.7607 | 06:23:56 |
0.7609 | 06:17:56 |
0.761 | 06:04:56 |
0.7609 | 06:03:49 |
0.761 | 06:02:59 |
0.7609 | 05:58:18 |
0.761 | 05:56:04 |
0.7609 | 05:53:46 |
0.761 | 05:51:05 |
0.7611 | 05:48:14 |
0.761 | 05:46:34 |
0.761 | 05:46:19 |
0.761 | 05:45:53 |
0.7611 | 05:40:47 |
0.761 | 05:38:50 |
0.7611 | 05:38:49 |
0.761 | 05:36:56 |
0.7611 | 05:35:09 |
0.761 | 05:25:08 |
0.7609 | 05:23:23 |
0.761 | 05:18:56 |
0.761 | 05:16:14 |
0.7609 | 05:14:29 |
0.761 | 05:11:37 |
0.761 | 05:11:20 |
0.7611 | 05:10:00 |
0.761 | 05:08:55 |
0.7609 | 05:06:31 |
0.761 | 05:05:31 |
0.761 | 05:02:34 |
0.7611 | 04:48:11 |
0.7611 | 04:47:38 |
0.761 | 04:46:47 |
0.7611 | 04:46:35 |
0.7612 | 04:45:00 |
0.7609 | 04:37:42 |
0.761 | 04:35:08 |
0.7609 | 04:28:48 |
0.7609 | 04:27:49 |
0.761 | 04:07:03 |
0.761 | 04:03:41 |
0.761 | 04:03:15 |
0.762 | 04:02:44 |
0.7611 | 03:54:37 |
0.7612 | 03:53:46 |
0.7612 | 03:53:10 |
0.7613 | 03:51:41 |
0.7611 | 03:41:49 |
0.7612 | 03:39:41 |
0.7613 | 03:38:43 |
0.7612 | 03:37:34 |
0.7613 | 03:20:35 |
0.7614 | 03:06:41 |
0.7615 | 02:46:34 |
0.7614 | 02:42:02 |
0.7616 | 02:40:41 |
0.7614 | 02:39:00 |
0.7616 | 02:37:58 |
0.7616 | 02:37:42 |
0.7614 | 02:34:10 |
0.7615 | 02:17:24 |
0.7616 | 02:13:06 |
0.7617 | 02:12:20 |
0.7616 | 02:07:31 |
0.7617 | 02:06:54 |
0.7616 | 02:06:44 |
0.7617 | 02:03:41 |
0.7617 | 02:02:48 |
0.7619 | 02:02:06 |
0.7618 | 01:59:04 |
0.7619 | 01:58:19 |
0.7618 | 01:50:28 |
0.7616 | 01:48:00 |
0.7617 | 01:42:07 |
0.7616 | 01:41:32 |
0.7617 | 01:39:32 |
0.7617 | 01:38:56 |
0.762 | 01:35:52 |
0.7622 | 01:35:40 |
0.762 | 01:35:00 |
0.7623 | 01:33:47 |
0.7622 | 01:31:52 |
0.7623 | 01:31:18 |
0.763 | 01:29:36 |
0.7623 | 01:29:15 |
0.7628 | 01:28:05 |
0.7622 | 01:26:58 |
0.7622 | 01:26:21 |
0.763 | 01:25:26 |
0.763 | 01:24:12 |
0.7623 | 01:22:42 |
0.7623 | 01:21:38 |
0.7633 | 01:19:36 |
0.7622 | 01:15:08 |
0.7624 | 01:12:38 |
0.7624 | 01:11:58 |
0.7633 | 01:07:52 |
0.7634 | 01:06:48 |
0.7624 | 01:06:06 |
0.7622 | 01:05:33 |
0.7634 | 01:03:49 |
0.7634 | 01:02:55 |
0.7622 | 01:02:46 |
0.7622 | 00:58:36 |
0.7624 | 00:56:54 |
0.7622 | 00:53:16 |
0.7622 | 00:52:25 |
0.7625 | 00:50:03 |
0.7624 | 00:46:57 |
0.7623 | 00:45:49 |
0.7623 | 00:45:06 |
0.7622 | 00:42:58 |
0.7625 | 00:42:49 |
0.7625 | 00:41:53 |
0.7627 | 00:40:56 |
0.7627 | 00:39:57 |
0.7622 | 00:39:09 |
0.7629 | 00:38:34 |
USD/JPY
- Last : 140.08
- High : 140.97
- Low : 140.02
- Max Fluctuation : 0.36
- Max Fluctuation % : 0.31%
- Open : 140.75
- Time : 10:13:58
- Yesterday : 140.75
- Change % : 0.48%
- Change : 0.67
- Change type compared to yesterday : Decrease
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
140.08 | 10:13:58 |
140.04 | 10:13:44 |
140.04 | 10:12:48 |
140.09 | 10:10:16 |
140.08 | 10:09:43 |
140.1 | 10:08:08 |
140.08 | 10:08:01 |
140.18 | 10:07:14 |
140.1 | 10:04:31 |
140.16 | 10:03:05 |
140.12 | 10:01:23 |
140.1 | 10:00:37 |
140.17 | 09:59:09 |
140.13 | 09:57:26 |
140.13 | 09:56:56 |
140.09 | 09:55:59 |
140.18 | 09:54:37 |
140.18 | 09:53:37 |
140.1 | 09:52:30 |
140.23 | 09:50:53 |
140.17 | 09:49:37 |
140.15 | 09:48:38 |
140.2 | 09:47:41 |
140.05 | 09:47:01 |
140.19 | 09:45:59 |
140.13 | 09:42:15 |
140.2 | 09:41:59 |
140.1 | 09:40:12 |
140.13 | 09:39:51 |
140.14 | 09:38:25 |
140.14 | 09:37:20 |
140.08 | 09:36:28 |
140.18 | 09:36:14 |
140.14 | 09:35:41 |
140.14 | 09:33:35 |
140.11 | 09:28:25 |
140.13 | 09:27:18 |
140.13 | 09:26:45 |
140.12 | 09:26:14 |
140.1 | 09:25:20 |
140.1 | 09:23:24 |
140.16 | 09:22:20 |
140.19 | 09:20:45 |
140.15 | 09:20:19 |
140.15 | 09:19:37 |
140.18 | 09:18:37 |
140.16 | 09:17:17 |
140.21 | 09:14:40 |
140.19 | 09:13:54 |
140.2 | 09:12:57 |
140.19 | 09:10:52 |
140.19 | 09:09:46 |
140.22 | 09:08:23 |
140.16 | 09:08:11 |
140.28 | 09:05:59 |
140.16 | 09:02:55 |
140.18 | 09:02:38 |
140.18 | 08:59:21 |
140.17 | 08:57:08 |
140.2 | 08:55:57 |
140.26 | 08:54:44 |
140.22 | 08:53:35 |
140.53 | 08:52:18 |
140.19 | 08:51:04 |
140.26 | 08:50:27 |
140.26 | 08:49:33 |
140.23 | 08:47:49 |
140.25 | 08:46:11 |
140.23 | 08:45:21 |
140.23 | 08:44:58 |
140.17 | 08:42:20 |
140.15 | 08:41:38 |
140.13 | 08:41:31 |
140.14 | 08:40:00 |
140.14 | 08:39:50 |
140.12 | 08:39:05 |
140.13 | 08:35:31 |
140.13 | 08:35:01 |
140.21 | 08:34:11 |
140.25 | 08:34:00 |
140.22 | 08:32:18 |
140.2 | 08:31:06 |
140.25 | 08:29:50 |
140.21 | 08:29:13 |
140.18 | 08:27:04 |
140.21 | 08:26:41 |
140.21 | 08:26:05 |
140.2 | 08:25:00 |
140.19 | 08:21:04 |
140.22 | 08:19:46 |
140.25 | 08:19:09 |
140.28 | 08:17:44 |
140.27 | 08:16:16 |
140.24 | 08:13:59 |
140.18 | 08:12:45 |
140.23 | 08:12:11 |
140.25 | 08:11:01 |
140.24 | 08:09:54 |
140.2 | 08:09:23 |
140.15 | 08:07:28 |
140.18 | 08:01:45 |
140.18 | 07:59:44 |
140.18 | 07:59:21 |
140.21 | 07:58:49 |
140.16 | 07:56:51 |
140.12 | 07:54:47 |
140.13 | 07:53:45 |
140.11 | 07:52:55 |
140.09 | 07:48:36 |
140.03 | 07:46:48 |
140.05 | 07:45:50 |
140.11 | 07:44:32 |
140.05 | 07:43:46 |
140.06 | 07:40:45 |
140.02 | 07:39:32 |
140.08 | 07:38:34 |
140.15 | 07:38:00 |
140.08 | 07:36:41 |
140.15 | 07:33:38 |
140.12 | 07:32:55 |
140.1 | 07:30:49 |
140.12 | 07:29:35 |
140.11 | 07:27:37 |
140.06 | 07:26:47 |
140.12 | 07:24:33 |
140.08 | 07:24:06 |
140.12 | 07:23:39 |
140.16 | 07:22:43 |
140.11 | 07:20:48 |
140.16 | 07:19:53 |
140.15 | 07:19:23 |
140.13 | 07:19:02 |
140.16 | 07:18:38 |
140.15 | 07:18:25 |
140.16 | 07:18:09 |
140.21 | 07:14:32 |
140.14 | 07:13:32 |
140.19 | 07:12:51 |
140.19 | 07:12:44 |
140.1 | 07:12:34 |
140.21 | 07:12:18 |
140.15 | 07:11:58 |
140.23 | 07:08:41 |
140.53 | 07:07:36 |
140.21 | 07:07:09 |
140.21 | 07:06:19 |
140.32 | 07:05:25 |
140.32 | 07:04:28 |
140.27 | 07:02:38 |
140.41 | 07:02:38 |
140.54 | 07:02:37 |
140.52 | 07:02:36 |
140.54 | 07:02:36 |
140.54 | 07:02:36 |
140.52 | 07:02:35 |
140.54 | 07:02:33 |
140.53 | 06:59:28 |
140.54 | 06:27:47 |
140.52 | 06:26:57 |
140.54 | 06:23:53 |
140.53 | 06:20:52 |
140.54 | 06:18:50 |
140.52 | 06:17:53 |
140.53 | 06:12:45 |
140.54 | 06:11:01 |
140.53 | 06:09:41 |
140.52 | 06:09:01 |
140.53 | 06:02:57 |
140.51 | 06:01:16 |
140.52 | 05:59:54 |
140.53 | 05:58:55 |
140.51 | 05:58:06 |
140.53 | 05:53:43 |
140.54 | 05:53:07 |
140.52 | 05:51:55 |
140.53 | 05:51:00 |
140.52 | 05:49:06 |
140.55 | 05:48:49 |
140.54 | 05:47:07 |
140.54 | 05:46:27 |
140.49 | 05:46:09 |
140.51 | 05:45:47 |
140.53 | 05:40:42 |
140.51 | 05:38:47 |
140.54 | 05:38:45 |
140.51 | 05:36:52 |
140.52 | 05:35:03 |
140.54 | 05:33:28 |
140.55 | 05:30:45 |
140.58 | 05:28:16 |
140.57 | 05:26:59 |
140.56 | 05:26:00 |
140.54 | 05:25:02 |
140.54 | 05:24:25 |
140.55 | 05:23:12 |
140.54 | 05:20:53 |
140.51 | 05:19:11 |
140.53 | 05:16:57 |
140.51 | 05:14:20 |
140.53 | 05:13:05 |
140.51 | 05:12:09 |
140.57 | 05:11:25 |
140.54 | 05:11:07 |
140.48 | 05:09:54 |
140.51 | 05:07:02 |
140.52 | 05:05:22 |
140.51 | 05:04:00 |
140.51 | 05:03:25 |
140.52 | 05:02:25 |
140.57 | 05:00:26 |
140.55 | 04:59:57 |
140.57 | 04:57:55 |
140.56 | 04:55:56 |
140.58 | 04:54:02 |
140.49 | 04:52:52 |
140.5 | 04:52:27 |
140.48 | 04:49:00 |
140.5 | 04:48:01 |
140.53 | 04:47:31 |
140.58 | 04:46:37 |
140.54 | 04:46:25 |
140.59 | 04:44:55 |
140.58 | 04:43:59 |
140.56 | 04:41:46 |
140.58 | 04:40:52 |
140.52 | 04:39:13 |
140.56 | 04:38:42 |
140.52 | 04:37:40 |
140.5 | 04:37:06 |
140.45 | 04:36:15 |
140.53 | 04:34:51 |
140.51 | 04:33:51 |
140.51 | 04:33:03 |
140.51 | 04:32:22 |
140.5 | 04:31:18 |
140.59 | 04:30:27 |
140.5 | 04:29:25 |
140.53 | 04:28:29 |
140.53 | 04:27:37 |
140.56 | 04:20:15 |
140.57 | 04:18:30 |
140.59 | 04:18:11 |
140.59 | 04:17:26 |
140.54 | 04:15:57 |
140.5 | 04:14:13 |
140.55 | 04:13:27 |
140.55 | 04:12:43 |
140.54 | 04:12:29 |
140.54 | 04:10:56 |
140.56 | 04:10:15 |
140.53 | 04:08:55 |
140.51 | 04:06:47 |
140.54 | 04:06:08 |
140.55 | 04:05:15 |
140.52 | 04:03:31 |
140.51 | 04:03:08 |
140.87 | 04:02:15 |
140.61 | 04:00:10 |
140.52 | 03:59:29 |
140.6 | 03:56:35 |
140.61 | 03:55:59 |
140.61 | 03:54:30 |
140.59 | 03:53:39 |
140.59 | 03:53:01 |
140.64 | 03:51:24 |
140.62 | 03:48:53 |
140.66 | 03:47:59 |
140.66 | 03:46:27 |
140.7 | 03:45:07 |
140.7 | 03:44:23 |
140.65 | 03:42:37 |
140.67 | 03:41:36 |
140.84 | 03:41:13 |
140.69 | 03:40:29 |
140.69 | 03:39:37 |
140.84 | 03:38:38 |
140.73 | 03:37:26 |
140.76 | 03:35:37 |
140.76 | 03:34:30 |
140.81 | 03:34:27 |
140.84 | 03:32:26 |
140.81 | 03:31:26 |
140.8 | 03:30:46 |
140.73 | 03:27:31 |
140.82 | 03:26:49 |
140.82 | 03:25:31 |
140.81 | 03:24:05 |
140.78 | 03:23:26 |
140.76 | 03:22:00 |
140.8 | 03:20:35 |
140.75 | 03:20:24 |
140.81 | 03:18:28 |
140.81 | 03:17:54 |
140.83 | 03:16:50 |
140.75 | 03:14:44 |
140.74 | 03:12:31 |
140.74 | 03:11:52 |
140.84 | 03:09:29 |
140.78 | 03:07:36 |
140.84 | 03:06:37 |
140.83 | 03:05:21 |
140.88 | 03:04:22 |
140.88 | 03:03:41 |
140.85 | 03:00:47 |
140.73 | 02:59:33 |
140.81 | 02:57:59 |
140.8 | 02:56:38 |
140.84 | 02:55:09 |
140.8 | 02:53:50 |
140.82 | 02:52:42 |
140.85 | 02:49:41 |
140.84 | 02:48:27 |
140.89 | 02:47:44 |
140.89 | 02:46:23 |
140.84 | 02:45:27 |
140.86 | 02:43:46 |
140.84 | 02:41:05 |
140.8 | 02:40:30 |
140.82 | 02:39:58 |
140.8 | 02:38:56 |
140.77 | 02:37:53 |
140.8 | 02:37:39 |
140.71 | 02:34:49 |
140.78 | 02:34:30 |
140.7 | 02:34:03 |
140.71 | 02:32:06 |
140.71 | 02:30:28 |
140.7 | 02:28:38 |
140.72 | 02:27:24 |
140.71 | 02:24:47 |
140.72 | 02:23:36 |
140.7 | 02:22:02 |
140.68 | 02:21:13 |
140.66 | 02:18:49 |
140.66 | 02:18:03 |
140.68 | 02:17:09 |
140.62 | 02:14:21 |
140.66 | 02:13:01 |
140.67 | 02:12:13 |
140.65 | 02:12:08 |
140.69 | 02:11:29 |
140.66 | 02:08:53 |
140.62 | 02:07:26 |
140.52 | 02:06:45 |
140.62 | 02:06:39 |
140.6 | 02:04:40 |
140.56 | 02:03:31 |
140.56 | 02:02:37 |
140.51 | 02:02:00 |
140.53 | 02:00:30 |
140.52 | 01:59:00 |
140.51 | 01:58:08 |
140.65 | 01:57:24 |
140.52 | 01:57:01 |
140.52 | 01:56:01 |
140.6 | 01:54:59 |
140.53 | 01:54:00 |
140.67 | 01:53:01 |
140.65 | 01:52:13 |
140.7 | 01:50:09 |
140.69 | 01:48:12 |
140.74 | 01:47:01 |
140.76 | 01:44:42 |
140.74 | 01:42:31 |
140.73 | 01:41:59 |
140.75 | 01:39:23 |
140.73 | 01:38:50 |
140.69 | 01:35:35 |
140.88 | 01:35:30 |
140.69 | 01:34:53 |
140.87 | 01:31:44 |
140.87 | 01:31:03 |
140.79 | 01:29:19 |
140.87 | 01:29:06 |
140.78 | 01:27:56 |
140.88 | 01:26:47 |
140.88 | 01:26:12 |
140.79 | 01:25:10 |
140.79 | 01:23:58 |
140.88 | 01:22:32 |
140.86 | 01:22:28 |
140.88 | 01:21:18 |
140.86 | 01:20:15 |
140.97 | 01:19:22 |
140.85 | 01:17:45 |
140.87 | 01:14:59 |
140.88 | 01:13:37 |
140.88 | 01:10:52 |
140.88 | 01:09:20 |
140.84 | 01:06:02 |
140.86 | 01:03:38 |
140.89 | 00:56:50 |
140.9 | 00:50:01 |
140.91 | 00:48:08 |
140.91 | 00:46:46 |
140.88 | 00:40:50 |
140.88 | 00:39:50 |
140.69 | 00:35:44 |
140.69 | 00:31:50 |
140.69 | 00:30:48 |
140.73 | 00:28:56 |
140.69 | 00:28:48 |
140.69 | 00:28:02 |
140.72 | 00:27:09 |
140.73 | 00:24:38 |
140.73 | 00:23:50 |
140.75 | 00:12:15 |
140.75 | 00:10:56 |
USD/CHF
- Last : 0.8461
- High : 0.8495
- Low : 0.8454
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.849
- Time : 10:13:58
- Yesterday : 0.8494
- Change % : 0.39%
- Change : 0.0033
- Change type compared to yesterday : Decrease
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
0.8461 | 10:13:58 |
0.8458 | 10:13:45 |
0.8459 | 10:12:48 |
0.846 | 10:11:53 |
0.8461 | 10:09:43 |
0.846 | 10:08:08 |
0.8461 | 10:08:01 |
0.8463 | 10:07:15 |
0.8462 | 10:05:56 |
0.8462 | 10:05:05 |
0.846 | 10:04:31 |
0.8463 | 10:03:05 |
0.8461 | 10:01:24 |
0.846 | 10:00:37 |
0.8463 | 09:59:10 |
0.8461 | 09:57:26 |
0.8461 | 09:56:56 |
0.8461 | 09:56:00 |
0.8462 | 09:54:37 |
0.8462 | 09:53:37 |
0.8463 | 09:52:44 |
0.8461 | 09:52:31 |
0.8464 | 09:49:37 |
0.8462 | 09:48:38 |
0.8464 | 09:47:41 |
0.8461 | 09:47:01 |
0.8465 | 09:45:59 |
0.8459 | 09:43:22 |
0.846 | 09:42:15 |
0.846 | 09:41:59 |
0.8461 | 09:40:12 |
0.846 | 09:38:25 |
0.846 | 09:37:20 |
0.8461 | 09:36:28 |
0.8462 | 09:33:35 |
0.8462 | 09:32:34 |
0.846 | 09:31:57 |
0.8462 | 09:31:29 |
0.8465 | 09:27:18 |
0.8465 | 09:26:45 |
0.8463 | 09:22:20 |
0.8463 | 09:20:45 |
0.8464 | 09:19:37 |
0.8464 | 09:18:37 |
0.8463 | 09:17:17 |
0.8466 | 09:14:40 |
0.8463 | 09:13:54 |
0.8464 | 09:12:57 |
0.8463 | 09:12:19 |
0.8463 | 09:11:40 |
0.8464 | 09:09:46 |
0.8464 | 09:08:23 |
0.8466 | 09:05:59 |
0.8463 | 09:02:38 |
0.8463 | 08:58:06 |
0.8462 | 08:57:08 |
0.8463 | 08:55:57 |
0.8466 | 08:54:44 |
0.8465 | 08:53:35 |
0.8476 | 08:52:18 |
0.8461 | 08:51:04 |
0.8464 | 08:49:34 |
0.8464 | 08:47:49 |
0.8465 | 08:46:11 |
0.8464 | 08:45:21 |
0.8463 | 08:44:58 |
0.8462 | 08:42:20 |
0.8461 | 08:41:38 |
0.8459 | 08:39:50 |
0.8459 | 08:39:06 |
0.846 | 08:35:31 |
0.846 | 08:35:01 |
0.8461 | 08:34:00 |
0.8461 | 08:31:06 |
0.846 | 08:27:04 |
0.8461 | 08:26:06 |
0.846 | 08:25:00 |
0.8461 | 08:21:04 |
0.8462 | 08:19:09 |
0.8466 | 08:17:44 |
0.8461 | 08:16:17 |
0.8463 | 08:13:59 |
0.8461 | 08:12:11 |
0.8462 | 08:11:01 |
0.8461 | 08:09:54 |
0.8459 | 08:09:23 |
0.8458 | 08:05:55 |
0.8459 | 08:04:12 |
0.846 | 08:03:09 |
0.846 | 08:01:45 |
0.8459 | 07:59:44 |
0.846 | 07:59:21 |
0.846 | 07:58:49 |
0.8459 | 07:54:47 |
0.8457 | 07:52:55 |
0.8456 | 07:50:49 |
0.8457 | 07:48:36 |
0.8456 | 07:46:48 |
0.8455 | 07:45:50 |
0.8455 | 07:43:46 |
0.8454 | 07:40:45 |
0.8455 | 07:39:32 |
0.8457 | 07:38:34 |
0.8459 | 07:38:00 |
0.8457 | 07:36:41 |
0.8459 | 07:32:55 |
0.8458 | 07:30:49 |
0.846 | 07:24:33 |
0.8459 | 07:24:06 |
0.846 | 07:22:43 |
0.8461 | 07:20:48 |
0.846 | 07:19:53 |
0.8463 | 07:19:02 |
0.8462 | 07:18:38 |
0.8462 | 07:18:25 |
0.8462 | 07:18:10 |
0.8463 | 07:14:32 |
0.8461 | 07:13:32 |
0.8463 | 07:12:51 |
0.8463 | 07:12:44 |
0.8461 | 07:12:34 |
0.8466 | 07:12:27 |
0.8463 | 07:12:18 |
0.8461 | 07:11:58 |
0.8462 | 07:08:42 |
0.8471 | 07:07:36 |
0.8466 | 07:07:09 |
0.8467 | 07:05:25 |
0.8467 | 07:04:28 |
0.8467 | 07:02:38 |
0.847 | 07:02:38 |
0.8465 | 07:02:38 |
0.8473 | 07:02:37 |
0.847 | 07:02:37 |
