أسواق النفط والطاقة
نفت چین | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daqing | 113 | (0%) 0 | 113 | 113 | 04:31:47 | |
Shengli | 119.58 | (0%) 0 | 119.58 | 119.58 | 04:31:47 | |
South China Sea | 117.95 | (0%) 0 | 117.95 | 117.95 | 04:31:47 |
نفت آنگولا | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalia | 110.19 | (0%) 0 | 110.19 | 110.19 | 15:31:59 | |
Nemba | 108.99 | (0%) 0 | 108.99 | 108.99 | 15:31:59 | |
Cabinda | 115.04 | (0%) 0 | 115.04 | 115.04 | 15:31:59 |
نفت اندونزی | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinta | 99.88 | (0%) 0 | 99.88 | 99.88 | 04:31:47 | |
Duri | 122.74 | (0%) 0 | 122.74 | 122.74 | 04:31:47 | |
Minas | 111.76 | (0%) 0 | 111.76 | 111.76 | 04:31:47 |
نفت عربستان | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arab Heavy | 105.51 | (0%) 0 | 105.51 | 105.51 | 15:31:59 | |
Arab Medium | 106.86 | (0%) 0 | 106.86 | 106.86 | 15:31:59 | |
Arab Extra Light | 107.86 | (0%) 0 | 107.86 | 107.86 | 15:31:59 |
نفت قطر | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar Land - Qatar | 103.72 | (0%) 0 | 103.72 | 103.72 | 15:31:59 | |
Marine | 112.98 | (0%) 0 | 112.98 | 112.98 | 04:31:47 | |
Al Shaheen - Qatar | 104.96 | (0%) 0 | 104.96 | 104.96 | 15:31:59 |
Crude Oil WTI
- Last : 108.46
- High : 108.52
- Low : 108.05
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 2 Jul
- Yesterday : 108.46
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
Brent Oil
- Last : 111.48
- High : 111.62
- Low : 111.04
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 2 Jul
- Yesterday : 111.48
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
Gasoline RBOB
- Last : 3.669
- High : 3.6736
- Low : 3.6584
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 2 Jul
- Yesterday : 3.669
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
London Gas Oil
- Last : 1,220.25
- High : 1,225.25
- Low : 1,219.25
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 2 Jul
- Yesterday : 1,220.25
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
درباره أسواق النفط والطاقة
كمية | من عند | إلى | نتيجة |
نتيجة |
نتيجة |
مخطط 15 يوم
15 يوم متوسط: 112
تغيير / 15 يوما: 0.52 USD
التغيير / 15 يوما ٪: 0.47%
مخطط شهر واحد
شهر واحد متوسط: 116
تغيير / شهر واحد: 4.52 USD
التغيير / شهر واحد٪: 4.05%
مخطط 3 أشهر
متوسط 3 أشهر: 111
التغيير / 3 أشهر: 0.48 USD
التغيير / 3 أشهر ٪: 0.43%
مخطط 6 أشهر
متوسط 6 أشهر: 105
التغيير / 6 أشهر: 6.48 USD
التغيير / 6 أشهر ٪: 6.17%