منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2883.18 0.0000 0.0000 2886.17 2877.21 15 Feb
گرم 92.70 0.0000 0.0000 92.79 92.50 15 Feb
کیلوگرم 92696.32 0.0000 0.0000 92792.45 92504.38 15 Feb
تولا 1081.19 0.0000 0.0000 1082.31 1078.95 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.14 0.0000 0.0000 32.29 32.08 15 Feb
گرم 1.03 0.0000 0.0000 1.04 1.03 15 Feb
کیلوگرم 1033.32 0.0000 0.0000 1038.15 1031.40 15 Feb
تولا 12.05 0.0000 0.0000 12.11 12.03 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1019.20 0.0000 0.0000 1019.20 1009.75 15 Feb
گرم 32.77 0.0000 0.0000 32.77 32.46 15 Feb
کیلوگرم 32768.02 0.0000 0.0000 32768.02 32464.19 15 Feb
تولا 382.20 0.0000 0.0000 382.20 378.66 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1009.30 0.0000 0.0000 1009.30 990.75 15 Feb
گرم 32.45 0.0000 0.0000 32.45 31.85 15 Feb
کیلوگرم 32449.72 0.0000 0.0000 32449.72 31853.33 15 Feb
تولا 378.49 0.0000 0.0000 378.49 371.53 15 Feb

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2748.54 0.0000 0.0000 2751.39 2742.84 15 Feb
گرم 88.37 0.0000 0.0000 88.46 88.18 15 Feb
کیلوگرم 88367.40 0.0000 0.0000 88459.04 88184.43 15 Feb
تولا 1030.70 0.0000 0.0000 1031.77 1028.57 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30.64 0.0000 0.0000 30.78 30.58 15 Feb
گرم 0.99 0.0000 0.0000 0.99 0.98 15 Feb
کیلوگرم 985.07 0.0000 0.0000 989.67 983.23 15 Feb
تولا 11.49 0.0000 0.0000 11.54 11.47 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 971.60 0.0000 0.0000 971.60 962.59 15 Feb
گرم 31.24 0.0000 0.0000 31.24 30.95 15 Feb
کیلوگرم 31237.75 0.0000 0.0000 31237.75 30948.11 15 Feb
تولا 364.35 0.0000 0.0000 364.35 360.97 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 962.17 0.0000 0.0000 962.17 944.48 15 Feb
گرم 30.93 0.0000 0.0000 30.93 30.37 15 Feb
کیلوگرم 30934.32 0.0000 0.0000 30934.32 30365.78 15 Feb
تولا 360.81 0.0000 0.0000 360.81 354.18 15 Feb

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2291.84 0.0000 0.0000 2294.22 2287.09 15 Feb
گرم 73.68 0.0000 0.0000 73.76 73.53 15 Feb
کیلوگرم 73684.31 0.0000 0.0000 73760.72 73531.73 15 Feb
تولا 859.44 0.0000 0.0000 860.33 857.66 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.55 0.0000 0.0000 25.67 25.50 15 Feb
گرم 0.82 0.0000 0.0000 0.83 0.82 15 Feb
کیلوگرم 821.39 0.0000 0.0000 825.22 819.86 15 Feb
تولا 9.58 0.0000 0.0000 9.63 9.56 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 810.16 0.0000 0.0000 810.16 802.65 15 Feb
گرم 26.05 0.0000 0.0000 26.05 25.81 15 Feb
کیلوگرم 26047.30 0.0000 0.0000 26047.30 25805.79 15 Feb
تولا 303.81 0.0000 0.0000 303.81 300.99 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 802.29 0.0000 0.0000 802.29 787.55 15 Feb
گرم 25.79 0.0000 0.0000 25.79 25.32 15 Feb
کیلوگرم 25794.29 0.0000 0.0000 25794.29 25320.21 15 Feb
تولا 300.86 0.0000 0.0000 300.86 295.33 15 Feb

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10590.21 0.0000 0.0000 10601.19 10568.28 15 Feb
گرم 340.48 0.0000 0.0000 340.84 339.78 15 Feb
کیلوگرم 340482.85 0.0000 0.0000 340835.95 339777.84 15 Feb
تولا 3971.33 0.0000 0.0000 3975.45 3963.11 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118.05 0.0000 0.0000 118.60 117.83 15 Feb
گرم 3.80 0.0000 0.0000 3.81 3.79 15 Feb
کیلوگرم 3795.50 0.0000 0.0000 3813.22 3788.42 15 Feb
تولا 44.27 0.0000 0.0000 44.48 44.19 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3743.62 0.0000 0.0000 3743.62 3708.91 15 Feb
گرم 120.36 0.0000 0.0000 120.36 119.24 15 Feb
کیلوگرم 120360.20 0.0000 0.0000 120360.20 119244.22 15 Feb
تولا 1403.86 0.0000 0.0000 1403.86 1390.84 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3707.26 0.0000 0.0000 3707.26 3639.12 15 Feb
گرم 119.19 0.0000 0.0000 119.19 117.00 15 Feb
کیلوگرم 119191.08 0.0000 0.0000 119191.08 117000.46 15 Feb
تولا 1390.22 0.0000 0.0000 1390.22 1364.67 15 Feb

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4089.79 0.0000 0.0000 4094.03 4081.32 15 Feb
گرم 131.49 0.0000 0.0000 131.63 131.22 15 Feb
کیلوگرم 131489.73 0.0000 0.0000 131626.09 131217.46 15 Feb
تولا 1533.67 0.0000 0.0000 1535.26 1530.50 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 45.59 0.0000 0.0000 45.80 45.51 15 Feb
گرم 1.47 0.0000 0.0000 1.47 1.46 15 Feb
کیلوگرم 1465.77 0.0000 0.0000 1472.61 1463.03 15 Feb
تولا 17.10 0.0000 0.0000 17.18 17.06 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1445.74 0.0000 0.0000 1445.74 1432.33 15 Feb
گرم 46.48 0.0000 0.0000 46.48 46.05 15 Feb
کیلوگرم 46481.43 0.0000 0.0000 46481.43 46050.46 15 Feb
تولا 542.15 0.0000 0.0000 542.15 537.12 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1431.69 0.0000 0.0000 1431.69 1405.38 15 Feb
گرم 46.03 0.0000 0.0000 46.03 45.18 15 Feb
کیلوگرم 46029.93 0.0000 0.0000 46029.93 45183.95 15 Feb
تولا 536.88 0.0000 0.0000 536.88 527.02 15 Feb

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20917.47 0.0000 0.0000 20939.16 20874.16 15 Feb
گرم 672.51 0.0000 0.0000 673.21 671.12 15 Feb
کیلوگرم 672511.80 0.0000 0.0000 673209.23 671119.28 15 Feb
تولا 7844.06 0.0000 0.0000 7852.19 7827.82 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 233.18 0.0000 0.0000 234.26 232.74 15 Feb
گرم 7.50 0.0000 0.0000 7.53 7.48 15 Feb
کیلوگرم 7496.77 0.0000 0.0000 7531.76 7482.77 15 Feb
تولا 87.44 0.0000 0.0000 87.85 87.28 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7394.30 0.0000 0.0000 7394.30 7325.74 15 Feb
گرم 237.73 0.0000 0.0000 237.73 235.53 15 Feb
کیلوگرم 237731.96 0.0000 0.0000 237731.96 235527.71 15 Feb
تولا 2772.86 0.0000 0.0000 2772.86 2747.15 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7322.47 0.0000 0.0000 7322.47 7187.89 15 Feb
گرم 235.42 0.0000 0.0000 235.42 231.10 15 Feb
کیلوگرم 235422.75 0.0000 0.0000 235422.75 231095.90 15 Feb
تولا 2745.93 0.0000 0.0000 2745.93 2695.46 15 Feb

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 439194.81 0.0000 0.0000 439650.28 438285.40 15 Feb
گرم 14120.44 0.0000 0.0000 14135.08 14091.20 15 Feb
کیلوگرم 14120430.48 0.0000 0.0000 14135074.06 14091192.29 15 Feb
تولا 164698.17 0.0000 0.0000 164868.98 164357.15 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4895.89 0.0000 0.0000 4918.74 4886.75 15 Feb
گرم 157.41 0.0000 0.0000 158.14 157.11 15 Feb
کیلوگرم 157406.28 0.0000 0.0000 158140.91 157112.43 15 Feb
تولا 1835.96 0.0000 0.0000 1844.53 1832.53 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155254.74 0.0000 0.0000 155254.74 153815.22 15 Feb
گرم 4991.56 0.0000 0.0000 4991.56 4945.27 15 Feb
کیلوگرم 4991551.95 0.0000 0.0000 4991551.95 4945270.39 15 Feb
تولا 58220.57 0.0000 0.0000 58220.57 57680.75 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153746.67 0.0000 0.0000 153746.67 150920.95 15 Feb
گرم 4943.07 0.0000 0.0000 4943.07 4852.22 15 Feb
کیلوگرم 4943066.50 0.0000 0.0000 4943066.50 4852217.52 15 Feb
تولا 57655.04 0.0000 0.0000 57655.04 56595.40 15 Feb

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30856.08 0.0000 0.0000 30888.08 30792.19 15 Feb
گرم 992.05 0.0000 0.0000 993.07 989.99 15 Feb
کیلوگرم 992045.29 0.0000 0.0000 993074.09 989991.13 15 Feb
تولا 11571.04 0.0000 0.0000 11583.04 11547.08 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 343.97 0.0000 0.0000 345.57 343.32 15 Feb
گرم 11.06 0.0000 0.0000 11.11 11.04 15 Feb
کیلوگرم 11058.74 0.0000 0.0000 11110.35 11038.09 15 Feb
تولا 128.99 0.0000 0.0000 129.59 128.75 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10907.58 0.0000 0.0000 10907.58 10806.45 15 Feb
گرم 350.69 0.0000 0.0000 350.69 347.44 15 Feb
کیلوگرم 350686.59 0.0000 0.0000 350686.59 347435.03 15 Feb
تولا 4090.35 0.0000 0.0000 4090.35 4052.42 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10801.63 0.0000 0.0000 10801.63 10603.11 15 Feb
گرم 347.28 0.0000 0.0000 347.28 340.90 15 Feb
کیلوگرم 347280.19 0.0000 0.0000 347280.19 340897.51 15 Feb
تولا 4050.61 0.0000 0.0000 4050.61 3976.17 15 Feb

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2594.29 0.0000 0.0000 2596.98 2588.91 15 Feb
گرم 83.41 0.0000 0.0000 83.49 83.24 15 Feb
کیلوگرم 83408.15 0.0000 0.0000 83494.65 83235.44 15 Feb
تولا 972.86 0.0000 0.0000 973.87 970.84 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28.92 0.0000 0.0000 29.05 28.87 15 Feb
گرم 0.93 0.0000 0.0000 0.93 0.93 15 Feb
کیلوگرم 929.79 0.0000 0.0000 934.12 928.05 15 Feb
تولا 10.84 0.0000 0.0000 10.90 10.82 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 917.08 0.0000 0.0000 917.08 908.57 15 Feb
گرم 29.48 0.0000 0.0000 29.48 29.21 15 Feb
کیلوگرم 29484.66 0.0000 0.0000 29484.66 29211.28 15 Feb
تولا 343.90 0.0000 0.0000 343.90 340.72 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 908.17 0.0000 0.0000 908.17 891.48 15 Feb
گرم 29.20 0.0000 0.0000 29.20 28.66 15 Feb
کیلوگرم 29198.26 0.0000 0.0000 29198.26 28661.62 15 Feb
تولا 340.56 0.0000 0.0000 340.56 334.30 15 Feb

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 250173.53 0.0000 0.0000 250432.97 249655.51 15 Feb
گرم 8043.27 0.0000 0.0000 8051.61 8026.61 15 Feb
کیلوگرم 8043259.72 0.0000 0.0000 8051600.97 8026605.10 15 Feb
تولا 93815.14 0.0000 0.0000 93912.43 93620.89 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2788.79 0.0000 0.0000 2801.80 2783.58 15 Feb
گرم 89.66 0.0000 0.0000 90.08 89.49 15 Feb
کیلوگرم 89661.54 0.0000 0.0000 90080.00 89494.16 15 Feb
تولا 1045.80 0.0000 0.0000 1050.68 1043.84 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 88435.98 0.0000 0.0000 88435.98 87616.01 15 Feb
گرم 2843.28 0.0000 0.0000 2843.28 2816.92 15 Feb
کیلوگرم 2843280.79 0.0000 0.0000 2843280.79 2816917.95 15 Feb
تولا 33163.52 0.0000 0.0000 33163.52 32856.03 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 87576.96 0.0000 0.0000 87576.96 85967.38 15 Feb
گرم 2815.66 0.0000 0.0000 2815.66 2763.92 15 Feb
کیلوگرم 2815662.58 0.0000 0.0000 2815662.58 2763913.31 15 Feb
تولا 32841.38 0.0000 0.0000 32841.38 32237.79 15 Feb

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22449.02 0.0000 0.0000 22472.30 22402.53 15 Feb
گرم 721.75 0.0000 0.0000 722.50 720.26 15 Feb
کیلوگرم 721752.09 0.0000 0.0000 722500.58 720257.61 15 Feb
تولا 8418.39 0.0000 0.0000 8427.12 8400.96 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 250.25 0.0000 0.0000 251.42 249.78 15 Feb
گرم 8.05 0.0000 0.0000 8.08 8.03 15 Feb
کیلوگرم 8045.67 0.0000 0.0000 8083.22 8030.65 15 Feb
تولا 93.84 0.0000 0.0000 94.28 93.67 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7935.70 0.0000 0.0000 7935.70 7862.12 15 Feb
گرم 255.14 0.0000 0.0000 255.14 252.77 15 Feb
کیلوگرم 255138.33 0.0000 0.0000 255138.33 252772.69 15 Feb
تولا 2975.89 0.0000 0.0000 2975.89 2948.30 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7858.61 0.0000 0.0000 7858.61 7714.18 15 Feb
گرم 252.66 0.0000 0.0000 252.66 248.02 15 Feb
کیلوگرم 252660.04 0.0000 0.0000 252660.04 248016.39 15 Feb
تولا 2946.98 0.0000 0.0000 2946.98 2892.82 15 Feb

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4539.86 0.0000 0.0000 4544.56 4530.45 15 Feb
گرم 145.96 0.0000 0.0000 146.11 145.66 15 Feb
کیلوگرم 145959.63 0.0000 0.0000 146110.99 145657.40 15 Feb
تولا 1702.45 0.0000 0.0000 1704.21 1698.92 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 50.61 0.0000 0.0000 50.84 50.51 15 Feb
گرم 1.63 0.0000 0.0000 1.63 1.62 15 Feb
کیلوگرم 1627.07 0.0000 0.0000 1634.67 1624.03 15 Feb
تولا 18.98 0.0000 0.0000 19.07 18.94 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1604.83 0.0000 0.0000 1604.83 1589.95 15 Feb
گرم 51.60 0.0000 0.0000 51.60 51.12 15 Feb
کیلوگرم 51596.52 0.0000 0.0000 51596.52 51118.12 15 Feb
تولا 601.81 0.0000 0.0000 601.81 596.23 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1589.24 0.0000 0.0000 1589.24 1560.03 15 Feb
گرم 51.10 0.0000 0.0000 51.10 50.16 15 Feb
کیلوگرم 51095.34 0.0000 0.0000 51095.34 50156.25 15 Feb
تولا 595.97 0.0000 0.0000 595.97 585.01 15 Feb

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 104497.98 0.0000 0.0000 104606.35 104281.60 15 Feb
گرم 3359.69 0.0000 0.0000 3363.17 3352.73 15 Feb
کیلوگرم 3359685.43 0.0000 0.0000 3363169.59 3352728.77 15 Feb
تولا 39186.77 0.0000 0.0000 39227.41 39105.63 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1164.88 0.0000 0.0000 1170.32 1162.71 15 Feb
گرم 37.45 0.0000 0.0000 37.63 37.38 15 Feb
کیلوگرم 37451.80 0.0000 0.0000 37626.59 37381.89 15 Feb
تولا 436.83 0.0000 0.0000 438.87 436.02 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36939.88 0.0000 0.0000 36939.88 36597.38 15 Feb
گرم 1187.64 0.0000 0.0000 1187.64 1176.63 15 Feb
کیلوگرم 1187643.99 0.0000 0.0000 1187643.99 1176632.18 15 Feb
تولا 13852.47 0.0000 0.0000 13852.47 13724.03 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36581.07 0.0000 0.0000 36581.07 35908.74 15 Feb
گرم 1176.11 0.0000 0.0000 1176.11 1154.49 15 Feb
کیلوگرم 1176107.81 0.0000 0.0000 1176107.81 1154492.03 15 Feb
تولا 13717.91 0.0000 0.0000 13717.91 13465.79 15 Feb

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 890.33 0.0000 0.0000 891.25 888.48 15 Feb
گرم 28.62 0.0000 0.0000 28.65 28.57 15 Feb
کیلوگرم 28624.62 0.0000 0.0000 28654.31 28565.35 15 Feb
تولا 333.87 0.0000 0.0000 334.22 333.18 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9.92 0.0000 0.0000 9.97 9.91 15 Feb
گرم 0.32 0.0000 0.0000 0.32 0.32 15 Feb
کیلوگرم 319.09 0.0000 0.0000 320.58 318.49 15 Feb
تولا 3.72 0.0000 0.0000 3.74 3.71 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 314.73 0.0000 0.0000 314.73 311.81 15 Feb
گرم 10.12 0.0000 0.0000 10.12 10.02 15 Feb
کیلوگرم 10118.76 0.0000 0.0000 10118.76 10024.94 15 Feb
تولا 118.02 0.0000 0.0000 118.02 116.93 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 311.67 0.0000 0.0000 311.67 305.94 15 Feb
گرم 10.02 0.0000 0.0000 10.02 9.84 15 Feb
کیلوگرم 10020.47 0.0000 0.0000 10020.47 9836.31 15 Feb
تولا 116.88 0.0000 0.0000 116.88 114.73 15 Feb

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12792.67 0.0000 0.0000 12805.94 12766.18 15 Feb
گرم 411.29 0.0000 0.0000 411.72 410.44 15 Feb
کیلوگرم 411293.57 0.0000 0.0000 411720.11 410441.94 15 Feb
تولا 4797.25 0.0000 0.0000 4802.23 4787.32 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142.61 0.0000 0.0000 143.27 142.34 15 Feb
گرم 4.58 0.0000 0.0000 4.61 4.58 15 Feb
کیلوگرم 4584.86 0.0000 0.0000 4606.26 4576.30 15 Feb
تولا 53.48 0.0000 0.0000 53.73 53.38 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4522.19 0.0000 0.0000 4522.19 4480.26 15 Feb
گرم 145.39 0.0000 0.0000 145.39 144.04 15 Feb
کیلوگرم 145391.69 0.0000 0.0000 145391.69 144043.62 15 Feb
تولا 1695.82 0.0000 0.0000 1695.82 1680.10 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4478.26 0.0000 0.0000 4478.26 4395.96 15 Feb
گرم 143.98 0.0000 0.0000 143.98 141.33 15 Feb
کیلوگرم 143979.43 0.0000 0.0000 143979.43 141333.22 15 Feb
تولا 1679.35 0.0000 0.0000 1679.35 1648.49 15 Feb

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32135.92 0.0000 0.0000 32169.25 32069.38 15 Feb
گرم 1033.19 0.0000 0.0000 1034.27 1031.05 15 Feb
کیلوگرم 1033193.19 0.0000 0.0000 1034264.66 1031053.83 15 Feb
تولا 12050.98 0.0000 0.0000 12063.48 12026.03 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 358.23 0.0000 0.0000 359.90 357.56 15 Feb
گرم 11.52 0.0000 0.0000 11.57 11.50 15 Feb
کیلوگرم 11517.43 0.0000 0.0000 11571.18 11495.93 15 Feb
تولا 134.34 0.0000 0.0000 134.96 134.09 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11360.00 0.0000 0.0000 11360.00 11254.67 15 Feb
گرم 365.23 0.0000 0.0000 365.23 361.85 15 Feb
کیلوگرم 365232.31 0.0000 0.0000 365232.31 361845.89 15 Feb
تولا 4260.00 0.0000 0.0000 4260.00 4220.51 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11249.66 0.0000 0.0000 11249.66 11042.90 15 Feb
گرم 361.68 0.0000 0.0000 361.68 355.04 15 Feb
کیلوگرم 361684.63 0.0000 0.0000 361684.63 355037.20 15 Feb
تولا 4218.62 0.0000 0.0000 4218.62 4141.09 15 Feb

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 805848.81 0.0000 0.0000 806684.52 804180.20 15 Feb
گرم 25908.64 0.0000 0.0000 25935.51 25854.99 15 Feb
کیلوگرم 25908621.54 0.0000 0.0000 25935490.06 25854974.36 15 Feb
تولا 302193.53 0.0000 0.0000 302506.92 301567.80 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8983.13 0.0000 0.0000 9025.06 8966.36 15 Feb
گرم 288.81 0.0000 0.0000 290.16 288.28 15 Feb
کیلوگرم 288814.12 0.0000 0.0000 290162.04 288274.95 15 Feb
تولا 3368.68 0.0000 0.0000 3384.40 3362.39 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284866.40 0.0000 0.0000 284866.40 282225.13 15 Feb
گرم 9158.67 0.0000 0.0000 9158.67 9073.75 15 Feb
کیلوگرم 9158660.60 0.0000 0.0000 9158660.60 9073741.70 15 Feb
تولا 106824.98 0.0000 0.0000 106824.98 105834.50 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 282099.35 0.0000 0.0000 282099.35 276914.63 15 Feb
گرم 9069.70 0.0000 0.0000 9069.70 8903.01 15 Feb
کیلوگرم 9069697.94 0.0000 0.0000 9069697.94 8903005.29 15 Feb
تولا 105787.33 0.0000 0.0000 105787.33 103843.06 15 Feb

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10504.87 0.0000 0.0000 10515.76 10483.11 15 Feb
گرم 337.74 0.0000 0.0000 338.09 337.04 15 Feb
کیلوگرم 337739.04 0.0000 0.0000 338089.30 337039.71 15 Feb
تولا 3939.33 0.0000 0.0000 3943.41 3931.17 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.10 0.0000 0.0000 117.65 116.88 15 Feb
گرم 3.76 0.0000 0.0000 3.78 3.76 15 Feb
کیلوگرم 3764.92 0.0000 0.0000 3782.49 3757.89 15 Feb
تولا 43.91 0.0000 0.0000 44.12 43.83 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3713.46 0.0000 0.0000 3713.46 3679.02 15 Feb
گرم 119.39 0.0000 0.0000 119.39 118.28 15 Feb
کیلوگرم 119390.27 0.0000 0.0000 119390.27 118283.28 15 Feb
تولا 1392.55 0.0000 0.0000 1392.55 1379.64 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3677.38 0.0000 0.0000 3677.38 3609.80 15 Feb
گرم 118.23 0.0000 0.0000 118.23 116.06 15 Feb
کیلوگرم 118230.57 0.0000 0.0000 118230.57 116057.60 15 Feb
تولا 1379.02 0.0000 0.0000 1379.02 1353.68 15 Feb

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 262721.70 0.0000 0.0000 262994.16 262177.71 15 Feb
گرم 8446.70 0.0000 0.0000 8455.46 8429.21 15 Feb
کیلوگرم 8446692.64 0.0000 0.0000 8455452.28 8429202.66 15 Feb
تولا 98520.71 0.0000 0.0000 98622.88 98316.71 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2928.67 0.0000 0.0000 2942.34 2923.20 15 Feb
گرم 94.16 0.0000 0.0000 94.60 93.98 15 Feb
کیلوگرم 94158.78 0.0000 0.0000 94598.22 93983.00 15 Feb
تولا 1098.25 0.0000 0.0000 1103.38 1096.20 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92871.75 0.0000 0.0000 92871.75 92010.64 15 Feb
گرم 2985.90 0.0000 0.0000 2985.90 2958.21 15 Feb
کیلوگرم 2985893.75 0.0000 0.0000 2985893.75 2958208.61 15 Feb
تولا 34826.93 0.0000 0.0000 34826.93 34504.02 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91969.64 0.0000 0.0000 91969.64 90279.32 15 Feb
گرم 2956.89 0.0000 0.0000 2956.89 2902.55 15 Feb
کیلوگرم 2956890.27 0.0000 0.0000 2956890.27 2902545.36 15 Feb
تولا 34488.64 0.0000 0.0000 34488.64 33854.77 15 Feb

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10827.49 0.0000 0.0000 10838.72 10805.07 15 Feb
گرم 348.11 0.0000 0.0000 348.47 347.39 15 Feb
کیلوگرم 348111.76 0.0000 0.0000 348472.77 347390.95 15 Feb
تولا 4060.31 0.0000 0.0000 4064.52 4051.91 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 120.70 0.0000 0.0000 121.26 120.47 15 Feb
گرم 3.88 0.0000 0.0000 3.90 3.87 15 Feb
کیلوگرم 3880.55 0.0000 0.0000 3898.66 3873.30 15 Feb
تولا 45.26 0.0000 0.0000 45.47 45.18 15 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3827.50 0.0000 0.0000 3827.50 3792.02 15 Feb
گرم 123.06 0.0000 0.0000 123.06 121.92 15 Feb
کیلوگرم 123057.01 0.0000 0.0000 123057.01 121916.03 15 Feb
تولا 1435.31 0.0000 0.0000 1435.31 1422.01 15 Feb
