المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 41.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 40.95 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 40.64 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 40.74 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 40.72 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 40.41 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 40.24 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 41.32 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 40.79 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 40.46 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 40.45 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 40.74 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 40.21 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 40.18 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 41.2 | 41.29 | 41.31 | 40.97 | - |
الدعم 2 (S2) | 41.29 | 41.39 | 41.33 | 41.17 | - |
الدعم 1 (S1) | 41.47 | 41.45 | 41.35 | 41.24 | 41.51 |
نقطة المحور (PP) | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.44 | 41.58 |
مقاومة 1 (R1) | 41.74 | 41.66 | 41.94 | 41.51 | 41.78 |
مقاومة 2 (R2) | 41.83 | 41.72 | 41.96 | 41.71 | - |
مقاومة 3 (R3) | 42.01 | 41.83 | 41.98 | 41.78 | - |