اليوم 08:31:27
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1,165.05 |
High | 1,165.05 |
Low | 1,165.05 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 1,165.05 |
Time | 08:31:27 |
Yesterday | 1,163.68 |
Change % | 0.12% |
Change | 1.37 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,536,581 Rial |
عملة |
---|
8,584,475 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,646,505 Rial |
اليورو |
---|
9,061,628 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.6800 | 0.0584% | 2021-04-08 |
واحد شهر | 0.4400 | 0.0378% | 2021-03-15 |
ستة شهر | 6.1100 | 0.5217% | 2020-10-15 |
واحد عام | 62.27 | 5.6466% | 2020-04-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,164.36 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,162.63 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,161.97 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,163.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,168.99 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,173.71 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,168.01 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,164.57 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,162.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,161.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,162.04 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,170.10 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,179.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,171.05 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | - |
الدعم 2 (S2) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | - |
الدعم 1 (S1) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 |
نقطة المحور (PP) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 |
مقاومة 1 (R1) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 |
مقاومة 2 (R2) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 1,163.68 | 1,163.68 | 1,163.68 | 1,163.68 | 0.05% | 0.54 |
2021-04-13 | 1,164.22 | 1,164.22 | 1,164.22 | 1,164.22 | 0.13% | 1.56 |
2021-04-12 | 1,165.78 | 1,165.78 | 1,165.78 | 1,165.78 | 0.08% | 0.95 |
2021-04-09 | 1,164.83 | 1,164.83 | 1,164.83 | 1,164.83 | 0.04% | 0.46 |
2021-04-08 | 1,164.37 | 1,164.37 | 1,164.37 | 1,164.37 | 0.26% | 2.97 |
2021-04-07 | 1,161.40 | 1,161.40 | 1,161.40 | 1,161.40 | 0.09% | 1.07 |
2021-04-06 | 1,162.47 | 1,162.47 | 1,162.47 | 1,162.47 | - | 0.03 |
2021-04-05 | 1,162.50 | 1,162.50 | 1,162.50 | 1,162.50 | 0.38% | 4.42 |
2021-04-02 | 1,158.08 | 1,158.08 | 1,158.08 | 1,158.08 | 0.08% | 0.95 |
2021-04-01 | 1,157.13 | 1,157.13 | 1,157.13 | 1,157.13 | 0.10% | 1.1 |
2021-03-31 | 1,158.23 | 1,158.23 | 1,158.23 | 1,158.23 | 0.23% | 2.63 |
2021-03-30 | 1,160.86 | 1,160.86 | 1,160.86 | 1,160.86 | 0.09% | 1.07 |
2021-03-29 | 1,161.93 | 1,161.93 | 1,161.93 | 1,161.93 | 0.06% | 0.71 |
2021-03-26 | 1,162.64 | 1,162.64 | 1,162.64 | 1,162.64 | 0.08% | 0.91 |
2021-03-25 | 1,161.73 | 1,161.73 | 1,161.73 | 1,161.73 | 0.17% | 1.99 |
2021-03-24 | 1,159.74 | 1,159.74 | 1,159.74 | 1,159.74 | 0.26% | 3.02 |
2021-03-23 | 1,156.72 | 1,156.72 | 1,156.72 | 1,156.72 | 0.08% | 0.88 |
2021-03-22 | 1,155.84 | 1,155.84 | 1,155.84 | 1,155.84 | 0.23% | 2.62 |
2021-03-19 | 1,158.46 | 1,158.46 | 1,158.46 | 1,158.46 | 0.19% | 2.15 |
2021-03-18 | 1,160.61 | 1,160.61 | 1,160.61 | 1,160.61 | 0.01% | 0.09 |
2021-03-17 | 1,160.70 | 1,160.70 | 1,160.70 | 1,160.70 | 0.08% | 0.98 |
2021-03-16 | 1,159.72 | 1,159.72 | 1,159.72 | 1,159.72 | 0.50% | 5.77 |
2021-03-15 | 1,165.49 | 1,165.49 | 1,165.49 | 1,165.49 | 0.17% | 1.93 |
2021-03-12 | 1,163.56 | 1,163.56 | 1,163.56 | 1,163.56 | 0.17% | 1.94 |
2021-03-11 | 1,161.62 | 1,161.62 | 1,161.62 | 1,161.62 | 0.17% | 1.94 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
1,165.05 | 08:31:27 | - | - | 1.37 | 0.12% |
تعليقات