اليوم 20:56:28
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 73.72 |
High | 73.92 |
Low | 73.66 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:56:28 |
Yesterday | 73.72 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.1800 | 0.2436% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 4.58 | 5.8493% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 20.31 | 21.5995% | 2020-09-04 |
واحد عام | 30.91 | 29.5422% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 73.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 74.28 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 75.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 76.56 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 78.19 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 82.08 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 86.83 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 73.9 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 74.37 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 75.98 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 77.34 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 79.01 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 83.47 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 89.19 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 73.35 | 73.50 | 73.39 | 0.39 | - |
الدعم 2 (S2) | 73.50 | 73.60 | 73.41 | 36.63 | - |
الدعم 1 (S1) | 73.61 | 73.66 | 73.43 | 0.13 | 73.69 |
نقطة المحور (PP) | 73.76 | 73.76 | 73.76 | 36.89 | 73.80 |
مقاومة 1 (R1) | 73.87 | 73.86 | 74.00 | 0.13 | 73.95 |
مقاومة 2 (R2) | 74.02 | 73.92 | 74.02 | 37.15 | - |
مقاومة 3 (R3) | 74.13 | 74.02 | 74.04 | 0.39 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 73.92 | 73.66 | 73.92 | 73.72 | 0.24% | 0.18 |
2021-02-25 | 73.86 | 73.74 | 73.90 | 73.90 | 0.22% | 0.16 |
2021-02-24 | 73.90 | 73.74 | 73.91 | 73.74 | 0.19% | 0.14 |
2021-02-23 | 74.23 | 73.77 | 74.23 | 73.88 | 0.51% | 0.38 |
2021-02-22 | 74.55 | 74.06 | 74.57 | 74.26 | 0.40% | 0.3 |
2021-02-19 | 74.71 | 74.47 | 74.71 | 74.56 | 0.30% | 0.22 |
2021-02-18 | 74.99 | 74.64 | 74.99 | 74.78 | 0.50% | 0.37 |
2021-02-17 | 75.18 | 74.32 | 75.18 | 74.41 | 0.79% | 0.59 |
2021-02-16 | 75.55 | 75 | 75.56 | 75 | 0.60% | 0.45 |
2021-02-15 | 75.98 | 75.45 | 76 | 75.45 | 0.73% | 0.55 |
2021-02-12 | 76.54 | 75.91 | 76.54 | 76 | 0.41% | 0.31 |
2021-02-11 | 76.59 | 76.31 | 76.74 | 76.31 | 0.81% | 0.62 |
2021-02-10 | 77.06 | 76.93 | 77.11 | 76.93 | 0.30% | 0.23 |
2021-02-09 | 77.57 | 77.05 | 77.57 | 77.16 | 0.23% | 0.18 |
2021-02-08 | 78.05 | 77.34 | 78.05 | 77.34 | 0.96% | 0.74 |
2021-02-05 | 78.24 | 77.98 | 78.32 | 78.08 | 0.28% | 0.22 |
2021-02-04 | 78.51 | 78.30 | 78.51 | 78.30 | 0.01% | 0.01 |
2021-02-03 | 78.99 | 78.30 | 78.99 | 78.31 | 0.40% | 0.31 |
2021-02-02 | 79.01 | 78.57 | 79.02 | 78.62 | 0.48% | 0.38 |
2021-02-01 | 79.38 | 79 | 79.60 | 79 | 0.75% | 0.59 |
2021-01-29 | 80.02 | 79.58 | 80.02 | 79.59 | 0.53% | 0.42 |
2021-01-28 | 80.28 | 79.92 | 80.28 | 80.01 | 0.37% | 0.3 |
2021-01-27 | 80.19 | 79.90 | 80.34 | 80.31 | 0.16% | 0.13 |
2021-01-26 | 80.09 | 79.83 | 80.28 | 80.18 | 0.21% | 0.17 |
2021-01-25 | 80.28 | 79.95 | 80.32 | 80.01 | 0.21% | 0.17 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات