اليوم 17 August
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 91,100 |
High | 94,700 |
Low | 90,000 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 17 August |
Yesterday | 91,100 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,782,118 Rial |
عملة |
---|
8,490,581 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,332,822 Rial |
اليورو |
---|
9,283,699 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 92,900 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 96,815.56 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 102,273.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 106,783.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 116,921.78 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 125,609.02 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 132,713.20 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 93,240 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 97,810 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 104,915 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 109,590 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 121,092 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 75,628 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 37,814 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 84,466.66 | 87,233.33 | 85,225 | -7,050 | - |
الدعم 2 (S2) | 87,233.33 | 89,028.73 | 85,616.98 | 41,475 | - |
الدعم 1 (S1) | 89,166.66 | 90,137.93 | 86,008.49 | -2,350 | 90,550 |
نقطة المحور (PP) | 91,933.33 | 91,933.33 | 91,933.33 | 46,175 | 92,625 |
مقاومة 1 (R1) | 93,866.66 | 93,728.73 | 96,191.51 | 2,350 | 95,250 |
مقاومة 2 (R2) | 96,633.33 | 94,837.93 | 96,583.02 | 50,875 | - |
مقاومة 3 (R3) | 98,566.66 | 96,633.33 | 96,975 | 7,050 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-17 | 92,500 | 90,000 | 94,700 | 91,100 | 0.55% | 500 |
2019-08-15 | 94,200 | 91,100 | 94,800 | 91,600 | 2.07% | 1900 |
2019-08-14 | 93,000 | 92,400 | 96,500 | 93,500 | 0.32% | 300 |
2019-08-13 | 98,500 | 92,100 | 98,800 | 93,200 | 3.86% | 3600 |
2019-08-11 | 90,300 | 89,600 | 98,500 | 96,800 | 2.76% | 2600 |
2019-08-10 | 98,700 | 94,200 | 99,800 | 94,200 | 5.31% | 5000 |
2019-08-08 | 98,600 | 98,300 | 101,900 | 99,200 | 2.92% | 2900 |
2019-08-07 | 106,800 | 102,100 | 106,800 | 102,100 | 5.19% | 5300 |
2019-08-06 | 110,000 | 107,300 | 110,000 | 107,400 | 1.49% | 1600 |
2019-08-05 | 108,500 | 107,400 | 109,300 | 109,000 | 1.30% | 1400 |
2019-08-04 | 108,800 | 107,300 | 109,500 | 107,600 | 1.95% | 2100 |
2019-08-03 | 113,000 | 109,100 | 113,000 | 109,700 | 1.46% | 1600 |
2019-08-01 | 108,300 | 108,300 | 111,800 | 111,300 | 2.39% | 2600 |
2019-07-31 | 112,400 | 108,600 | 112,400 | 108,700 | 3.86% | 4200 |
2019-07-30 | 113,200 | 112,600 | 114,100 | 112,900 | 0.44% | 500 |
2019-07-29 | 113,000 | 112,900 | 114,400 | 113,400 | 0.35% | 400 |
2019-07-28 | 115,700 | 113,000 | 115,700 | 113,800 | 0.53% | 600 |
2019-07-27 | 114,000 | 113,500 | 118,400 | 114,400 | 0.70% | 800 |
2019-07-25 | 113,900 | 112,900 | 114,700 | 113,600 | 1.06% | 1200 |
2019-07-24 | 118,800 | 114,300 | 119,300 | 114,800 | 4.36% | 5000 |
2019-07-23 | 119,500 | 118,800 | 120,000 | 119,800 | 0.76% | 900 |
2019-07-22 | 120,800 | 117,600 | 120,800 | 118,900 | 1.18% | 1400 |
2019-07-21 | 120,600 | 119,500 | 121,700 | 120,300 | 0.33% | 400 |
2019-07-20 | 120,000 | 117,500 | 121,200 | 119,900 | 0.17% | 200 |
2019-07-18 | 120,700 | 119,300 | 123,200 | 119,700 | 0.17% | 200 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات