اليوم 8 June
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 122,300 |
High | 126,700 |
Low | 122,100 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 8 June |
Yesterday | 122,300 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,803,819 Rial |
عملة |
---|
8,488,166 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,334,356 Rial |
اليورو |
---|
9,281,481 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 126,055.55 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 130,758.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 140,108.62 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 139,879.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 140,467.32 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 139,018.98 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 137,207.74 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 127,300 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 132,610 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 142,725 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 146,240 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 93,108 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 46,554 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 23,277 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 116,100 | 119,100 | 116,550 | -6,900 | - |
الدعم 2 (S2) | 119,100 | 120,857.2 | 116,933.64 | 57,600 | - |
الدعم 1 (S1) | 120,700 | 121,942.8 | 117,316.82 | -2,300 | 122,200 |
نقطة المحور (PP) | 123,700 | 123,700 | 123,700 | 62,200 | 124,450 |
مقاومة 1 (R1) | 125,300 | 125,457.2 | 127,283.18 | 2,300 | 126,800 |
مقاومة 2 (R2) | 128,300 | 126,542.8 | 127,666.36 | 66,800 | - |
مقاومة 3 (R3) | 129,900 | 128,300 | 128,050 | 6,900 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-08 | 122,600 | 122,100 | 126,700 | 122,300 | 0.57% | 700 |
2019-06-03 | 124,200 | 122,900 | 125,800 | 123,000 | 2.60% | 3200 |
2019-06-02 | 128,900 | 126,200 | 131,100 | 126,200 | 4.99% | 6300 |
2019-06-01 | 133,000 | 132,200 | 133,600 | 132,500 | - | 0 |
2019-05-30 | 133,600 | 131,300 | 134,500 | 132,500 | 0.98% | 1300 |
2019-05-29 | 134,500 | 130,200 | 134,500 | 133,800 | 1.42% | 1900 |
2019-05-28 | 136,800 | 135,400 | 138,000 | 135,700 | 2.80% | 3800 |
2019-05-26 | 139,200 | 137,600 | 141,100 | 139,500 | 0.29% | 400 |
2019-05-25 | 142,200 | 136,900 | 143,500 | 139,100 | 1.73% | 2400 |
2019-05-23 | 143,600 | 140,900 | 144,500 | 141,500 | 0.92% | 1300 |
2019-05-22 | 145,500 | 141,900 | 149,100 | 142,800 | 1.61% | 2300 |
2019-05-21 | 142,800 | 138,600 | 147,900 | 145,100 | 0.55% | 800 |
2019-05-20 | 145,300 | 144,300 | 147,900 | 144,300 | 2.15% | 3100 |
2019-05-19 | 157,300 | 146,900 | 158,500 | 147,400 | 6.24% | 9200 |
2019-05-18 | 147,700 | 147,700 | 156,600 | 156,600 | 5.31% | 7900 |
2019-05-16 | 151,800 | 148,300 | 152,500 | 148,700 | 4.17% | 6200 |
2019-05-15 | 161,200 | 154,900 | 161,200 | 154,900 | 4.39% | 6800 |
2019-05-14 | 162,700 | 160,800 | 166,000 | 161,700 | 0.06% | 100 |
2019-05-13 | 157,900 | 157,700 | 167,300 | 161,600 | 2.29% | 3700 |
2019-05-12 | 167,400 | 165,300 | 168,500 | 165,300 | 3.51% | 5800 |
2019-05-11 | 179,900 | 171,000 | 181,400 | 171,100 | 2.34% | 4000 |
2019-05-09 | 171,600 | 167,500 | 175,100 | 175,100 | 3.86% | 6500 |
2019-05-08 | 163,000 | 156,800 | 169,000 | 168,600 | 3.37% | 5500 |
2019-05-07 | 158,700 | 157,400 | 163,100 | 163,100 | 4.89% | 7600 |
2019-05-06 | 146,800 | 145,000 | 155,500 | 155,500 | 4.89% | 7600 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات