اليوم 02:35:25
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 851.61 |
High | 851.61 |
Low | 850.22 |
Max Fluctuation | 1.39 |
Max Fluctuation % | 0% |
Open | 851.18 |
Time | 02:35:25 |
Yesterday | 851.64 |
Change % | 0% |
Change | 0.03 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,070,680 Rial |
عملة |
---|
7,439,681 Rial |
دولار أمريكي |
---|
8,316,436 Rial |
اليورو |
---|
8,816,896 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 5.45 | 0.6441% | 2021-01-09 |
واحد شهر | 23.54 | 2.8428% | 2020-12-16 |
ستة شهر | 11.61 | 1.3821% | 2020-07-16 |
واحد عام | 50.16 | 6.2587% | 2020-01-16 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 850.66 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 849.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 844.60 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 842.25 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 833.98 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 827.36 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 829.32 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 850.42 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 848.53 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 842.24 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 840.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 830.21 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 820.54 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 834.11 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 849.29 | 849.75 | 849.87 | 849.09 | - |
الدعم 2 (S2) | 849.75 | 850.28 | 849.98 | 849.65 | - |
الدعم 1 (S1) | 850.68 | 850.61 | 850.10 | 850.48 | 850.91 |
نقطة المحور (PP) | 851.14 | 851.14 | 851.14 | 851.04 | 851.26 |
مقاومة 1 (R1) | 852.07 | 851.67 | 853.11 | 851.87 | 852.30 |
مقاومة 2 (R2) | 852.53 | 852.00 | 853.23 | 852.43 | - |
مقاومة 3 (R3) | 853.46 | 852.53 | 853.34 | 853.26 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 853.99 | 849.95 | 854.75 | 851.64 | 0.23% | 2 |
2021-01-14 | 849.67 | 848 | 855.75 | 853.64 | 0.44% | 3.72 |
2021-01-13 | 851.01 | 844.22 | 852.34 | 849.92 | 0.10% | 0.81 |
2021-01-12 | 845.50 | 844.22 | 851.56 | 850.73 | 0.54% | 4.53 |
2021-01-11 | 849.33 | 843.40 | 849.33 | 846.20 | - | 0.04 |
2021-01-10 | 848.35 | 846.16 | 848.35 | 846.16 | - | 0 |
2021-01-09 | 848.76 | 846.16 | 849.31 | 846.16 | - | 0 |
2021-01-08 | 850.21 | 846.16 | 851.21 | 846.16 | - | 0 |
2021-01-07 | 848.72 | 846.16 | 850.68 | 846.16 | 0.28% | 2.39 |
2021-01-06 | 844.47 | 841.76 | 849.13 | 848.55 | 0.44% | 3.73 |
2021-01-05 | 832.71 | 832.32 | 845.03 | 844.82 | 1.47% | 12.22 |
2021-01-04 | 838.52 | 831.84 | 838.52 | 832.60 | 0.28% | 2.36 |
2021-01-03 | 835.70 | 834.96 | 837.87 | 834.96 | 0.30% | 2.47 |
2021-01-02 | 837.43 | 835.70 | 837.43 | 837.43 | 0.21% | 1.73 |
2021-01-01 | 839.09 | 835.70 | 839.45 | 835.70 | - | 0 |
2020-12-31 | 836.47 | 830.06 | 843.10 | 835.70 | 0.07% | 0.59 |
2020-12-30 | 831.48 | 830.05 | 838.02 | 836.29 | 0.53% | 4.43 |
2020-12-29 | 832.60 | 829.39 | 833.06 | 831.86 | 0.11% | 0.92 |
2020-12-28 | 834.45 | 830.78 | 838.47 | 832.78 | 0.56% | 4.7 |
2020-12-27 | 834.45 | 834.45 | 837.48 | 837.48 | 0.08% | 0.64 |
2020-12-26 | 836.84 | 836.84 | 836.84 | 836.84 | - | 0.02 |
2020-12-25 | 838.31 | 835.80 | 838.82 | 836.82 | 0.11% | 0.9 |
2020-12-24 | 838.12 | 835.68 | 840.35 | 837.72 | 0.02% | 0.19 |
2020-12-23 | 837.83 | 837.83 | 840.37 | 837.91 | 0.02% | 0.19 |
2020-12-22 | 838.33 | 834.14 | 839.19 | 837.72 | 0.02% | 0.19 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
851.61 | 02:35:25 | - | - | 0.03 | - |
851.61 | 02:35:25 | 1.39 | 0.16% | 0.03 | - |
850.22 | 02:21:10 | 1.39 | 0.16% | 1.42 | 0.17% |
851.61 | 02:14:16 | 0.11 | 0.01% | 0.03 | - |
851.5 | 01:35:28 | - | - | 0.14 | 0.02% |
851.5 | 01:35:27 | 0.3 | 0.04% | 0.14 | 0.02% |
851.2 | 00:35:38 | - | - | 0.44 | 0.05% |
851.2 | 00:35:36 | 0.02 | - | 0.44 | 0.05% |
851.18 | 00:21:37 | - | - | 0.46 | 0.05% |
تعليقات