اليوم 11:10:12
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 42,000 |
High | 42,000 |
Low | 42,000 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 11:10:12 |
Yesterday | 42,000 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,195,071 Rial |
عملة |
---|
8,609,651 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,635,461 Rial |
اليورو |
---|
9,610,297 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | - | - | - |
واحد عام | - | - | - |
ثلاثة عام | 4,650 | 12.4498% | 2018-03-05 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 42,626.17 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 43,121.25 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 43,304.63 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 43,204.91 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 42,980.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 41,045.92 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 38,676.04 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 42,846 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 43,442 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 43,489.5 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 43,251.16 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 42,872.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 40,344.48 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 37,688.26 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 21,000 | - |
الدعم 1 (S1) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | 42,000 |
نقطة المحور (PP) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 21,000 | 42,000 |
مقاومة 1 (R1) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | 42,000 |
مقاومة 2 (R2) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 21,000 | - |
مقاومة 3 (R3) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-19 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | 0 |
2019-01-03 | 42,001 | 42,000 | 42,001 | 42,000 | - | 0 |
2018-08-07 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 5.05% | 2120 |
2018-08-04 | 44,120 | 44,120 | 44,120 | 44,120 | 0.02% | 10 |
2018-08-02 | 44,110 | 44,110 | 44,110 | 44,110 | 0.05% | 20 |
2018-08-01 | 44,090 | 44,090 | 44,090 | 44,090 | 0.05% | 20 |
2018-07-31 | 44,070 | 44,070 | 44,070 | 44,070 | 0.05% | 20 |
2018-07-30 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 0.05% | 20 |
2018-07-28 | 44,030 | 44,030 | 44,030 | 44,030 | 0.18% | 80 |
2018-07-26 | 43,950 | 43,950 | 43,950 | 43,950 | 0.16% | 70 |
2018-07-25 | 43,880 | 43,880 | 43,880 | 43,880 | 0.18% | 80 |
2018-07-24 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 0.16% | 70 |
2018-07-23 | 43,730 | 43,730 | 43,730 | 43,730 | 0.18% | 80 |
2018-07-21 | 43,650 | 43,650 | 43,650 | 43,650 | 0.16% | 70 |
2018-07-19 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | 0.18% | 80 |
2018-07-18 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 0.18% | 80 |
2018-07-17 | 43,420 | 43,420 | 43,420 | 43,420 | 0.16% | 70 |
2018-07-16 | 43,350 | 43,350 | 43,350 | 43,350 | 0.18% | 80 |
2018-07-14 | 43,270 | 43,270 | 43,270 | 43,270 | 0.19% | 80 |
2018-07-12 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | 0.21% | 90 |
2018-07-11 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 0.21% | 90 |
2018-07-10 | 43,010 | 43,010 | 43,010 | 43,010 | 0.19% | 80 |
2018-07-07 | 42,930 | 42,930 | 42,930 | 42,930 | 0.19% | 80 |
2018-07-05 | 42,850 | 42,850 | 42,850 | 42,850 | 0.19% | 80 |
2018-07-04 | 42,770 | 42,770 | 42,770 | 42,770 | 0.19% | 80 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات