Aluminium در یک نگاه 17 Jul
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 2,588.25 |
High | 2,588.25 |
Low | 2,560.2 |
Max Fluctuation | 15.7 |
Max Fluctuation % | 0.21% |
Open | 2,572.85 |
Time | 17 Jul |
Yesterday | 2,577.9 |
Change % | 0.4% |
Change | 10.35 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
887 USD |
عملة |
---|
982 USD |
دولار أمريكي |
---|
841 USD |
اليورو |
---|
913 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
أداء Aluminium
واحد أسبوع | 15.45 | 0.5934% | 2025-07-11 |
واحد شهر | 43.25 | 1.6994% | 2025-06-18 |
ستة شهر | 93.75 | 3.4955% | 2025-01-17 |
واحد عام | 186.25 | 7.7540% | 2024-07-17 |
ثلاثة عام | 244.25 | 10.4202% | 2022-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,590.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,591.84 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,588.46 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,568.67 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,538.60 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,541.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,554.61 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,593.89 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,593.01 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,592.49 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,567.09 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,529.03 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,525.92 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,566.90 |
سطوح الدعم والمقاومة Aluminium
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 2,541.5 | 2,550.85 | 2,553.18 | 2,530.77 | - |
الدعم 2 (S2) | 2,550.85 | 2,561.56 | 2,555.52 | 2,545.48 | - |
الدعم 1 (S1) | 2,569.55 | 2,568.18 | 2,557.86 | 2,558.82 | 2,574.22 |
نقطة المحور (PP) | 2,578.9 | 2,578.9 | 2,578.9 | 2,573.53 | 2,581.23 |
مقاومة 1 (R1) | 2,597.6 | 2,589.61 | 2,618.63 | 2,586.87 | 2,602.27 |
مقاومة 2 (R2) | 2,606.95 | 2,596.23 | 2,620.97 | 2,601.58 | - |
مقاومة 3 (R3) | 2,625.65 | 2,606.95 | 2,623.31 | 2,614.92 | - |

پیشرفت لوایح رمزارز در آمریکا پس از بنبست تاریخی

جهش اتریوم: رکوردشکنی با ۷.۴٪ رشد و هدف ۶۳۰۰ دلاری در انتظار

بازگشت طلا 18 عیار به مدار صعود؛ حمایت میانگینها فعال شد

تداوم نوسان دلار در سایهی احتیاط؛ دلار زیر ذرهبین بازار

بازگشت قدرتمند بیتکوین: حمایتهای کلیدی و چشمانداز صعودی

آیا طلا همچنان در رأس تقاضاست؟

سایه سیاست بر بازار: تأثیر مذاکرات و مکانیزم ماشه بر قیمتها

انس طلا زیر فشار مقاومت ۳,۴۰۰ دلار!

اولین مرکز تحقیقات رایگان هوش مصنوعی توسط غول رمزارز «دلفی» راهاندازی شد

بیتکوین در قله جدید: آیا تغییر در فدرال رزرو رالی را تقویت میکند؟

کاهش ۹۰ درصدی کارمزد حداقل تراکنش بیتکوین

از اثرات تعرفهها تا عدم قطعیت بازار طلا

آلتکوینهای برتر برای خرید در افت قیمت بازار

تحولات بازار طلا در چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴

جیکوین: رمزارز جدید پلیننس با کاربرد روزانه و کمیابی تضمینشده

اتریوم در مسیر صعود؛ مقاومت ۳,۴۰۰ دلار زیر ذرهبین

طلا، نقره و پلاتین در ورطه عدم قطعیت اقتصادی

هک ۲۷ میلیون دلاری صرافی بیگوان

قانون «شفافیت» چیست و چرا مهم است؟

سنتیمنت: این ۶ رمزارز بازار را تسخیر کردهاند!
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,588.25 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 23 تیر 1404 با رقم 2,596.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.3 درصدی یا 7.9 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.176189 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.52 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 22.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,560.2 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 7.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 36. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 19.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.41 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 2,583.85 | 2,565.05 | 2,586.55 | 2,577.90 | 0.18% | 4.55 |
2025-07-15 | 2,592.55 | 2,575 | 2,603.65 | 2,582.45 | 0.53% | 13.7 |
2025-07-14 | 2,581.90 | 2,580.15 | 2,603.70 | 2,596.15 | 0.29% | 7.55 |
2025-07-11 | 2,613.60 | 2,602.05 | 2,614.25 | 2,603.70 | 0.21% | 5.55 |
2025-07-10 | 2,611.35 | 2,605.20 | 2,620.55 | 2,609.25 | 0.16% | 4.05 |
2025-07-09 | 2,573.20 | 2,572.80 | 2,605.95 | 2,605.20 | 0.41% | 10.65 |
2025-07-08 | 2,583.85 | 2,569.65 | 2,601.50 | 2,594.55 | 0.97% | 24.9 |
2025-07-07 | 2,571.90 | 2,560.20 | 2,595.65 | 2,569.65 | 1.01% | 26 |
2025-07-05 | 2,595.70 | 2,595.65 | 2,595.70 | 2,595.65 | - | - |
2025-07-04 | 2,603.15 | 2,586.35 | 2,609.90 | 2,595.65 | 0.48% | 12.5 |
2025-07-03 | 2,618.85 | 2,603.65 | 2,623.20 | 2,608.15 | 0.58% | 15.05 |
2025-07-02 | 2,611.60 | 2,590.90 | 2,627.05 | 2,623.20 | 0.81% | 21.1 |
2025-07-01 | 2,606.60 | 2,599.85 | 2,618.50 | 2,602.10 | 0.02% | 0.45 |
2025-06-30 | 2,596.50 | 2,591.95 | 2,603.35 | 2,601.65 | 0.11% | 2.8 |
2025-06-27 | 2,586 | 2,572.57 | 2,599.30 | 2,598.85 | 0.25% | 6.5 |
2025-06-26 | 2,574.65 | 2,569.25 | 2,594.25 | 2,592.35 | 0.83% | 21.25 |
2025-06-25 | 2,572.45 | 2,561.15 | 2,580.40 | 2,571.10 | 0.18% | 4.75 |
2025-06-24 | 2,572 | 2,546.40 | 2,591.40 | 2,575.85 | 0.55% | 14.1 |
2025-06-23 | 2,575.70 | 2,552.85 | 2,597.80 | 2,589.95 | 1.31% | 33.45 |
2025-06-20 | 2,526.35 | 2,515.65 | 2,556.50 | 2,556.50 | 1.16% | 29.25 |
2025-06-19 | 2,537.80 | 2,517.85 | 2,545 | 2,527.25 | 0.70% | 17.75 |
2025-06-18 | 2,557.55 | 2,539.45 | 2,559.20 | 2,545 | 0.11% | 2.7 |
2025-06-17 | 2,512.50 | 2,510.65 | 2,554.35 | 2,547.70 | 1.16% | 29.3 |
2025-06-16 | 2,497.75 | 2,497.75 | 2,519.90 | 2,518.40 | 0.49% | 12.35 |
2025-06-14 | 2,505.50 | 2,505.50 | 2,506.05 | 2,506.05 | 0.49% | 12.35 |
Aluminium در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
2,588.25 | 23:08:32 | - | - | 10.35 | 0.40% |
2,588.25 | 23:06:58 | 2.25 | 0.09% | 10.35 | 0.40% |
2,586 | 23:06:39 | 2.25 | 0.09% | 8.1 | 0.31% |
2,588.25 | 22:56:26 | 3.9 | 0.15% | 10.35 | 0.40% |
2,584.35 | 22:56:19 | 3.9 | 0.15% | 6.45 | 0.25% |
2,588.25 | 21:46:21 | 3.25 | 0.13% | 10.35 | 0.40% |
2,585 | 21:46:16 | 3.25 | 0.13% | 7.1 | 0.28% |
2,588.25 | 21:35:45 | - | - | 10.35 | 0.40% |
2,588.25 | 21:33:48 | 1.85 | 0.07% | 10.35 | 0.40% |
2,586.4 | 21:33:26 | 1.85 | 0.07% | 8.5 | 0.33% |
2,588.25 | 21:24:18 | - | - | 10.35 | 0.40% |
2,588.25 | 21:24:17 | 2.1 | 0.08% | 10.35 | 0.40% |
2,586.15 | 21:23:55 | 2.1 | 0.08% | 8.25 | 0.32% |
2,588.25 | 21:18:24 | 1.85 | 0.07% | 10.35 | 0.40% |
2,586.4 | 21:18:11 | 1.85 | 0.07% | 8.5 | 0.33% |
2,588.25 | 21:18:08 | 3.75 | 0.15% | 10.35 | 0.40% |
2,584.5 | 21:17:43 | 3.75 | 0.15% | 6.6 | 0.26% |
2,588.25 | 21:10:30 | 2.1 | 0.08% | 10.35 | 0.40% |
2,586.15 | 21:10:19 | 2.1 | 0.08% | 8.25 | 0.32% |
2,588.25 | 21:08:30 | - | - | 10.35 | 0.40% |
2,588.25 | 21:07:08 | 2.1 | 0.08% | 10.35 | 0.40% |
2,586.15 | 21:06:48 | 0.05 | - | 8.25 | 0.32% |
2,586.2 | 21:06:26 | 2.05 | 0.08% | 8.3 | 0.32% |
2,588.25 | 21:06:18 | 2.1 | 0.08% | 10.35 | 0.40% |
2,586.15 | 21:05:30 | 0.25 | 0.01% | 8.25 | 0.32% |
تعليقات Aluminium