المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 0.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 0.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 0.78 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.80 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.80 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.78 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | - |
الدعم 2 (S2) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | - |
الدعم 1 (S1) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
نقطة المحور (PP) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
مقاومة 1 (R1) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
مقاومة 2 (R2) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | - |
مقاومة 3 (R3) | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | - |