اليوم 19:31:30
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1.27 |
High | 1.27 |
Low | 1.27 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 19:31:30 |
Yesterday | 1.27 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
10,999,130 Rial |
عملة |
---|
9,260,178 Rial |
دولار أمريكي |
---|
10,701,344 Rial |
اليورو |
---|
10,065,477 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.26 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1.01 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.50 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.25 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.16 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.10 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.02 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | - |
الدعم 1 (S1) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | - | 1.27 |
نقطة المحور (PP) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 1.27 |
مقاومة 1 (R1) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | - | 1.27 |
مقاومة 2 (R2) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-13 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.08% | 0.001 |
2020-10-10 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2690 | 0.08% | 0.001 |
2020-09-29 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2680 | 0.08% | 0.001 |
2020-09-24 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2670 | 0.08% | 0.001 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات