اليوم 30 January
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 7,901.9 |
High | 7,901.9 |
Low | 7,901.9 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 30 January |
Yesterday | 7,901.9 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 7,911.02 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 7,949.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 7,994.47 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 8,011.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 8,031.67 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 8,047.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 8,056.09 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 7,910.6 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 7,959.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 8,019.55 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 7,768.46 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 4,661.07 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,330.53 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,165.26 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | 3,950.95 | - |
الدعم 1 (S1) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | - | 7,901.9 |
نقطة المحور (PP) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | 3,950.95 | 7,901.9 |
مقاومة 1 (R1) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | - | 7,901.9 |
مقاومة 2 (R2) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | 3,950.95 | - |
مقاومة 3 (R3) | 7,901.9 | 7,901.9 | 7,901.9 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-30 | 7,901.90 | 7,901.90 | 7,901.90 | 7,901.90 | - | 0.3 |
2018-06-21 | 7,899.30 | 7,899 | 7,901.60 | 7,901.60 | 0.02% | 1.9 |
2018-06-20 | 7,898.70 | 7,885.40 | 7,911.70 | 7,899.70 | 0.03% | 2.2 |
2018-06-19 | 7,951.40 | 7,894.30 | 7,990.90 | 7,897.50 | 0.69% | 54.8 |
2018-06-18 | 7,925.60 | 7,924.60 | 7,961.90 | 7,952.30 | 0.40% | 31.6 |
2018-06-16 | 7,921.50 | 7,920.70 | 7,923.60 | 7,920.70 | 0.02% | 1.3 |
2018-06-15 | 8,071.20 | 7,919.90 | 8,090 | 7,922 | 1.86% | 147.7 |
2018-06-14 | 8,043.20 | 8,022.10 | 8,069.70 | 8,069.70 | 0.28% | 22.6 |
2018-06-13 | 8,077.70 | 8,040.40 | 8,077.70 | 8,047.10 | 0.39% | 31.2 |
2018-06-12 | 8,061.40 | 8,053.60 | 8,078.30 | 8,078.30 | 0.21% | 17.3 |
2018-06-11 | 8,039 | 8,004.30 | 8,061 | 8,061 | 0.24% | 19.6 |
2018-06-09 | 8,039.70 | 8,038.90 | 8,041.40 | 8,041.40 | 0.03% | 2.6 |
2018-06-08 | 8,115.50 | 8,029.30 | 8,131.20 | 8,038.80 | 0.94% | 75.6 |
2018-06-07 | 8,053.10 | 8,040.90 | 8,114.70 | 8,114.40 | 0.74% | 59.6 |
2018-06-06 | 8,044 | 7,987.60 | 8,060.90 | 8,054.80 | 0.14% | 11 |
2018-06-05 | 8,094.80 | 8,042.50 | 8,117.90 | 8,043.80 | 0.63% | 50.8 |
2018-06-04 | 8,124.80 | 8,092.90 | 8,124.80 | 8,094.60 | 0.41% | 33.4 |
2018-06-02 | 8,123.50 | 8,123.50 | 8,128.40 | 8,128 | 0.06% | 5 |
2018-06-01 | 8,098.80 | 8,074.80 | 8,124.60 | 8,123 | 0.28% | 22.6 |
2018-05-31 | 8,067 | 8,067 | 8,117.70 | 8,100.40 | 0.22% | 17.7 |
2018-05-29 | 8,068.60 | 8,003.80 | 8,124 | 8,082.70 | 0.17% | 13.7 |
2018-05-28 | 8,086.80 | 8,055.20 | 8,093.70 | 8,069 | 0.47% | 37.7 |
2018-05-26 | 8,095.10 | 8,095.10 | 8,106.70 | 8,106.70 | 0.19% | 15.7 |
2018-05-25 | 8,064.40 | 8,064.40 | 8,101 | 8,091 | 0.12% | 9.6 |
2018-05-16 | 8,058.30 | 8,058.30 | 8,081.40 | 8,081.40 | 0.12% | 9.6 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات