اليوم 16:30:56
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1.51 |
High | 1.51 |
Low | 1.51 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 16:30:56 |
Yesterday | 1.51 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,444,394 Rial |
عملة |
---|
8,803,014 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,610,045 Rial |
اليورو |
---|
9,352,279 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.50 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1.20 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.60 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.30 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.20 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.12 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.03 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.75 | - |
الدعم 1 (S1) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - | 1.51 |
نقطة المحور (PP) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.75 | 1.51 |
مقاومة 1 (R1) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - | 1.51 |
مقاومة 2 (R2) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.75 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.07% | 0.001 |
2020-10-15 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5090 | 0.07% | 0.001 |
2020-10-10 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5080 | 0.07% | 0.001 |
2020-09-24 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5070 | 0.07% | 0.001 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات