Lumber در یک نگاه 22:13:27
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 513.3 |
High | 514.2 |
Low | 504 |
Max Fluctuation | 3.7 |
Max Fluctuation % | 0.55% |
Open | 512 |
Time | 22:13:27 |
Yesterday | 510.3 |
Change % | 0.59% |
Change | 3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Lumber
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
1,485 USD |
عملة |
---|
1,554 USD |
دولار أمريكي |
---|
1,232 USD |
اليورو |
---|
1,394 USD |
نوسانات Lumber در روز جاری
أداء Lumber
واحد أسبوع | 11.80 | 2.3529% | 2023-01-27 |
واحد شهر | 149.80 | 41.2105% | 2023-01-03 |
ستة شهر | 16.30 | 3.2797% | 2022-08-03 |
واحد عام | 511.60 | 49.9171% | 2022-02-03 |
ثلاثة عام | 92.20 | 21.8950% | 2020-02-03 |
میانگین متحرک (EMA) Lumber
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 512.41 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 493.97 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 457.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 441.95 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 424.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 425.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 492.74 |
میانگین متحرک (SMA) Lumber
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 513.6 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 491 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 444.51 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 418.20 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 409.34 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 431.52 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 496.86 |
سطوح الدعم والمقاومة Lumber
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 496.6 | 500.3 | 500.55 | 496.7 | - |
الدعم 2 (S2) | 500.3 | 504.19 | 501.40 | 500.35 | - |
الدعم 1 (S1) | 506.8 | 506.60 | 502.25 | 506.9 | 508.65 |
نقطة المحور (PP) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.55 | 511.42 |
مقاومة 1 (R1) | 517 | 514.39 | 524.34 | 517.1 | 518.85 |
مقاومة 2 (R2) | 520.7 | 516.80 | 525.19 | 520.75 | - |
مقاومة 3 (R3) | 527.2 | 520.7 | 526.05 | 527.3 | - |

حرکت نفت خام در جهت معکوس

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 13 بهمن

دلار، بازندهی کارزار نرخ بهره

افزایش خیرهکنندهی فروش NFTها در یک ماه گذشته

پرواز طلا به سمت بالاترین سطوح

خیز بیتکوین به سوی 28,000 دلار

افزایش 25 واحدی نرخ بهره، و صعود قیمت بیتکوین

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 12 بهمن

سقوط آزاد دلار در برابر یورو

یک فوریهی طلایی پیش روی دوجکوین

معاملهگران دلار/ین در موضع احتیاط

آرامش قبل از طوفان در بازار دلار

عرضه استیبلکوین کاردانو و تاثیر آن بر قیمت ADA

چرا همه طلا میخواهند؟!

بیتکوین در آستانهی رسیدن به یک تقاطع طلایی

دلار ضعیف، حامی بهای نفت

سولانا، یکی از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری

آیا جهت بعدی حرکت طلا، نزولی است؟

قیمت اتریوم در 2023؛ کف 1,000 و سقف 2,500 دلاری

حرکت صعودی دوجکوین در روز نزولی کریپتو
نمودار کندلاستیک Lumber در روز جاری
نمودار نوسان Lumber در همه ادوار
گزارشات Lumber
در حال حاضر قیمت الوار چقدر می باشد؟
قیمت الوار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای الوار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
514.2 دلار
قیمت الوار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر الوار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 بهمن 1401 با رقم 495.1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.67 درصدی یا 18.2 دلار الوار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت الوار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت الوار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در الوار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به الوار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.884253 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در الوار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در الوار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 15 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به الوار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.02 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 25.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 39.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 50 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Lumber
قیمت الوار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت الوار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای الوار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
504 دلار
قیمت الوار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت الوار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت الوار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید الوار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در الوار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 32.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در الوار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 88.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الوار، 41.32 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Lumber
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 520.30 | 504.10 | 520.30 | 510.30 | 1.92% | 9.8 |
2023-02-01 | 526.60 | 515.90 | 533.60 | 520.10 | 1.13% | 5.9 |
2023-01-31 | 519.70 | 506.90 | 526.60 | 526 | 1.84% | 9.5 |
2023-01-30 | 502.80 | 501.30 | 516.50 | 516.50 | 4.32% | 21.4 |
2023-01-28 | 496.20 | 490.50 | 498.70 | 495.10 | 1.29% | 6.4 |
2023-01-27 | 521.30 | 495 | 524.20 | 501.50 | 2.72% | 13.3 |
2023-01-26 | 464.20 | 463.80 | 488.20 | 488.20 | 5.12% | 23.8 |
2023-01-25 | 466.90 | 461.80 | 481.40 | 464.40 | 1.20% | 5.5 |
2023-01-24 | 429.80 | 429.80 | 458.90 | 458.90 | 6.97% | 29.9 |
2023-01-23 | 426.20 | 422 | 430.10 | 429 | 0.42% | 1.8 |
2023-01-21 | 429.80 | 427.20 | 430.80 | 427.20 | 0.82% | 3.5 |
2023-01-20 | 431.30 | 425.30 | 435 | 430.70 | 0.35% | 1.5 |
2023-01-19 | 427.20 | 419.50 | 438.70 | 429.20 | 0.52% | 2.2 |
2023-01-18 | 434.60 | 422 | 438 | 427 | 2.39% | 10.2 |
2023-01-17 | 430 | 427.90 | 445.90 | 437.20 | 0.51% | 2.2 |
2023-01-14 | 435 | 435 | 435 | 435 | 26.45% | 91 |
2023-01-13 | 351.80 | 342 | 359 | 344 | 3.20% | 11 |
2023-01-12 | 340.80 | 338 | 355 | 355 | 2.90% | 10 |
2023-01-11 | 348 | 340.20 | 359 | 345 | 1.45% | 5 |
2023-01-10 | 351 | 342.40 | 351 | 350 | 0.34% | 1.2 |
2023-01-09 | 359 | 351.20 | 359 | 351.20 | 0.80% | 2.8 |
2023-01-07 | 349.90 | 349.90 | 354 | 354 | 0.77% | 2.7 |
2023-01-06 | 354 | 349 | 359 | 351.30 | 1.05% | 3.7 |
2023-01-05 | 362.10 | 352.10 | 362.10 | 355 | 2.31% | 8.2 |
2023-01-04 | 362.90 | 362 | 370 | 363.20 | 2.31% | 8.2 |
Lumber در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
513.3 | 22:13:27 | 0.7 | 0.14% | 3 | 0.59% |
514 | 22:04:33 | - | - | 3.7 | 0.73% |
514 | 22:04:33 | 0.8 | 0.16% | 3.7 | 0.73% |
513.2 | 21:57:28 | - | - | 2.9 | 0.57% |
513.2 | 21:57:22 | 0.9 | 0.18% | 2.9 | 0.57% |
512.3 | 21:51:31 | - | - | 2 | 0.39% |
512.3 | 21:51:30 | 3.6 | 0.71% | 2 | 0.39% |
508.7 | 21:41:27 | 0.3 | 0.06% | 1.6 | 0.31% |
509 | 21:03:09 | 0.8 | 0.16% | 1.3 | 0.26% |
509.8 | 20:47:53 | 1 | 0.20% | 0.5 | 0.10% |
508.8 | 20:42:27 | - | - | 1.5 | 0.29% |
508.8 | 20:42:27 | 0.1 | 0.02% | 1.5 | 0.29% |
508.7 | 20:40:53 | 2.3 | 0.45% | 1.6 | 0.31% |
506.4 | 20:38:53 | 2.3 | 0.45% | 3.9 | 0.77% |
508.7 | 20:27:29 | - | - | 1.6 | 0.31% |
508.7 | 20:27:27 | 0.5 | 0.10% | 1.6 | 0.31% |
509.2 | 20:26:19 | 0.2 | 0.04% | 1.1 | 0.22% |
509 | 20:25:49 | 2.5 | 0.49% | 1.3 | 0.26% |
506.5 | 20:23:26 | - | - | 3.8 | 0.75% |
506.5 | 20:23:25 | 0.9 | 0.18% | 3.8 | 0.75% |
507.4 | 20:22:33 | 0.7 | 0.14% | 2.9 | 0.57% |
506.7 | 20:21:06 | 1.1 | 0.22% | 3.6 | 0.71% |
505.6 | 20:13:29 | - | - | 4.7 | 0.93% |
505.6 | 20:13:27 | 0.3 | 0.06% | 4.7 | 0.93% |
505.3 | 20:05:57 | 1.3 | 0.26% | 5 | 0.99% |
تعليقات Lumber