اليوم 20:52:29
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 379.1 |
High | 379.6 |
Low | 368.3 |
Max Fluctuation | 2 |
Max Fluctuation % | 0.05% |
Open | 368.3 |
Time | 20:52:29 |
Yesterday | 369.4 |
Change % | 2.63% |
Change | 9.7 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,195,071 Rial |
عملة |
---|
8,609,651 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,635,461 Rial |
اليورو |
---|
9,610,297 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 14.90 | 4.0912% | 2021-02-26 |
واحد شهر | 30.70 | 8.8117% | 2021-02-05 |
ستة شهر | 109.30 | 40.5115% | 2020-09-04 |
واحد عام | 108.40 | 40.0443% | 2020-03-05 |
ثلاثة عام | 110.50 | 41.1392% | 2018-03-05 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 366.64 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 363.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 360.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 359.23 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 354.08 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 336.29 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 319.52 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 365.86 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 364.13 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 359.09 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 355.52 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 353.54 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 330.13 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 306.50 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 360.43 | 364.36 | 364.97 | 351.35 | - |
الدعم 2 (S2) | 364.36 | 368.68 | 365.91 | 359.82 | - |
الدعم 1 (S1) | 371.73 | 371.35 | 366.85 | 362.65 | 373.7 |
نقطة المحور (PP) | 375.66 | 375.66 | 375.66 | 371.12 | 376.65 |
مقاومة 1 (R1) | 383.03 | 379.98 | 391.34 | 373.95 | 385 |
مقاومة 2 (R2) | 386.96 | 382.65 | 392.28 | 382.42 | - |
مقاومة 3 (R3) | 394.33 | 386.96 | 393.22 | 385.25 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 363.60 | 363.40 | 371.90 | 369.40 | 0.87% | 3.2 |
2021-03-03 | 365.70 | 365.20 | 368.10 | 366.20 | 0.35% | 1.3 |
2021-03-02 | 363.10 | 361.30 | 367.90 | 367.50 | 1.52% | 5.5 |
2021-03-01 | 366.20 | 361.60 | 366.70 | 362 | 0.61% | 2.2 |
2021-02-26 | 361.90 | 360.10 | 364.40 | 364.20 | 0.72% | 2.6 |
2021-02-25 | 371.90 | 358.80 | 372.50 | 361.60 | 2.32% | 8.4 |
2021-02-24 | 369.20 | 368.80 | 372.90 | 370 | 0.30% | 1.1 |
2021-02-23 | 357.70 | 356.90 | 369.30 | 368.90 | 2.93% | 10.5 |
2021-02-22 | 353.20 | 353.20 | 358.60 | 358.40 | 1.50% | 5.3 |
2021-02-19 | 360.20 | 352.90 | 361.20 | 353.10 | 1.81% | 6.4 |
2021-02-18 | 357.40 | 357 | 359.50 | 359.50 | 0.33% | 1.2 |
2021-02-17 | 358.20 | 356.70 | 358.90 | 358.30 | 0.20% | 0.7 |
2021-02-16 | 356.90 | 356.40 | 359.10 | 359 | 1.33% | 4.7 |
2021-02-12 | 353.40 | 353.40 | 355.50 | 354.30 | 0.08% | 0.3 |
2021-02-11 | 351.80 | 349.40 | 354.70 | 354.60 | 1.20% | 4.2 |
2021-02-10 | 355.50 | 348.70 | 355.60 | 350.40 | 1.43% | 5 |
2021-02-09 | 353.70 | 352.30 | 355.50 | 355.40 | 0.59% | 2.1 |
2021-02-08 | 348.90 | 348.50 | 355.80 | 353.30 | 1.41% | 4.9 |
2021-02-05 | 347.20 | 346.60 | 348.80 | 348.40 | 0.32% | 1.1 |
2021-02-04 | 345.80 | 345.40 | 347.40 | 347.30 | 0.23% | 0.8 |
2021-02-03 | 344.40 | 341.10 | 347.30 | 346.50 | 0.73% | 2.5 |
2021-02-02 | 345.20 | 340.10 | 347.20 | 344 | 0.23% | 0.8 |
2021-02-01 | 347.40 | 344.40 | 350.60 | 344.80 | 0.52% | 1.8 |
2021-01-29 | 346.20 | 344.30 | 348.60 | 346.60 | 0.49% | 1.7 |
2021-01-28 | 350.80 | 344.90 | 352.10 | 344.90 | 0.49% | 1.7 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
379.1 | 20:52:29 | 0.5 | 0.13% | 9.7 | 2.63% |
379.6 | 20:49:51 | 0.3 | 0.08% | 10.2 | 2.76% |
379.3 | 20:47:09 | 0.3 | 0.08% | 9.9 | 2.68% |
379 | 20:45:07 | 0.2 | 0.05% | 9.6 | 2.60% |
378.8 | 20:41:25 | 0.1 | 0.03% | 9.4 | 2.54% |
378.7 | 20:38:25 | 0.2 | 0.05% | 9.3 | 2.52% |
378.5 | 20:36:45 | 0.1 | 0.03% | 9.1 | 2.46% |
378.4 | 20:34:46 | 1.2 | 0.32% | 9 | 2.44% |
379.6 | 20:33:09 | 0.4 | 0.11% | 10.2 | 2.76% |
379.2 | 20:30:17 | 0.3 | 0.08% | 9.8 | 2.65% |
378.9 | 20:28:43 | 0.1 | 0.03% | 9.5 | 2.57% |
378.8 | 20:27:11 | 0.2 | 0.05% | 9.4 | 2.54% |
379 | 20:25:09 | 0.6 | 0.16% | 9.6 | 2.60% |
378.4 | 20:19:48 | 0.5 | 0.13% | 9 | 2.44% |
378.9 | 20:17:52 | 2 | 0.53% | 9.5 | 2.57% |
376.9 | 20:08:25 | 0.2 | 0.05% | 7.5 | 2.03% |
376.7 | 20:05:57 | 0.6 | 0.16% | 7.3 | 1.98% |
376.1 | 20:04:33 | 0.5 | 0.13% | 6.7 | 1.81% |
375.6 | 20:03:23 | 0.1 | 0.03% | 6.2 | 1.68% |
375.5 | 19:56:19 | 0.5 | 0.13% | 6.1 | 1.65% |
375 | 19:54:47 | 0.4 | 0.11% | 5.6 | 1.52% |
374.6 | 19:51:09 | 0.1 | 0.03% | 5.2 | 1.41% |
374.7 | 19:44:37 | 0.1 | 0.03% | 5.3 | 1.43% |
374.6 | 19:40:28 | 0.2 | 0.05% | 5.2 | 1.41% |
374.8 | 19:38:26 | 0.2 | 0.05% | 5.4 | 1.46% |
تعليقات