اليوم 19:47:55
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 420.3 |
High | 424.2 |
Low | 417.6 |
Max Fluctuation | 2.7 |
Max Fluctuation % | 0.5% |
Open | 419.7 |
Time | 19:47:55 |
Yesterday | 419 |
Change % | 0.31% |
Change | 1.3 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,782,118 Rial |
عملة |
---|
8,488,166 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,335,124 Rial |
اليورو |
---|
9,283,699 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2.15 | 0.5142% | 2021-03-01 |
واحد شهر | 16.30 | 3.7334% | 2021-02-08 |
ستة شهر | 105.75 | 33.6195% | 2020-09-08 |
واحد عام | 115.45 | 37.8711% | 2020-03-06 |
ثلاثة عام | 37.30 | 9.7389% | 2018-03-08 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 418.38 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 420.32 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 424.67 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 426.15 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 428.24 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 413.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 374.75 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 418.68 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 421.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 424.7 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 427.26 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 432.76 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 411.40 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 359.47 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 410.6 | 414.1 | 412.05 | 409.8 | - |
الدعم 2 (S2) | 414.1 | 416.62 | 412.60 | 413.7 | - |
الدعم 1 (S1) | 417.2 | 418.17 | 413.15 | 416.4 | 418.95 |
نقطة المحور (PP) | 420.7 | 420.7 | 420.7 | 420.3 | 421.57 |
مقاومة 1 (R1) | 423.8 | 423.22 | 427.44 | 423 | 425.55 |
مقاومة 2 (R2) | 427.3 | 424.77 | 427.99 | 426.9 | - |
مقاومة 3 (R3) | 430.4 | 427.3 | 428.55 | 429.6 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 416.30 | 414.75 | 419.65 | 419 | 0.66% | 2.75 |
2021-03-04 | 418.05 | 415.85 | 422.65 | 416.25 | 0.49% | 2.05 |
2021-03-03 | 422.10 | 416.35 | 423.80 | 418.30 | 0.81% | 3.4 |
2021-03-02 | 418.25 | 414.35 | 422.80 | 421.70 | 0.85% | 3.55 |
2021-03-01 | 425.30 | 417.85 | 426.75 | 418.15 | 0.85% | 3.55 |
2021-02-26 | 422.20 | 415.60 | 424.85 | 421.70 | 0.21% | 0.9 |
2021-02-25 | 427.60 | 418.90 | 431.25 | 422.60 | 1.15% | 4.85 |
2021-02-24 | 427.25 | 424.95 | 433.55 | 427.45 | 0.27% | 1.15 |
2021-02-23 | 422.40 | 422.20 | 432.70 | 426.30 | 0.86% | 3.65 |
2021-02-22 | 424.25 | 420.05 | 426.70 | 422.65 | 0.22% | 0.95 |
2021-02-21 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 0.14% | 0.6 |
2021-02-19 | 425.85 | 423.95 | 429.95 | 424.20 | 0.47% | 2 |
2021-02-18 | 431.60 | 425.15 | 432.80 | 426.20 | 1.29% | 5.5 |
2021-02-17 | 429.25 | 427.20 | 432.10 | 431.70 | 0.66% | 2.85 |
2021-02-16 | 430.15 | 424.20 | 431.60 | 428.85 | 0.02% | 0.1 |
2021-02-15 | 428.95 | 428.95 | 428.95 | 428.95 | 0.49% | 2.1 |
2021-02-12 | 428 | 423.55 | 429.75 | 426.85 | 0.40% | 1.7 |
2021-02-11 | 422.40 | 419.35 | 431 | 428.55 | 1.52% | 6.4 |
2021-02-10 | 439.45 | 421.95 | 439.55 | 422.15 | 3.96% | 16.7 |
2021-02-09 | 436.30 | 432.70 | 443.05 | 438.85 | 0.52% | 2.25 |
2021-02-08 | 431.80 | 428.55 | 438.70 | 436.60 | 1.35% | 5.8 |
2021-02-05 | 432.90 | 430.60 | 436.25 | 430.80 | 0.55% | 2.35 |
2021-02-04 | 434.90 | 431.95 | 436.85 | 433.15 | 0.39% | 1.7 |
2021-02-03 | 427.80 | 425.95 | 436.45 | 434.85 | 1.68% | 7.2 |
2021-02-02 | 430.80 | 423.40 | 431 | 427.65 | 1.68% | 7.2 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
420.3 | 19:47:55 | 0.15 | 0.04% | 1.3 | 0.31% |
420.45 | 19:46:06 | - | - | 1.45 | 0.35% |
420.45 | 19:46:06 | 0.2 | 0.05% | 1.45 | 0.35% |
420.65 | 19:44:42 | 0.25 | 0.06% | 1.65 | 0.39% |
420.4 | 19:42:38 | 0.25 | 0.06% | 1.4 | 0.33% |
420.65 | 19:40:53 | 0.4 | 0.10% | 1.65 | 0.39% |
421.05 | 19:38:33 | 0.2 | 0.05% | 2.05 | 0.49% |
420.85 | 19:36:30 | 0.4 | 0.10% | 1.85 | 0.44% |
420.45 | 19:35:09 | - | - | 1.45 | 0.35% |
420.45 | 19:35:08 | 0.4 | 0.10% | 1.45 | 0.35% |
420.05 | 19:31:18 | 0.05 | 0.01% | 1.05 | 0.25% |
420 | 19:29:29 | 0.2 | 0.05% | 1 | 0.24% |
419.8 | 19:28:12 | 0.25 | 0.06% | 0.8 | 0.19% |
420.05 | 19:25:46 | 0.3 | 0.07% | 1.05 | 0.25% |
420.35 | 19:24:22 | 0.1 | 0.02% | 1.35 | 0.32% |
420.25 | 19:23:06 | - | - | 1.25 | 0.30% |
420.25 | 19:23:06 | 0.8 | 0.19% | 1.25 | 0.30% |
419.45 | 19:20:32 | 0.2 | 0.05% | 0.45 | 0.11% |
419.65 | 19:18:19 | 0.2 | 0.05% | 0.65 | 0.16% |
419.45 | 19:17:36 | 0.1 | 0.02% | 0.45 | 0.11% |
419.55 | 19:16:12 | 0.1 | 0.02% | 0.55 | 0.13% |
419.65 | 19:13:24 | 0.5 | 0.12% | 0.65 | 0.16% |
420.15 | 19:11:36 | 0.6 | 0.14% | 1.15 | 0.27% |
420.75 | 19:09:53 | 0.6 | 0.14% | 1.75 | 0.42% |
420.15 | 19:08:33 | 0.35 | 0.08% | 1.15 | 0.27% |
تعليقات