اليوم 20:54:28
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 653.9 |
High | 656.8 |
Low | 647.1 |
Max Fluctuation | 5.38 |
Max Fluctuation % | 0.07% |
Open | 651 |
Time | 20:54:28 |
Yesterday | 651.4 |
Change % | 0.38% |
Change | 2.5 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,195,071 Rial |
عملة |
---|
8,609,651 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,635,461 Rial |
اليورو |
---|
9,610,297 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 5.70 | 0.8642% | 2021-02-26 |
واحد شهر | 12.52 | 1.9520% | 2021-02-05 |
ستة شهر | 102.52 | 18.5933% | 2020-09-04 |
واحد عام | 136.02 | 26.2648% | 2020-03-05 |
ثلاثة عام | 146.90 | 28.9744% | 2018-03-05 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 655.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 659.75 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 658.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 655.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 650.64 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 636.18 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 592.88 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 656.47 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 663.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 655.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 653.71 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 651.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 626.76 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 577.33 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 638.7 | 642.9 | 641.77 | 636.45 | - |
الدعم 2 (S2) | 642.9 | 646.60 | 642.58 | 641.77 | - |
الدعم 1 (S1) | 648.4 | 648.89 | 643.39 | 646.15 | 650.5 |
نقطة المحور (PP) | 652.6 | 652.6 | 652.6 | 651.47 | 653.65 |
مقاومة 1 (R1) | 658.1 | 656.30 | 664.40 | 655.85 | 660.2 |
مقاومة 2 (R2) | 662.3 | 658.59 | 665.21 | 661.17 | - |
مقاومة 3 (R3) | 667.8 | 662.3 | 666.02 | 665.55 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 654.88 | 648.88 | 661.88 | 651.40 | 0.48% | 3.1 |
2021-03-03 | 664.60 | 651.10 | 665.40 | 654.50 | 1.87% | 12.25 |
2021-03-02 | 650.25 | 645.80 | 668.25 | 666.75 | 2.56% | 16.65 |
2021-03-01 | 660.12 | 648.12 | 666.30 | 650.10 | 1.46% | 9.5 |
2021-02-26 | 675.50 | 658.38 | 675.50 | 659.60 | 2.43% | 16 |
2021-02-25 | 681.40 | 667.50 | 685.25 | 675.60 | 0.95% | 6.4 |
2021-02-24 | 672.12 | 669.25 | 687.62 | 682 | 1.56% | 10.5 |
2021-02-23 | 669.25 | 661.38 | 673.50 | 671.50 | 0.36% | 2.4 |
2021-02-22 | 656.75 | 655.88 | 669.62 | 669.10 | 2.09% | 13.7 |
2021-02-21 | 655.40 | 655.40 | 655.40 | 655.40 | 0.35% | 2.28 |
2021-02-19 | 664.50 | 649.25 | 667.62 | 653.12 | 1.76% | 11.5 |
2021-02-18 | 643.50 | 642 | 665.25 | 664.62 | 3.20% | 20.62 |
2021-02-17 | 660 | 638.88 | 661.38 | 644 | 2.50% | 16.12 |
2021-02-16 | 648.25 | 641.12 | 660.12 | 660.12 | 3.51% | 22.37 |
2021-02-15 | 637.50 | 637.50 | 637.75 | 637.75 | - | 0 |
2021-02-12 | 632 | 632 | 642.88 | 637.75 | 0.89% | 5.63 |
2021-02-11 | 634.25 | 632 | 643.75 | 632.12 | 0.38% | 2.38 |
2021-02-10 | 651.75 | 627.12 | 651.75 | 634.50 | 2.70% | 17.12 |
2021-02-09 | 657.25 | 641 | 659.38 | 651.62 | 0.88% | 5.76 |
2021-02-08 | 640.50 | 640.50 | 657.38 | 657.38 | 2.49% | 16 |
2021-02-05 | 635.62 | 632.38 | 646.88 | 641.38 | 0.85% | 5.38 |
2021-02-04 | 647.50 | 633.38 | 650.12 | 636 | 1.79% | 11.38 |
2021-02-03 | 644.75 | 625.75 | 649.12 | 647.38 | 0.39% | 2.5 |
2021-02-02 | 653.88 | 640.88 | 656.12 | 644.88 | 1.22% | 7.87 |
2021-02-01 | 662.62 | 646.25 | 670.75 | 652.75 | 1.22% | 7.87 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
653.9 | 20:54:28 | 0.28 | 0.04% | 2.5 | 0.38% |
653.62 | 20:52:29 | 0.48 | 0.07% | 2.22 | 0.34% |
654.1 | 20:49:51 | 0.5 | 0.08% | 2.7 | 0.41% |
653.6 | 20:47:09 | 0.1 | 0.02% | 2.2 | 0.34% |
653.5 | 20:45:07 | 0.4 | 0.06% | 2.1 | 0.32% |
653.1 | 20:43:23 | 0.22 | 0.03% | 1.7 | 0.26% |
652.88 | 20:41:25 | 0.12 | 0.02% | 1.48 | 0.23% |
653 | 20:39:57 | 0.1 | 0.02% | 1.6 | 0.25% |
653.1 | 20:38:25 | 0.3 | 0.05% | 1.7 | 0.26% |
653.4 | 20:34:46 | 0.3 | 0.05% | 2 | 0.31% |
653.1 | 20:33:09 | 0.52 | 0.08% | 1.7 | 0.26% |
653.62 | 20:30:16 | 0.26 | 0.04% | 2.22 | 0.34% |
653.88 | 20:28:42 | 0.02 | - | 2.48 | 0.38% |
653.9 | 20:27:11 | 0.28 | 0.04% | 2.5 | 0.38% |
653.62 | 20:25:09 | 0.22 | 0.03% | 2.22 | 0.34% |
653.4 | 20:22:42 | 0.3 | 0.05% | 2 | 0.31% |
653.1 | 20:21:31 | 0.2 | 0.03% | 1.7 | 0.26% |
652.9 | 20:19:48 | 0.28 | 0.04% | 1.5 | 0.23% |
652.62 | 20:17:51 | 0.26 | 0.04% | 1.22 | 0.19% |
652.88 | 20:16:09 | 0.52 | 0.08% | 1.48 | 0.23% |
653.4 | 20:13:50 | 0.2 | 0.03% | 2 | 0.31% |
653.6 | 20:11:32 | 0.78 | 0.12% | 2.2 | 0.34% |
654.38 | 20:08:25 | 0.48 | 0.07% | 2.98 | 0.46% |
653.9 | 20:05:57 | 0.3 | 0.05% | 2.5 | 0.38% |
653.6 | 20:04:33 | 0.28 | 0.04% | 2.2 | 0.34% |
تعليقات