US Wheat در یک نگاه 15:43:47
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 538.6 |
| High | 541.13 |
| Low | 537.1 |
| Max Fluctuation | 1.35 |
| Max Fluctuation % | 0.46% |
| Open | 540.25 |
| Time | 15:43:47 |
| Yesterday | 540 |
| Change % | 0.26% |
| Change | 1.4 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 1,419 USD |
| عملة |
|---|
| 1,376 USD |
| دولار أمريكي |
|---|
| 1,205 USD |
| اليورو |
|---|
| 1,200 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
أداء US Wheat
| واحد أسبوع | 0.1000 | 0.0186% | 2025-11-28 |
| واحد شهر | 15.40 | 2.7798% | 2025-11-05 |
| ستة شهر | 6.65 | 1.2196% | 2025-06-04 |
| واحد عام | 19.78 | 3.5424% | 2024-12-04 |
| ثلاثة عام | 176.90 | 24.7240% | 2022-12-04 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 539.08 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 539.16 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 537.29 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 536.68 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 528.70 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 523.81 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 531.19 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 538.7 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 538.87 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 536.36 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 536.87 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 525.75 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 523.25 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 531.53 |
سطوح الدعم والمقاومة US Wheat
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 532.72 | 534.91 | 533.56 | 534.20 | - |
| الدعم 2 (S2) | 534.91 | 536.45 | 533.89 | 535.65 | - |
| الدعم 1 (S1) | 536.75 | 537.40 | 534.23 | 538.23 | 535.83 |
| نقطة المحور (PP) | 538.94 | 538.94 | 538.94 | 539.68 | 538.48 |
| مقاومة 1 (R1) | 540.78 | 540.48 | 542.96 | 542.26 | 539.86 |
| مقاومة 2 (R2) | 542.97 | 541.43 | 543.30 | 543.71 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 544.81 | 542.97 | 543.63 | 546.29 | - |
چشمانداز مبهم طلا؛ بازار همچنان در مسیر صعودی
دلار ۱۲۰ هزار تومان را تثبیت کرد؛ تقاضا تا کجا بالا میرود؟
محدودیت عرضه و فشار تقاضا؛ چرا نقره از طلا پیشی گرفت؟
ETH از ۳,۱۰۰ دلار عبور کرد؛ آیا سقف جدید در راه است؟
شوک تورمی به بازار خودرو؛ همراستایی رشد قیمتها با نوسان دلار
فشار تازه بر عرضه نفت روسیه؛ بنبست دیپلماتیک!
احتمال اصلاح در طلا قوت گرفت؛ کاهش هیجان خرید در بازار
ورود شرکت استراتژی به حوزه وامدهی رمزارزی
مثقال ۵4 میلیونی و بازاری که از کنترل خارج شد
توکن بومی سولانا موبایل رونمایی شد
یی هه رسماً مدیرعامل بایننس شد
افزایش گسترده قیمتها در بازار؛ طلا و سکه زیر فشار دلار ۱۲۰ هزار تومانی
وضعیت بازار مسکن در آستانه عید ۱۴۰۵
آینده روشن یا چالشبرانگیز؟ تحلیل بهای طلا تا 2026
بازگشت نقدینگی به بازار سهام؛ بورس وارد فاز مثبت شد
۴۲۰۰ دلار؛ سد حمایتی حیاتی انس طلا
احتمال انتخاب مشاور ترامپ؛ آینده دلار در خطر؟
اجماع نادر واردکنندگان و دولت: «بدون ثبات قوانین بازار خودرو درمان نمیشود»
کوین هَسِت در یک قدمی ریاست فدرال رزرو پس از اظهارات جنجالی ترامپ
وقتی نقره رکورد جدید زد
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
541.13 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1404 با رقم 535.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.62 درصدی یا 3.35 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.278552 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.15 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
537.1 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 16.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 538.25 | 532.38 | 541.60 | 540 | 0.28% | 1.5 |
| 2025-12-03 | 541 | 537.40 | 542.40 | 538.50 | 0.51% | 2.75 |
| 2025-12-02 | 535 | 530.10 | 544.40 | 541.25 | 1.12% | 6 |
| 2025-12-01 | 538.63 | 533.13 | 541.60 | 535.25 | 0.61% | 3.25 |
| 2025-11-28 | 540.75 | 535.13 | 541.40 | 538.50 | 0.46% | 2.5 |
| 2025-11-27 | 540.88 | 540.50 | 541.25 | 541 | - | - |
| 2025-11-26 | 538.38 | 536.40 | 544.60 | 541 | 0.46% | 2.5 |
| 2025-11-25 | 534.75 | 532.63 | 540.38 | 538.50 | 0.65% | 3.5 |
| 2025-11-24 | 540.90 | 532.10 | 540.90 | 535 | 0.89% | 4.75 |
| 2025-11-23 | 539.75 | 539.75 | 539.75 | 539.75 | 2.42% | 12.75 |
| 2025-11-22 | 527 | 527 | 529.75 | 527 | 0.52% | 2.75 |
| 2025-11-21 | 528.25 | 523.50 | 532.13 | 529.75 | 0.33% | 1.75 |
| 2025-11-20 | 537.25 | 526.25 | 543 | 528 | 1.70% | 9 |
| 2025-11-19 | 546.25 | 535.13 | 550.38 | 537 | 1.77% | 9.5 |
| 2025-11-18 | 545 | 540.50 | 549.75 | 546.50 | 0.30% | 1.62 |
| 2025-11-17 | 527.63 | 526.13 | 545.63 | 544.88 | 3.34% | 17.63 |
| 2025-11-15 | 527.25 | 526.75 | 527.25 | 527.25 | 0.09% | 0.5 |
| 2025-11-14 | 535.50 | 525.13 | 544.38 | 526.75 | 1.61% | 8.5 |
| 2025-11-13 | 536.50 | 531 | 539.13 | 535.25 | 0.19% | 1 |
| 2025-11-12 | 535.75 | 527.63 | 536.50 | 536.25 | 0.07% | 0.37 |
| 2025-11-11 | 535.75 | 531.88 | 538.88 | 535.88 | 0.07% | 0.38 |
| 2025-11-10 | 528.13 | 527.75 | 536.88 | 535.50 | 1.47% | 7.75 |
| 2025-11-08 | 527.75 | 527 | 527.75 | 527.75 | 0.14% | 0.75 |
| 2025-11-07 | 535.75 | 526.75 | 537.63 | 527 | 1.71% | 9 |
| 2025-11-06 | 554.50 | 534.63 | 554.50 | 536 | 1.71% | 9 |
US Wheat در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 538.6 | 15:43:47 | 0.28 | 0.05% | 1.4 | 0.26% |
| 538.88 | 15:41:01 | 0.28 | 0.05% | 1.12 | 0.21% |
| 538.6 | 15:38:43 | 0.53 | 0.10% | 1.4 | 0.26% |
| 539.13 | 15:37:44 | 0.5 | 0.09% | 0.87 | 0.16% |
| 538.63 | 15:33:59 | 1.25 | 0.23% | 1.37 | 0.25% |
| 537.38 | 15:28:49 | 0.28 | 0.05% | 2.62 | 0.49% |
| 537.1 | 15:21:57 | 0.03 | 0.01% | 2.9 | 0.54% |
| 537.13 | 15:19:45 | 0.03 | 0.01% | 2.87 | 0.53% |
| 537.1 | 15:15:53 | 0.3 | 0.06% | 2.9 | 0.54% |
| 537.4 | 15:10:56 | 0.02 | - | 2.6 | 0.48% |
| 537.38 | 15:09:49 | 0.25 | 0.05% | 2.62 | 0.49% |
| 537.13 | 15:05:55 | 0.03 | 0.01% | 2.87 | 0.53% |
| 537.1 | 14:59:45 | 0.03 | 0.01% | 2.9 | 0.54% |
| 537.13 | 14:54:44 | 0.03 | 0.01% | 2.87 | 0.53% |
| 537.1 | 14:53:44 | 0.3 | 0.06% | 2.9 | 0.54% |
| 537.4 | 14:52:56 | 0.3 | 0.06% | 2.6 | 0.48% |
| 537.1 | 14:51:57 | 0.03 | 0.01% | 2.9 | 0.54% |
| 537.13 | 14:49:46 | 0.03 | 0.01% | 2.87 | 0.53% |
| 537.1 | 14:47:43 | 0.53 | 0.10% | 2.9 | 0.54% |
| 537.63 | 14:43:47 | 0.03 | 0.01% | 2.37 | 0.44% |
| 537.6 | 14:42:46 | 0.35 | 0.07% | 2.4 | 0.45% |
| 537.25 | 14:40:58 | 0.15 | 0.03% | 2.75 | 0.51% |
| 537.1 | 14:36:14 | 0.28 | 0.05% | 2.9 | 0.54% |
| 537.38 | 14:32:43 | 0.52 | 0.10% | 2.62 | 0.49% |
| 537.9 | 14:21:52 | 0.02 | - | 2.1 | 0.39% |
تعليقات US Wheat