اليوم 16:37:30
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 59.5 |
High | 60 |
Low | 59.5 |
Max Fluctuation | 0.25 |
Max Fluctuation % | 0% |
Open | 60 |
Time | 16:37:30 |
Yesterday | 60.25 |
Change % | 1.26% |
Change | 0.75 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2 | 3.4783% | 2021-02-18 |
واحد شهر | 1 | 1.7094% | 2021-01-25 |
ستة شهر | 4 | 6.2992% | 2020-08-25 |
واحد عام | 9.25 | 13.4545% | 2020-02-25 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 58.77 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 58.62 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 58.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 58.29 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 58.97 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 59.32 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 61.53 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 58.4 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 58.37 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 58.28 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 58.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 58.98 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 59.43 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 62.08 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 58.83 | 59.16 | 58.87 | 59.25 | - |
الدعم 2 (S2) | 59.16 | 59.35 | 58.91 | 59.37 | - |
الدعم 1 (S1) | 59.33 | 59.47 | 58.95 | 59.75 | 59.25 |
نقطة المحور (PP) | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.87 | 59.62 |
مقاومة 1 (R1) | 59.83 | 59.85 | 60.04 | 60.25 | 59.75 |
مقاومة 2 (R2) | 60.16 | 59.97 | 60.08 | 60.37 | - |
مقاومة 3 (R3) | 60.33 | 60.16 | 60.12 | 60.75 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 59.25 | 59.25 | 60.25 | 60.25 | 2.12% | 1.25 |
2021-02-23 | 58.50 | 58.50 | 59 | 59 | 2.61% | 1.5 |
2021-02-22 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-19 | 58.25 | 57.75 | 58.25 | 57.75 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-18 | 57.75 | 57.50 | 57.75 | 57.50 | 0.87% | 0.5 |
2021-02-17 | 58 | 58 | 58.25 | 58 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-16 | 58.50 | 58.25 | 58.50 | 58.25 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-15 | 58.25 | 58 | 58.25 | 58 | 0.86% | 0.5 |
2021-02-11 | 58.75 | 58.50 | 58.75 | 58.50 | 0.85% | 0.5 |
2021-02-10 | 59.25 | 59 | 59.25 | 59 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-09 | 59.50 | 58.75 | 59.50 | 58.75 | 0.85% | 0.5 |
2021-02-08 | 59.25 | 59 | 59.25 | 59.25 | 0.42% | 0.25 |
2021-02-05 | 59 | 59 | 59.50 | 59.50 | 1.71% | 1 |
2021-02-04 | 58.50 | 58.25 | 58.50 | 58.50 | 0.43% | 0.25 |
2021-02-02 | 58 | 58 | 58.25 | 58.25 | 1.30% | 0.75 |
2021-02-01 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 0.44% | 0.25 |
2021-01-29 | 57.50 | 57.25 | 57.50 | 57.25 | - | 0 |
2021-01-28 | 57.50 | 57.25 | 57.50 | 57.25 | 0.87% | 0.5 |
2021-01-27 | 58.25 | 57.75 | 58.25 | 57.75 | 0.43% | 0.25 |
2021-01-26 | 58.25 | 58 | 58.25 | 58 | 0.86% | 0.5 |
2021-01-25 | 58.25 | 58.25 | 58.50 | 58.50 | 0.86% | 0.5 |
2021-01-22 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0.43% | 0.25 |
2021-01-21 | 58.75 | 58 | 58.75 | 58.25 | 0.43% | 0.25 |
2021-01-20 | 58.25 | 58 | 58.25 | 58 | - | 0 |
2021-01-19 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | 0 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
59.5 | 16:37:30 | 0.25 | 0.42% | 0.75 | 1.26% |
59.75 | 13:38:11 | 0.25 | 0.42% | 0.5 | 0.84% |
60 | 10:37:00 | - | - | 0.25 | 0.42% |
تعليقات