اليوم 20:03:16
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1.038 |
High | 1.038 |
Low | 1.038 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:03:16 |
Yesterday | 1.038 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,448,025 Rial |
عملة |
---|
8,804,707 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,610,850 Rial |
اليورو |
---|
9,350,962 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | 0.0020 | 0.1931% | 2020-10-18 |
واحد عام | - | - | - |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 0.62 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.15 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.10 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.03 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.01 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.51 | - |
الدعم 1 (S1) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 |
نقطة المحور (PP) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.51 | 1.03 |
مقاومة 1 (R1) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 |
مقاومة 2 (R2) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.51 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-02 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 0.001 |
2020-10-20 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% | 0.001 |
2020-10-18 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | 0.001 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات