Litecoin در یک نگاه 17:28:15
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 55.91 |
| Rate | 84,474,400 |
| High | 56.76 |
| Low | 55.72 |
| Max Fluctuation | 0.13 |
| Max Fluctuation % | 0.09% |
| Open | 56.66 |
| Time | 17:28:15 |
| Yesterday | 56.66 |
| Change % | 1.34% |
| Change | 0.75 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Litecoin
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 1,082 USD |
| عملة |
|---|
| 1,054 USD |
| دولار أمريكي |
|---|
| 1,015 USD |
| اليورو |
|---|
| 1,024 USD |
نوسانات Litecoin در روز جاری
أداء Litecoin
| واحد أسبوع | 0.4200 | 0.7569% | 2026-04-11 |
| واحد شهر | 0.19 | 0.3410% | 2026-03-18 |
| ستة شهر | 35.7925 | 39.0311% | 2025-10-18 |
| واحد عام | 20.0781 | 26.4227% | 2025-04-18 |
| ثلاثة عام | 45.9414 | 45.1063% | 2023-04-18 |
میانگین متحرک (EMA) Litecoin
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 55.5259 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 55.1789 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 54.7580 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 55.3088 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 54.3637 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 60.3617 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 71.4451 |
میانگین متحرک (SMA) Litecoin
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 55.214 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 54.971 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 54.365 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 54.9593 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 54.8204 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 59.7606 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 75.6919 |
سطوح الدعم والمقاومة Litecoin
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 54.46 | 55.09 | 54.61 | 55.1 | - |
| الدعم 2 (S2) | 55.09 | 55.4872 | 54.6967 | 55.41 | - |
| الدعم 1 (S1) | 55.5 | 55.7327 | 54.7833 | 56.14 | 55.295 |
| نقطة المحور (PP) | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 56.45 | 56.0275 |
| مقاومة 1 (R1) | 56.54 | 56.5272 | 57.0366 | 57.18 | 56.335 |
| مقاومة 2 (R2) | 57.17 | 56.7727 | 57.1232 | 57.49 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 57.58 | 57.17 | 57.21 | 58.22 | - |
سقوط دلار با موج خوشبینی خاورمیانه
طلا در تلاقی سیگنال سیاسی؛ صعود یا سقوط؟
از طلا تا پالادیوم؛ پیشبینی رفتار فلزات گرانبها
آیا بیتکوین جای طلا را میگیرد؟
بیتکوین بازارها را غافلگیر کرد
هوش مصنوعی در چین؛ فرصت طلایی یا تهدید پنهان؟
جهان در حالت صلح موقت؛ طلا در مسیر صعود
از شوک جنگ تا امید توافق؛ بازار نفت در وضعیت تعلیق
هرمز بر لبه تیغ؛ ایران قواعد بازار انرژی را به جهان دیکته میکند
سقوط نفت، صعود طلا؛ جهان در تب و تاب ژئوپلیتیک
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
نمودار کندلاستیک Litecoin در روز جاری
نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار
گزارشات Litecoin
در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟
قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
56.76 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 23 فروردین 1405 با رقم 53.69 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.15 درصدی یا 2.23 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لایت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.906989 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.54 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 8.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Litecoin
قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
55.8 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 7.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 2.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 0.19 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Litecoin
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 56.17 | 55.40 | 57.31 | 56.74 | 0.91% | 0.51 |
| 2026-04-16 | 55.26 | 54.68 | 56.52 | 56.23 | 1.88% | 1.04 |
| 2026-04-15 | 54.44 | 53.88 | 55.61 | 55.19 | 1.41% | 0.77 |
| 2026-04-14 | 53.50 | 53.38 | 55.20 | 54.42 | 1.74% | 0.93 |
| 2026-04-13 | 53.68 | 52.71 | 53.88 | 53.49 | 0.37% | 0.2 |
| 2026-04-12 | 55.43 | 53.54 | 55.43 | 53.69 | 3.35% | 1.8 |
| 2026-04-11 | 55.22 | 54.40 | 55.67 | 55.49 | 0.45% | 0.25 |
| 2026-04-10 | 54.87 | 54.30 | 55.45 | 55.24 | 0.66% | 0.36 |
| 2026-04-09 | 54.36 | 53.71 | 54.89 | 54.88 | 0.99% | 0.54 |
| 2026-04-08 | 53.84 | 53.75 | 55.65 | 54.34 | 0.95% | 0.51 |
| 2026-04-07 | 54.01 | 53.01 | 54.02 | 53.83 | 0.30% | 0.16 |
| 2026-04-06 | 53.55 | 53.45 | 54.51 | 53.99 | 0.84% | 0.45 |
| 2026-04-05 | 53.54 | 52.66 | 53.63 | 53.54 | 0.02% | 0.01 |
| 2026-04-04 | 53.73 | 53.53 | 53.73 | 53.53 | 0.58% | 0.31 |
| 2026-03-31 | 53.38 | 53.20 | 54.04 | 53.22 | 0.34% | 0.18 |
| 2026-03-30 | 53.65 | 52.63 | 54.34 | 53.40 | 0.37% | 0.2 |
| 2026-03-29 | 54.19 | 53.16 | 54.35 | 53.60 | 1.12% | 0.6 |
| 2026-03-28 | 53.40 | 53.39 | 54.82 | 54.20 | 1.37% | 0.73 |
| 2026-03-27 | 54.78 | 53.47 | 55.14 | 53.47 | 2.51% | 1.34 |
| 2026-03-26 | 56.19 | 54.25 | 56.68 | 54.81 | 2.65% | 1.45 |
| 2026-03-25 | 56.13 | 55.93 | 56.69 | 56.26 | 0.02% | 0.01 |
| 2026-03-24 | 55.51 | 55.12 | 56.25 | 56.25 | 1.31% | 0.73 |
| 2026-03-23 | 53.77 | 53.13 | 55.91 | 55.52 | 3.18% | 1.71 |
| 2026-03-22 | 55.95 | 53.72 | 56.01 | 53.81 | 3.94% | 2.12 |
| 2026-03-21 | 55.57 | 55.48 | 56.55 | 55.93 | 3.94% | 2.12 |
Litecoin در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 55.91 | 17:28:15 | 0.03 | 0.05% | 0.75 | 1.34% |
| 55.88 | 17:25:49 | 0.1 | 0.18% | 0.78 | 1.40% |
| 55.78 | 17:20:12 | 0.04 | 0.07% | 0.88 | 1.58% |
| 55.74 | 17:17:45 | 0.02 | 0.04% | 0.92 | 1.65% |
| 55.72 | 17:15:12 | 0.04 | 0.07% | 0.94 | 1.69% |
| 55.76 | 17:12:46 | 0.06 | 0.11% | 0.9 | 1.61% |
| 55.82 | 17:11:30 | 0.02 | 0.04% | 0.84 | 1.50% |
| 55.84 | 17:11:28 | 0.02 | 0.04% | 0.82 | 1.47% |
| 55.82 | 17:10:46 | 0.02 | 0.04% | 0.84 | 1.50% |
| 55.84 | 17:07:13 | 0.03 | 0.05% | 0.82 | 1.47% |
| 55.87 | 17:05:21 | 0.04 | 0.07% | 0.79 | 1.41% |
| 55.91 | 17:03:14 | 0.01 | 0.02% | 0.75 | 1.34% |
| 55.92 | 17:02:46 | 0.01 | 0.02% | 0.74 | 1.32% |
| 55.91 | 17:02:16 | 0.01 | 0.02% | 0.75 | 1.34% |
| 55.92 | 17:00:51 | 0.01 | 0.02% | 0.74 | 1.32% |
| 55.93 | 17:00:29 | 0.01 | 0.02% | 0.73 | 1.31% |
| 55.92 | 17:00:14 | 0.01 | 0.02% | 0.74 | 1.32% |
| 55.93 | 16:58:16 | 0.01 | 0.02% | 0.73 | 1.31% |
| 55.94 | 16:56:11 | 0.02 | 0.04% | 0.72 | 1.29% |
| 55.92 | 16:52:46 | 0.01 | 0.02% | 0.74 | 1.32% |
| 55.91 | 16:51:24 | 0.07 | 0.13% | 0.75 | 1.34% |
| 55.98 | 16:51:23 | 0.07 | 0.13% | 0.68 | 1.21% |
| 55.91 | 16:50:47 | 0.07 | 0.13% | 0.75 | 1.34% |
| 55.98 | 16:48:10 | 0.02 | 0.04% | 0.68 | 1.21% |
| 56.00 | 16:43:45 | 0.02 | 0.04% | 0.66 | 1.18% |
تعليقات Litecoin