اليوم 23:39:53
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 327 |
High | 327 |
Low | 321.1 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 23:39:53 |
Yesterday | 327 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,536,581 Rial |
عملة |
---|
8,584,475 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,646,505 Rial |
اليورو |
---|
9,061,628 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 7.50 | 2.3474% | 2021-04-08 |
واحد شهر | 20.60 | 6.7232% | 2021-03-15 |
ستة شهر | 52.19 | 18.9913% | 2020-09-22 |
واحد عام | 142.20 | 76.9481% | 2020-04-08 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 322.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 319.46 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 315.31 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 312.87 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 315.01 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 306.82 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 262.61 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 322.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 319.36 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 311.60 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 311.43 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 313.98 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 311.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 247.97 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 317.16 | 319.13 | 319.62 | -8.85 | - |
الدعم 2 (S2) | 319.13 | 321.38 | 320.11 | 156.12 | - |
الدعم 1 (S1) | 323.06 | 322.77 | 320.60 | -2.95 | 324.05 |
نقطة المحور (PP) | 325.03 | 325.03 | 325.03 | 162.02 | 325.52 |
مقاومة 1 (R1) | 328.96 | 327.28 | 333.39 | 2.95 | 329.95 |
مقاومة 2 (R2) | 330.93 | 328.67 | 333.88 | 167.92 | - |
مقاومة 3 (R3) | 334.86 | 330.93 | 334.37 | 8.85 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 321.10 | 321.10 | 327 | 327 | 2.35% | 7.5 |
2021-04-08 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 0.47% | 1.5 |
2021-04-07 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1.51% | 4.8 |
2021-04-06 | 321.61 | 321.61 | 322.80 | 322.80 | 0.09% | 0.3 |
2021-04-02 | 323.10 | 323.10 | 323.10 | 323.10 | 0.09% | 0.3 |
2021-04-01 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.25% | 0.8 |
2021-03-31 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0.48% | 1.55 |
2021-03-27 | 320.45 | 320.45 | 320.45 | 320.45 | 3.37% | 10.45 |
2021-03-26 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0.65% | 2 |
2021-03-25 | 310 | 308 | 310 | 308 | 1.32% | 4 |
2021-03-22 | 304 | 304 | 304 | 304 | 0.86% | 2.6 |
2021-03-20 | 301.40 | 301.40 | 301.40 | 301.40 | 0.47% | 1.4 |
2021-03-19 | 298.35 | 298.35 | 300 | 300 | 1.50% | 4.5 |
2021-03-18 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 0.69% | 2.1 |
2021-03-16 | 306.60 | 306.60 | 306.60 | 306.60 | 0.07% | 0.2 |
2021-03-15 | 306.40 | 306.40 | 306.40 | 306.40 | 2.47% | 7.4 |
2021-03-13 | 299 | 299 | 299 | 299 | 1.94% | 5.8 |
2021-03-12 | 304.80 | 304.80 | 304.80 | 304.80 | 1.60% | 4.8 |
2021-03-11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3.90% | 11.7 |
2021-03-10 | 314.40 | 311.70 | 314.40 | 311.70 | 0.58% | 1.8 |
2021-03-09 | 309.60 | 309.60 | 313.50 | 313.50 | 1.13% | 3.5 |
2021-03-08 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0.68% | 2.1 |
2021-03-06 | 307.90 | 307.90 | 307.90 | 307.90 | 0.03% | 0.1 |
2021-03-04 | 308 | 308 | 308 | 308 | 3.83% | 11.8 |
2021-03-03 | 319.80 | 319.80 | 319.80 | 319.80 | 3.83% | 11.8 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات