اليوم 20:31:10
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 13,920.69 |
High | 14,064.4 |
Low | 13,864.4 |
Max Fluctuation | 47 |
Max Fluctuation % | 0.78% |
Open | 13,973.9 |
Time | 20:31:10 |
Yesterday | 14,056.34 |
Change % | 0.97% |
Change | 135.65 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,195,071 Rial |
عملة |
---|
8,609,651 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,635,461 Rial |
اليورو |
---|
9,610,297 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 134.40 | 0.9749% | 2021-02-26 |
واحد شهر | 136.03 | 0.9677% | 2021-02-05 |
ستة شهر | 1,078.03 | 8.3941% | 2020-09-04 |
واحد عام | 1,975.97 | 16.5426% | 2020-03-05 |
ثلاثة عام | 1,829.82 | 15.1339% | 2018-03-05 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 14,001.51 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 13,992.53 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 13,993.84 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 13,941.42 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 13,825.11 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 13,588.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 13,065.03 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 13,995.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 13,963.86 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 13,988.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 13,910.68 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 13,863.98 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 13,394.58 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 13,037.94 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 13,635.26 | 13,749.83 | 13,670.69 | 13,673.9 | - |
الدعم 2 (S2) | 13,749.83 | 13,826.23 | 13,687.37 | 13,769.15 | - |
الدعم 1 (S1) | 13,835.26 | 13,873.43 | 13,704.03 | 13,873.9 | 13,792.54 |
نقطة المحور (PP) | 13,949.83 | 13,949.83 | 13,949.83 | 13,969.15 | 13,928.47 |
مقاومة 1 (R1) | 14,035.26 | 14,026.23 | 14,137.35 | 14,073.9 | 13,992.54 |
مقاومة 2 (R2) | 14,149.83 | 14,073.43 | 14,154.01 | 14,169.15 | - |
مقاومة 3 (R3) | 14,235.26 | 14,149.83 | 14,170.69 | 14,273.9 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 14,004.05 | 13,959.60 | 14,090.60 | 14,056.34 | 0.17% | 23.69 |
2021-03-03 | 14,118.95 | 13,979.57 | 14,192.05 | 14,080.03 | 0.29% | 40.23 |
2021-03-02 | 13,966.75 | 13,966.75 | 14,099.20 | 14,039.80 | 0.19% | 26.98 |
2021-03-01 | 13,948.40 | 13,875.40 | 14,020.40 | 14,012.82 | 1.64% | 226.53 |
2021-02-26 | 13,773.50 | 13,746.20 | 13,850.20 | 13,786.29 | 0.67% | 93.04 |
2021-02-25 | 14,037.75 | 13,879.33 | 14,037.75 | 13,879.33 | 0.70% | 96.67 |
2021-02-24 | 13,871.40 | 13,871.40 | 13,996.60 | 13,976 | 0.80% | 111.19 |
2021-02-23 | 13,962.60 | 13,683.05 | 13,967.60 | 13,864.81 | 0.61% | 85.23 |
2021-02-22 | 13,852.35 | 13,808.90 | 13,969.90 | 13,950.04 | 0.31% | 43.19 |
2021-02-19 | 13,935 | 13,900.50 | 14,024.50 | 13,993.23 | 0.77% | 106.3 |
2021-02-18 | 13,921.30 | 13,860.70 | 13,955.70 | 13,886.93 | 0.16% | 22.34 |
2021-02-17 | 13,970.60 | 13,891.60 | 14,029.05 | 13,909.27 | 1.12% | 155.33 |
2021-02-16 | 14,118.35 | 14,059.80 | 14,126.35 | 14,064.60 | 0.32% | 44.88 |
2021-02-15 | 14,111.15 | 14,078.65 | 14,128.30 | 14,109.48 | 0.42% | 59.59 |
2021-02-12 | 13,974.50 | 13,937.50 | 14,049.89 | 14,049.89 | 0.06% | 8.98 |
2021-02-11 | 13,954.65 | 13,933.70 | 14,049.70 | 14,040.91 | 0.77% | 107.94 |
2021-02-10 | 14,034.95 | 13,875.45 | 14,039.95 | 13,932.97 | 0.57% | 78.83 |
2021-02-09 | 14,057.90 | 13,971.70 | 14,057.90 | 14,011.80 | 0.34% | 48.11 |
2021-02-08 | 14,162.65 | 14,059.10 | 14,162.65 | 14,059.91 | 0.02% | 3.19 |
2021-02-05 | 14,040.35 | 14,016.85 | 14,111.35 | 14,056.72 | 0.03% | 3.57 |
2021-02-04 | 13,958.90 | 13,958.90 | 14,066.90 | 14,060.29 | 0.91% | 126.66 |
2021-02-03 | 13,956.70 | 13,875.10 | 13,963.70 | 13,933.63 | 0.71% | 98.47 |
2021-02-02 | 13,714.20 | 13,714.20 | 13,839.70 | 13,835.16 | 1.56% | 213.14 |
2021-02-01 | 13,546.30 | 13,540.35 | 13,640.35 | 13,622.02 | 1.41% | 189.15 |
2021-01-29 | 13,485.10 | 13,421.05 | 13,593.05 | 13,432.87 | 1.41% | 189.15 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
13,920.69 | 20:31:10 | 1.71 | 0.01% | 135.65 | 0.97% |
13,922.4 | 20:10:09 | 7 | 0.05% | 133.94 | 0.96% |
13,929.4 | 20:05:08 | 10.5 | 0.08% | 126.94 | 0.91% |
13,939.9 | 20:01:12 | 1 | 0.01% | 116.44 | 0.84% |
13,938.9 | 19:58:07 | 22 | 0.16% | 117.44 | 0.84% |
13,960.9 | 19:50:09 | 7 | 0.05% | 95.44 | 0.68% |
13,953.9 | 19:46:05 | 14.5 | 0.10% | 102.44 | 0.73% |
13,968.4 | 19:41:06 | 5 | 0.04% | 87.94 | 0.63% |
13,963.4 | 19:37:07 | 9.5 | 0.07% | 92.94 | 0.67% |
13,953.9 | 19:31:07 | 35 | 0.25% | 102.44 | 0.73% |
13,988.9 | 19:26:07 | 13 | 0.09% | 67.44 | 0.48% |
13,975.9 | 19:21:08 | 19 | 0.14% | 80.44 | 0.58% |
13,956.9 | 19:18:07 | 6.5 | 0.05% | 99.44 | 0.71% |
13,963.4 | 19:11:07 | 6.5 | 0.05% | 92.94 | 0.67% |
13,969.9 | 19:06:06 | 2 | 0.01% | 86.44 | 0.62% |
13,967.9 | 19:02:08 | 12 | 0.09% | 88.44 | 0.63% |
13,979.9 | 18:58:06 | 7.5 | 0.05% | 76.44 | 0.55% |
13,972.4 | 18:52:06 | 15 | 0.11% | 83.94 | 0.60% |
13,987.4 | 18:46:06 | 37 | 0.26% | 68.94 | 0.49% |
14,024.4 | 18:42:06 | 11 | 0.08% | 31.94 | 0.23% |
14,013.4 | 18:37:05 | 5 | 0.04% | 42.94 | 0.31% |
14,008.4 | 18:31:07 | 3 | 0.02% | 47.94 | 0.34% |
14,005.4 | 18:26:07 | 6.5 | 0.05% | 50.94 | 0.36% |
14,011.9 | 18:21:06 | 9.5 | 0.07% | 44.44 | 0.32% |
14,021.4 | 18:16:07 | 3 | 0.02% | 34.94 | 0.25% |
تعليقات