Gasoline RBOB در یک نگاه 04:11:22
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 1.8074 |
| High | 1.8132 |
| Low | 1.8043 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.8077 |
| Time | 04:11:22 |
| Yesterday | 1.8077 |
| Change % | 0.02% |
| Change | 0.0003 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gasoline RBOB
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 1,504 USD |
| عملة |
|---|
| 1,480 USD |
| دولار أمريكي |
|---|
| 1,348 USD |
| اليورو |
|---|
| 1,359 USD |
نوسانات Gasoline RBOB در روز جاری
أداء Gasoline RBOB
| واحد أسبوع | 0.0217 | 1.2152% | 2026-01-14 |
| واحد شهر | 0.0992 | 5.8073% | 2025-12-20 |
| ستة شهر | 0.3165 | 14.9018% | 2025-07-20 |
| واحد عام | 0.2815 | 13.4760% | 2025-01-20 |
| ثلاثة عام | 0.8380 | 31.6776% | 2023-01-19 |
میانگین متحرک (EMA) Gasoline RBOB
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.79 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.79 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.76 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.75 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.77 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.81 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.91 |
میانگین متحرک (SMA) Gasoline RBOB
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1.79 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1.79 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1.75 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1.74 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1.76 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1.83 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1.96 |
سطوح الدعم والمقاومة Gasoline RBOB
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
| نقطة المحور (PP) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| مقاومة 1 (R1) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| مقاومة 2 (R2) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Gasoline RBOB در روز جاری
نمودار نوسان Gasoline RBOB در همه ادوار
گزارشات Gasoline RBOB
در حال حاضر قیمت بنزین (RBOB) چقدر می باشد؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.8132 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بنزین (RBOB) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 دی 1404 با رقم 1.7796 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.56 درصدی یا 0.0278 دلار بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.341457 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 2 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gasoline RBOB
قیمت بنزین (RBOB) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بنزین (RBOB) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.8043 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بنزین (RBOB) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 3.68 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gasoline RBOB
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.7903 | 1.7715 | 1.8293 | 1.8131 | 1.34% | 0.024 |
| 2026-01-19 | 1.7813 | 1.7676 | 1.7954 | 1.7891 | 0.22% | 0.0039 |
| 2026-01-17 | 1.7869 | 1.7828 | 1.7877 | 1.7852 | 0.13% | 0.0024 |
| 2026-01-16 | 1.7794 | 1.7782 | 1.7996 | 1.7876 | 0.45% | 0.008 |
| 2026-01-15 | 1.7724 | 1.7652 | 1.8239 | 1.7796 | 0.34% | 0.0061 |
| 2026-01-14 | 1.8232 | 1.7848 | 1.8434 | 1.7857 | 2.26% | 0.0404 |
| 2026-01-13 | 1.7925 | 1.7923 | 1.8373 | 1.8261 | 1.83% | 0.0329 |
| 2026-01-12 | 1.7876 | 1.7706 | 1.8007 | 1.7932 | 0.71% | 0.0126 |
| 2026-01-10 | 1.7785 | 1.7744 | 1.7806 | 1.7806 | 0.10% | 0.0018 |
| 2026-01-09 | 1.7814 | 1.7620 | 1.8009 | 1.7788 | 0.06% | 0.0011 |
| 2026-01-08 | 1.6981 | 1.6932 | 1.7799 | 1.7799 | 4.74% | 0.0805 |
| 2026-01-07 | 1.6986 | 1.6827 | 1.7207 | 1.6994 | 0.25% | 0.0042 |
| 2026-01-06 | 1.7170 | 1.6952 | 1.7356 | 1.6952 | 1.45% | 0.0246 |
| 2026-01-05 | 1.6953 | 1.6780 | 1.7263 | 1.7198 | 1.27% | 0.0216 |
| 2026-01-03 | 1.7011 | 1.6982 | 1.7012 | 1.6982 | 0.11% | 0.0018 |
| 2026-01-02 | 1.7059 | 1.6857 | 1.7285 | 1.70 | 0.72% | 0.0123 |
| 2026-01-01 | 1.7132 | 1.7115 | 1.7132 | 1.7123 | 0.08% | 0.0013 |
| 2025-12-31 | 1.7345 | 1.7067 | 1.7407 | 1.7136 | 1.20% | 0.0206 |
| 2025-12-30 | 1.7234 | 1.7102 | 1.7428 | 1.7342 | 0.60% | 0.0104 |
| 2025-12-29 | 1.7139 | 1.7120 | 1.7449 | 1.7238 | 0.96% | 0.0164 |
| 2025-12-28 | 1.7074 | 1.7074 | 1.7074 | 1.7074 | 0.61% | 0.0103 |
| 2025-12-27 | 1.6983 | 1.6971 | 1.7009 | 1.6971 | 0.01% | 0.0001 |
| 2025-12-26 | 1.7489 | 1.6951 | 1.7602 | 1.6972 | 3.15% | 0.0535 |
| 2025-12-24 | 1.7481 | 1.7429 | 1.7605 | 1.7507 | 0.13% | 0.0023 |
| 2025-12-23 | 1.7436 | 1.7310 | 1.7489 | 1.7484 | 0.13% | 0.0023 |
Gasoline RBOB در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8074 | 04:11:22 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.8073 | 04:08:15 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.02% |
| 1.8075 | 04:05:18 | 0.0004 | 0.02% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.8071 | 04:04:16 | 0.0004 | 0.02% | 0.0006 | 0.03% |
| 1.8067 | 04:02:18 | 0.0008 | 0.04% | 0.001 | 0.06% |
| 1.8075 | 03:59:22 | 0.0002 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.8077 | 03:58:32 | 0.0001 | 0.01% | - | - |
| 1.8076 | 03:57:25 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.8077 | 03:56:16 | 0.0006 | 0.03% | - | - |
| 1.8071 | 03:55:21 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.03% |
| 1.807 | 03:54:20 | 0.0006 | 0.03% | 0.0007 | 0.04% |
| 1.8076 | 03:53:18 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.8075 | 03:52:21 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.8076 | 03:50:30 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.8077 | 03:49:16 | 0.0003 | 0.02% | - | - |
| 1.808 | 03:45:22 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.8079 | 03:42:23 | 0.0005 | 0.03% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.8084 | 03:41:17 | 0.0007 | 0.04% | 0.0007 | 0.04% |
| 1.8077 | 03:40:29 | 0.0009 | 0.05% | - | - |
| 1.8086 | 03:39:15 | 0.0021 | 0.12% | 0.0009 | 0.05% |
| 1.8065 | 03:37:16 | 0.0007 | 0.04% | 0.0012 | 0.07% |
| 1.8058 | 03:36:21 | 0.0007 | 0.04% | 0.0019 | 0.11% |
| 1.8065 | 03:35:18 | 0.0007 | 0.04% | 0.0012 | 0.07% |
| 1.8072 | 03:34:22 | 0.0017 | 0.09% | 0.0005 | 0.03% |
| 1.8089 | 03:32:22 | 0.0004 | 0.02% | 0.0012 | 0.07% |
تعليقات Gasoline RBOB