اليوم 08:21:10
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 88.4949 |
High | 88.4949 |
Low | 88.4949 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 08:21:10 |
Yesterday | 88.4949 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,347,845 Rial |
عملة |
---|
8,901,334 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,641,727 Rial |
اليورو |
---|
9,583,789 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.2241 | 0.2539% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.9937 | 1.1356% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 2.1025 | 2.4337% | 2020-09-04 |
واحد عام | 7.1914 | 8.8451% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 88.11 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 88.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 88.15 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 88.41 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 88.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 87.91 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 85.67 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 88.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 88.03 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 88.07 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 88.57 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 88.51 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 87.57 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 85.65 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 44.24 | - |
الدعم 1 (S1) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | - | 88.49 |
نقطة المحور (PP) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 44.24 | 88.49 |
مقاومة 1 (R1) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | - | 88.49 |
مقاومة 2 (R2) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 44.24 | - |
مقاومة 3 (R3) | 88.49 | 88.49 | 88.49 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 88.4949 | 88.4949 | 88.4949 | 88.4949 | 0.25% | 0.2241 |
2021-02-25 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 0.65% | 0.5674 |
2021-02-23 | 87.7034 | 87.7034 | 87.7034 | 87.7034 | 0.65% | 0.5674 |
2021-02-20 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 0.86% | 0.7502 |
2021-02-19 | 87.5206 | 87.5206 | 87.5206 | 87.5206 | 0.86% | 0.7502 |
2021-02-17 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 88.2708 | 0.36% | 0.3173 |
2021-02-16 | 87.9535 | 87.9535 | 87.9535 | 87.9535 | 0.18% | 0.1626 |
2021-02-13 | 88.1161 | 88.1161 | 88.1161 | 88.1161 | 0.07% | 0.0641 |
2021-02-10 | 88.1802 | 88.1802 | 88.1802 | 88.1802 | 0.76% | 0.6612 |
2021-02-09 | 87.5190 | 87.5190 | 87.5190 | 87.5190 | 0.40% | 0.352 |
2021-02-06 | 87.1670 | 87.1670 | 87.1670 | 87.1670 | 0.10% | 0.0882 |
2021-02-05 | 87.2552 | 87.2552 | 87.2552 | 87.2552 | 0.28% | 0.246 |
2021-02-04 | 87.5012 | 87.5012 | 87.5012 | 87.5012 | 0.49% | 0.4327 |
2021-02-02 | 87.9339 | 87.9339 | 87.9339 | 87.9339 | 0.13% | 0.1181 |
2021-01-28 | 88.0520 | 88.0520 | 88.0520 | 88.0520 | 0.89% | 0.7878 |
2021-01-24 | 88.8398 | 88.8398 | 88.8398 | 88.8398 | 0.22% | 0.1966 |
2021-01-20 | 88.6432 | 88.6432 | 88.6432 | 88.6432 | 0.25% | 0.2167 |
2021-01-16 | 88.4265 | 88.4265 | 88.4265 | 88.4265 | 0.15% | 0.1315 |
2021-01-15 | 88.5580 | 88.5580 | 88.5580 | 88.5580 | 0.39% | 0.3471 |
2021-01-14 | 88.9051 | 88.9051 | 88.9051 | 88.9051 | 0.03% | 0.0296 |
2021-01-13 | 88.9347 | 88.9347 | 88.9347 | 88.9347 | 0.27% | 0.2388 |
2021-01-12 | 89.1735 | 89.1735 | 89.1735 | 89.1735 | 0.57% | 0.5078 |
2021-01-09 | 89.6813 | 89.6813 | 89.6813 | 89.6813 | 0.07% | 0.0631 |
2021-01-04 | 89.6182 | 89.6182 | 89.6182 | 89.6182 | 0.24% | 0.2176 |
2020-12-30 | 89.8358 | 89.8358 | 89.8358 | 89.8358 | 0.24% | 0.2176 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات