اليوم 07:14:20
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 162.015 |
High | 162.268 |
Low | 161.815 |
Max Fluctuation | 0.2 |
Max Fluctuation % | 0% |
Open | 162.214 |
Time | 07:14:20 |
Yesterday | 162.214 |
Change % | 0.12% |
Change | 0.199 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 1.6120 | 1.0050% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 0.1810 | 0.1118% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 10.1630 | 6.6927% | 2020-08-26 |
واحد عام | 30.6680 | 23.3488% | 2020-02-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 161.50 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 161.21 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 160.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 160.99 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 161.22 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 159.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 156.92 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 161.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 160.96 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 160.90 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 160.92 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 161.25 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 159.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 155.49 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 161.34 | 161.57 | 161.44 | 161.53 | - |
الدعم 2 (S2) | 161.57 | 161.75 | 161.48 | 161.67 | - |
الدعم 1 (S1) | 161.79 | 161.85 | 161.52 | 161.98 | 161.68 |
نقطة المحور (PP) | 162.03 | 162.03 | 162.03 | 162.12 | 161.97 |
مقاومة 1 (R1) | 162.25 | 162.20 | 162.50 | 162.44 | 162.14 |
مقاومة 2 (R2) | 162.48 | 162.31 | 162.54 | 162.58 | - |
مقاومة 3 (R3) | 162.70 | 162.48 | 162.58 | 162.89 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 161.4160 | 161.35 | 162.4410 | 162.3080 | 0.62% | 0.998 |
2021-02-24 | 161.8580 | 160.9270 | 162.0190 | 161.31 | 0.14% | 0.223 |
2021-02-23 | 160.4030 | 160.4030 | 162.1710 | 161.0870 | 0.63% | 1.017 |
2021-02-22 | 161.2540 | 160.4030 | 162.3490 | 162.1040 | 1.06% | 1.701 |
2021-02-21 | 161.2940 | 160.4030 | 161.2940 | 160.4030 | - | 0 |
2021-02-20 | 161.2680 | 160.4030 | 161.2940 | 160.4030 | - | 0 |
2021-02-19 | 161.0920 | 160.4030 | 161.59 | 160.4030 | - | 0 |
2021-02-18 | 160.5470 | 160.4030 | 161.1190 | 160.4030 | - | 0 |
2021-02-17 | 161.1030 | 159.9720 | 161.1030 | 160.4030 | 0.28% | 0.451 |
2021-02-16 | 161.8540 | 160.7220 | 162.2250 | 160.8540 | 0.08% | 0.132 |
2021-02-15 | 161.7370 | 160.7220 | 162.0030 | 160.7220 | 0.60% | 0.961 |
2021-02-14 | 161.6830 | 160.7180 | 161.6830 | 161.6830 | 0.60% | 0.965 |
2021-02-13 | 161.6270 | 160.7180 | 161.6830 | 160.7180 | 0.01% | 0.013 |
2021-02-12 | 161.7470 | 160.7310 | 161.7470 | 160.7310 | - | 0 |
2021-02-11 | 161.2160 | 160.7310 | 161.8590 | 160.7310 | - | 0 |
2021-02-10 | 161.6680 | 160.7310 | 161.9740 | 160.7310 | 0.60% | 0.963 |
2021-02-09 | 160.9610 | 160.8070 | 161.6940 | 161.6940 | 0.45% | 0.72 |
2021-02-08 | 161.0030 | 160.2790 | 161.0830 | 160.9740 | 0.08% | 0.136 |
2021-02-06 | 161.0430 | 159.2390 | 161.11 | 161.11 | 1.17% | 1.871 |
2021-02-05 | 159.8660 | 159.2390 | 161.03 | 159.2390 | 0.26% | 0.414 |
2021-02-04 | 160.4670 | 159.56 | 160.6270 | 159.6530 | 0.49% | 0.787 |
2021-02-03 | 160.3740 | 160.0950 | 160.7470 | 160.44 | 0.05% | 0.08 |
2021-02-02 | 160.3710 | 159.7860 | 161.2210 | 160.36 | 0.10% | 0.158 |
2021-02-01 | 161.5170 | 160.4650 | 161.5170 | 160.5180 | 0.66% | 1.065 |
2021-01-30 | 161.49 | 161.49 | 161.5970 | 161.5830 | 0.66% | 1.065 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
162.015 | 07:14:20 | 0.146 | 0.09% | 0.199 | 0.12% |
162.161 | 06:35:35 | - | - | 0.053 | 0.03% |
162.161 | 06:35:35 | 0.04 | 0.02% | 0.053 | 0.03% |
162.201 | 06:14:24 | 0.066 | 0.04% | 0.013 | 0.01% |
162.135 | 05:56:22 | 0.12 | 0.07% | 0.079 | 0.05% |
162.015 | 05:42:27 | 0.054 | 0.03% | 0.199 | 0.12% |
161.961 | 05:21:31 | 0.026 | 0.02% | 0.253 | 0.16% |
161.935 | 04:56:19 | 0.04 | 0.02% | 0.279 | 0.17% |
161.895 | 04:35:31 | - | - | 0.319 | 0.20% |
161.895 | 04:35:30 | 0.08 | 0.05% | 0.319 | 0.20% |
161.815 | 04:21:22 | 0.12 | 0.07% | 0.399 | 0.25% |
161.935 | 03:56:24 | 0.013 | 0.01% | 0.279 | 0.17% |
161.948 | 03:35:24 | - | - | 0.266 | 0.16% |
161.948 | 03:35:23 | 0.12 | 0.07% | 0.266 | 0.16% |
162.068 | 03:21:22 | 0.12 | 0.07% | 0.146 | 0.09% |
162.188 | 02:56:21 | 0.08 | 0.05% | 0.026 | 0.02% |
162.268 | 02:35:30 | - | - | 0.054 | 0.03% |
162.268 | 02:35:30 | 0.054 | 0.03% | 0.054 | 0.03% |
162.214 | 02:14:20 | 0.014 | 0.01% | - | - |
162.228 | 01:56:20 | 0.08 | 0.05% | 0.014 | 0.01% |
162.148 | 01:14:20 | 0.04 | 0.02% | 0.066 | 0.04% |
162.108 | 00:56:25 | 0.067 | 0.04% | 0.106 | 0.07% |
162.041 | 00:35:37 | - | - | 0.173 | 0.11% |
162.041 | 00:35:36 | 0.026 | 0.02% | 0.173 | 0.11% |
162.015 | 00:21:33 | 0.199 | 0.12% | 0.199 | 0.12% |
تعليقات