اليوم 08:21:10
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 62.133 |
High | 62.133 |
Low | 62.133 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 08:21:10 |
Yesterday | 62.133 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2.1070 | 3.2799% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 1.2970 | 2.0448% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 0.6870 | 1.0936% | 2020-09-04 |
واحد عام | 4.7830 | 8.3400% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 63.48 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 63.20 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 63.36 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 63.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 63.68 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 63.52 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 62.99 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 63.76 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 63.23 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 63.17 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 63.42 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 63.67 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 63.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 62.60 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 31.06 | - |
الدعم 1 (S1) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | - | 62.13 |
نقطة المحور (PP) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 31.06 | 62.13 |
مقاومة 1 (R1) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | - | 62.13 |
مقاومة 2 (R2) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 31.06 | - |
مقاومة 3 (R3) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 62.1330 | 62.1330 | 62.1330 | 62.1330 | 3% | 1.867 |
2021-02-27 | 64.01 | 63.96 | 64.01 | 64 | - | 0 |
2021-02-26 | 64.19 | 64 | 64.55 | 64 | 0.37% | 0.24 |
2021-02-25 | 64.47 | 64.12 | 64.86 | 64.24 | 0.30% | 0.19 |
2021-02-24 | 64.39 | 62.2610 | 64.50 | 64.43 | 3.48% | 2.169 |
2021-02-23 | 62.2610 | 62.2610 | 64.53 | 62.2610 | 3.58% | 2.229 |
2021-02-22 | 63.98 | 62.2610 | 64.50 | 64.49 | 3.58% | 2.229 |
2021-02-21 | 64 | 62.2610 | 64 | 62.2610 | - | 0 |
2021-02-20 | 63.99 | 62.2610 | 64 | 62.2610 | - | 0 |
2021-02-19 | 64.07 | 62.2610 | 64.37 | 62.2610 | - | 0 |
2021-02-18 | 63.83 | 62.2610 | 64.06 | 62.2610 | - | 0 |
2021-02-17 | 64.20 | 62.2350 | 64.20 | 62.2610 | 0.04% | 0.026 |
2021-02-16 | 64.30 | 62.2350 | 64.50 | 62.2350 | 3.30% | 2.055 |
2021-02-15 | 64.26 | 64.24 | 64.37 | 64.29 | 0.06% | 0.04 |
2021-02-14 | 64.25 | 62.4260 | 64.25 | 64.25 | 2.92% | 1.824 |
2021-02-13 | 64.21 | 62.4260 | 64.25 | 62.4260 | - | 0 |
2021-02-12 | 64.32 | 62.4140 | 64.32 | 62.4260 | 0.02% | 0.012 |
2021-02-11 | 64.27 | 62.4140 | 64.38 | 62.4140 | 2.99% | 1.866 |
2021-02-10 | 64.23 | 64.19 | 64.35 | 64.28 | 0.06% | 0.04 |
2021-02-09 | 63.90 | 63.87 | 64.24 | 64.24 | 0.72% | 0.46 |
2021-02-08 | 63.83 | 62.31 | 63.92 | 63.78 | 0.14% | 0.09 |
2021-02-06 | 63.85 | 63.85 | 63.87 | 63.87 | 0.05% | 0.03 |
2021-02-05 | 63.42 | 63.36 | 63.84 | 63.84 | 0.65% | 0.41 |
2021-02-04 | 63.76 | 63.39 | 63.82 | 63.43 | 0.49% | 0.31 |
2021-02-03 | 63.72 | 63.65 | 63.86 | 63.74 | 0.49% | 0.31 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات