اليوم 19:56:25
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 238.485 |
High | 238.686 |
Low | 236.493 |
Max Fluctuation | 1.11 |
Max Fluctuation % | 0.08% |
Open | 236.59 |
Time | 19:56:25 |
Yesterday | 236.415 |
Change % | 0.88% |
Change | 2.07 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.9050 | 0.3809% | 2021-02-18 |
واحد شهر | 1.9070 | 0.7933% | 2021-01-25 |
ستة شهر | 17.4070 | 7.8737% | 2020-08-25 |
واحد عام | 41.8480 | 21.2819% | 2020-02-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 236.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 236.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 236.14 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 237.11 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 234.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 230.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 226.45 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 237.03 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 237.02 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 236.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 236.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 234.90 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 229.93 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 223.83 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 234.89 | 235.69 | 235.74 | 233.30 | - |
الدعم 2 (S2) | 235.69 | 236.53 | 235.92 | 234.89 | - |
الدعم 1 (S1) | 237.09 | 237.05 | 236.10 | 235.49 | 237.48 |
نقطة المحور (PP) | 237.88 | 237.88 | 237.88 | 237.08 | 238.08 |
مقاومة 1 (R1) | 239.28 | 238.72 | 240.86 | 237.68 | 239.68 |
مقاومة 2 (R2) | 240.08 | 239.24 | 241.04 | 239.28 | - |
مقاومة 3 (R3) | 241.47 | 240.08 | 241.22 | 239.87 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 235.71 | 235.6130 | 237.8450 | 236.4150 | 0.49% | 1.165 |
2021-02-23 | 237.58 | 235.47 | 237.58 | 237.58 | 0.66% | 1.56 |
2021-02-22 | 237.4930 | 234.6430 | 237.8660 | 236.02 | 0.66% | 1.56 |
2021-02-21 | 237.5720 | 237.5720 | 237.58 | 237.58 | - | 0 |
2021-02-20 | 237.5320 | 237.4740 | 237.58 | 237.58 | - | 0 |
2021-02-19 | 238.4560 | 235.7750 | 238.4560 | 237.58 | - | 0 |
2021-02-18 | 237.2270 | 234.9170 | 238.4950 | 237.58 | - | 0 |
2021-02-17 | 237.4340 | 235.73 | 240.6710 | 237.58 | 0.78% | 1.85 |
2021-02-16 | 236.5740 | 235.73 | 239.9030 | 235.73 | 0.37% | 0.864 |
2021-02-15 | 236.4770 | 235.9870 | 238.5310 | 236.5940 | 0.09% | 0.215 |
2021-02-14 | 236.3790 | 235.02 | 236.3790 | 236.3790 | 0.58% | 1.359 |
2021-02-13 | 236.2620 | 235.02 | 236.3990 | 235.02 | - | 0 |
2021-02-12 | 236.0260 | 234.58 | 238.59 | 235.02 | 1.52% | 3.57 |
2021-02-11 | 239.5280 | 235.8120 | 239.5280 | 238.59 | 0.40% | 0.958 |
2021-02-10 | 238.1380 | 236.5160 | 240.1150 | 239.5480 | 0.58% | 1.39 |
2021-02-09 | 235.7530 | 234.9170 | 238.5080 | 238.1580 | 1.04% | 2.463 |
2021-02-08 | 233.6340 | 232.3530 | 235.7140 | 235.6950 | 0.82% | 1.906 |
2021-02-06 | 233.6920 | 233.6920 | 233.7890 | 233.7890 | 0.05% | 0.116 |
2021-02-05 | 232.14 | 231.5610 | 234.2290 | 233.6730 | 0.64% | 1.494 |
2021-02-04 | 233.3820 | 232.0240 | 233.5950 | 232.1790 | 0.49% | 1.145 |
2021-02-03 | 233.8860 | 232.3910 | 237.2270 | 233.3240 | 0.21% | 0.484 |
2021-02-02 | 234.5860 | 232.9120 | 235.58 | 233.8080 | 0.38% | 0.895 |
2021-02-01 | 231.7790 | 231.5490 | 235.3260 | 234.7030 | 1.22% | 2.829 |
2021-01-30 | 231.74 | 231.7210 | 231.8930 | 231.8740 | 0.02% | 0.057 |
2021-01-29 | 233.8250 | 230.0330 | 233.8250 | 231.8170 | 0.02% | 0.057 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
238.485 | 19:56:25 | 0.097 | 0.04% | 2.07 | 0.88% |
238.388 | 19:42:25 | 0.039 | 0.02% | 1.973 | 0.83% |
238.349 | 19:21:31 | 0.175 | 0.07% | 1.934 | 0.82% |
238.524 | 18:56:25 | 0.156 | 0.07% | 2.109 | 0.89% |
238.68 | 18:42:23 | 0.214 | 0.09% | 2.265 | 0.96% |
238.466 | 18:14:28 | 0.215 | 0.09% | 2.051 | 0.87% |
238.251 | 17:56:22 | 0.039 | 0.02% | 1.836 | 0.78% |
238.212 | 17:35:34 | - | - | 1.797 | 0.76% |
238.212 | 17:35:34 | 0.195 | 0.08% | 1.797 | 0.76% |
238.407 | 17:21:31 | 0.039 | 0.02% | 1.992 | 0.84% |
238.446 | 16:56:27 | 0.039 | 0.02% | 2.031 | 0.86% |
238.485 | 16:35:32 | - | - | 2.07 | 0.88% |
238.485 | 16:35:32 | 0.117 | 0.05% | 2.07 | 0.88% |
238.602 | 16:14:22 | 0.039 | 0.02% | 2.187 | 0.93% |
238.563 | 15:56:19 | 0.097 | 0.04% | 2.148 | 0.91% |
238.466 | 15:35:30 | - | - | 2.051 | 0.87% |
238.466 | 15:35:29 | 0.019 | 0.01% | 2.051 | 0.87% |
238.485 | 15:14:23 | 0.117 | 0.05% | 2.07 | 0.88% |
238.602 | 14:56:26 | 0.156 | 0.07% | 2.187 | 0.93% |
238.446 | 14:35:33 | - | - | 2.031 | 0.86% |
238.446 | 14:35:33 | 0.117 | 0.05% | 2.031 | 0.86% |
238.563 | 14:14:22 | 0.748 | 0.31% | 2.148 | 0.91% |
237.815 | 13:56:22 | 0.514 | 0.22% | 1.4 | 0.59% |
238.329 | 13:35:40 | - | - | 1.914 | 0.81% |
238.329 | 13:35:40 | 0.097 | 0.04% | 1.914 | 0.81% |
تعليقات