اليوم 07:14:20
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 860.258 |
High | 861.487 |
Low | 857.493 |
Max Fluctuation | 2.03 |
Max Fluctuation % | 0.32% |
Open | 860.675 |
Time | 07:14:20 |
Yesterday | 860.675 |
Change % | 0.05% |
Change | 0.417 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 13.8480 | 1.6361% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 15.7620 | 1.8664% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 71.6520 | 9.0859% | 2020-08-26 |
واحد عام | 117.8840 | 15.8793% | 2020-02-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 860.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 856.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 850.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 849.15 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 845.11 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 833.19 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 811.29 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 860.34 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 853.88 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 849.67 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 846.89 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 842.24 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 827.52 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 804.22 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 854.01 | 855.75 | 855.26 | 854.68 | - |
الدعم 2 (S2) | 855.75 | 857.27 | 855.59 | 856.08 | - |
الدعم 1 (S1) | 858.00 | 858.22 | 855.93 | 858.67 | 856.87 |
نقطة المحور (PP) | 859.74 | 859.74 | 859.74 | 860.08 | 859.18 |
مقاومة 1 (R1) | 861.99 | 861.27 | 864.58 | 862.67 | 860.87 |
مقاومة 2 (R2) | 863.74 | 862.21 | 864.91 | 864.07 | - |
مقاومة 3 (R3) | 865.99 | 863.74 | 865.25 | 866.66 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 868.1850 | 859.7550 | 870.95 | 860.6140 | 0.85% | 7.325 |
2021-02-24 | 865.5690 | 861.08 | 870.7820 | 867.9390 | 0.80% | 6.859 |
2021-02-23 | 846.41 | 846.41 | 866.3010 | 861.08 | 0.53% | 4.606 |
2021-02-22 | 860.9690 | 846.41 | 865.9930 | 865.6860 | 2.28% | 19.276 |
2021-02-21 | 860.9690 | 846.41 | 860.9690 | 846.41 | - | 0 |
2021-02-20 | 860.9690 | 846.41 | 860.9690 | 846.41 | - | 0 |
2021-02-19 | 858.01 | 846.41 | 862.7340 | 846.41 | - | 0 |
2021-02-18 | 849.12 | 845.93 | 857.9480 | 846.41 | 0.06% | 0.48 |
2021-02-17 | 851.7540 | 845.93 | 852.1490 | 845.93 | 0.72% | 6.069 |
2021-02-16 | 851.1080 | 849.2370 | 854.1350 | 851.9990 | 0.11% | 0.952 |
2021-02-15 | 848.9850 | 848.9850 | 852.4160 | 851.0470 | 0.25% | 2.123 |
2021-02-13 | 848.4950 | 848.4950 | 848.9850 | 848.9240 | 0.03% | 0.246 |
2021-02-12 | 847.8540 | 845.7060 | 852.1440 | 848.6780 | 0.20% | 1.708 |
2021-02-11 | 848.2850 | 846.97 | 850.5220 | 846.97 | 0.23% | 1.928 |
2021-02-10 | 850.1610 | 848.7140 | 852.6230 | 848.8980 | 0.14% | 1.202 |
2021-02-09 | 845.6070 | 845.5460 | 850.1610 | 850.10 | 0.95% | 8.04 |
2021-02-08 | 843.9710 | 841.57 | 846.2060 | 842.06 | 0.30% | 2.525 |
2021-02-06 | 846.0210 | 838.59 | 846.2670 | 844.5850 | 0.71% | 5.995 |
2021-02-05 | 842.4210 | 834.81 | 846.2060 | 838.59 | 0.45% | 3.78 |
2021-02-04 | 840.0190 | 834.81 | 842.8520 | 834.81 | 0.44% | 3.7 |
2021-02-03 | 838.6150 | 837.3860 | 841.6820 | 838.51 | - | 0 |
2021-02-02 | 841.8180 | 836.6490 | 844.6530 | 838.51 | 0.40% | 3.37 |
2021-02-01 | 845.4890 | 840.8140 | 848.2640 | 841.88 | 0.44% | 3.732 |
2021-01-30 | 837.42 | 837.42 | 845.6120 | 845.6120 | 0.01% | 0.062 |
2021-01-29 | 845.9720 | 837.42 | 846.66 | 845.6740 | 0.01% | 0.062 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
860.258 | 07:14:20 | 0.799 | 0.09% | 0.417 | 0.05% |
861.057 | 07:00:52 | - | - | 0.382 | 0.04% |
861.057 | 07:00:50 | 0.062 | 0.01% | 0.382 | 0.04% |
860.995 | 06:35:36 | - | - | 0.32 | 0.04% |
860.995 | 06:35:35 | 0.492 | 0.06% | 0.32 | 0.04% |
861.487 | 06:14:27 | 0.369 | 0.04% | 0.812 | 0.09% |
861.118 | 05:56:24 | 0.921 | 0.11% | 0.443 | 0.05% |
860.197 | 05:42:29 | 0.431 | 0.05% | 0.478 | 0.06% |
859.766 | 05:21:33 | 0.245 | 0.03% | 0.909 | 0.11% |
859.521 | 04:56:21 | 0.492 | 0.06% | 1.154 | 0.13% |
859.029 | 04:35:34 | - | - | 1.646 | 0.19% |
859.029 | 04:35:33 | 1.536 | 0.18% | 1.646 | 0.19% |
857.493 | 04:21:24 | 2.028 | 0.24% | 3.182 | 0.37% |
859.521 | 03:56:26 | 0.747 | 0.09% | 1.154 | 0.13% |
858.774 | 03:35:26 | - | - | 1.901 | 0.22% |
858.774 | 03:35:25 | 0.491 | 0.06% | 1.901 | 0.22% |
859.265 | 03:21:24 | 0.49 | 0.06% | 1.41 | 0.16% |
859.755 | 02:56:23 | 0.49 | 0.06% | 0.92 | 0.11% |
859.265 | 02:35:32 | - | - | 1.41 | 0.16% |
859.265 | 02:35:32 | 0.307 | 0.04% | 1.41 | 0.16% |
858.958 | 02:14:21 | 0.491 | 0.06% | 1.717 | 0.20% |
859.449 | 01:56:22 | 0.491 | 0.06% | 1.226 | 0.14% |
858.958 | 01:35:31 | - | - | 1.717 | 0.20% |
858.958 | 01:35:31 | 0.184 | 0.02% | 1.717 | 0.20% |
859.142 | 00:56:28 | 0.061 | 0.01% | 1.533 | 0.18% |
تعليقات