اليوم 01:56:18
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 33.637 |
High | 33.654 |
Low | 33.625 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 01:56:18 |
Yesterday | 33.637 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.27 | 0.7963% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.6420 | 1.9457% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 0.6160 | 1.8655% | 2020-09-04 |
واحد عام | 2.1820 | 6.9369% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 33.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 33.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 33.66 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 33.53 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 33.36 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 33.10 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 32.74 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 33.91 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 33.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 33.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 33.45 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 33.24 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 32.92 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 32.52 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 33.59 | 33.60 | 33.60 | 0.04 | - |
الدعم 2 (S2) | 33.60 | 33.62 | 33.60 | 16.79 | - |
الدعم 1 (S1) | 33.62 | 33.62 | 33.60 | 0.01 | 33.63 |
نقطة المحور (PP) | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 16.81 | 33.64 |
مقاومة 1 (R1) | 33.65 | 33.64 | 33.66 | 0.01 | 33.66 |
مقاومة 2 (R2) | 33.66 | 33.65 | 33.67 | 16.84 | - |
مقاومة 3 (R3) | 33.68 | 33.66 | 33.67 | 0.04 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 33.6540 | 33.6250 | 33.6540 | 33.6370 | 0.15% | 0.051 |
2021-02-26 | 33.8170 | 33.6110 | 33.8490 | 33.6880 | 0.65% | 0.219 |
2021-02-25 | 34.2460 | 33.8610 | 34.2460 | 33.9070 | 0.59% | 0.201 |
2021-02-24 | 34.0840 | 34.0430 | 34.2990 | 34.1080 | 0.40% | 0.138 |
2021-02-23 | 34.4590 | 33.7120 | 34.4590 | 34.2460 | 1.58% | 0.534 |
2021-02-22 | 33.8430 | 33.7120 | 34.5030 | 33.7120 | - | 0 |
2021-02-21 | 33.8430 | 33.7120 | 33.8430 | 33.7120 | - | 0 |
2021-02-20 | 33.8460 | 33.7120 | 33.8460 | 33.7120 | - | 0 |
2021-02-19 | 33.7150 | 33.7120 | 33.8820 | 33.7120 | - | 0 |
2021-02-18 | 34.0010 | 33.4180 | 34.0010 | 33.7120 | 0.21% | 0.071 |
2021-02-17 | 33.9770 | 33.4140 | 33.9770 | 33.7830 | 0.57% | 0.193 |
2021-02-16 | 33.5510 | 33.4180 | 33.7860 | 33.59 | 0.51% | 0.172 |
2021-02-15 | 33.4470 | 33.4180 | 33.5820 | 33.4180 | 0.08% | 0.027 |
2021-02-13 | 33.4490 | 33.4450 | 33.4490 | 33.4450 | 0.02% | 0.008 |
2021-02-12 | 33.3420 | 33.2820 | 33.9740 | 33.4370 | 0.56% | 0.186 |
2021-02-11 | 33.9670 | 33.2660 | 33.9670 | 33.6230 | 1.07% | 0.357 |
2021-02-10 | 33.3640 | 32.9180 | 33.9820 | 33.2660 | 1.06% | 0.348 |
2021-02-09 | 33.1720 | 32.9180 | 33.8490 | 32.9180 | - | 0 |
2021-02-08 | 33.1440 | 32.9180 | 33.6870 | 32.9180 | 1.31% | 0.432 |
2021-02-07 | 33.35 | 33.1680 | 33.35 | 33.35 | 0.55% | 0.182 |
2021-02-06 | 33.1660 | 33.1660 | 33.2250 | 33.1680 | 0.17% | 0.057 |
2021-02-05 | 33.0070 | 32.9930 | 33.6350 | 33.2250 | 0.70% | 0.23 |
2021-02-04 | 33.4270 | 32.7760 | 33.4270 | 32.9950 | 0.59% | 0.195 |
2021-02-03 | 32.9840 | 32.9120 | 33.4460 | 33.19 | - | 0 |
2021-02-02 | 32.9930 | 32.9210 | 33.4980 | 33.19 | - | 0 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات