اليوم 07:14:20
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 212.16 |
High | 213.61 |
Low | 211.72 |
Max Fluctuation | 1.16 |
Max Fluctuation % | 0.1% |
Open | 213.61 |
Time | 07:14:20 |
Yesterday | 214 |
Change % | 0.87% |
Change | 1.84 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 3.98 | 1.9118% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 10.09 | 4.9933% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 12.65 | 6.3405% | 2020-08-26 |
واحد عام | 26.42 | 14.2242% | 2020-02-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 213.10 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 211.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 209.72 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 207.70 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 204.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 200.77 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 197.18 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 213.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 210.85 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 208.91 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 206.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 202.74 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 199.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 195.10 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 209.49 | 210.60 | 209.79 | 210.77 | - |
الدعم 2 (S2) | 210.60 | 211.32 | 209.95 | 211.24 | - |
الدعم 1 (S1) | 211.38 | 211.77 | 210.11 | 212.66 | 210.99 |
نقطة المحور (PP) | 212.49 | 212.49 | 212.49 | 213.13 | 212.30 |
مقاومة 1 (R1) | 213.27 | 213.21 | 214.20 | 214.55 | 212.88 |
مقاومة 2 (R2) | 214.38 | 213.66 | 214.36 | 215.02 | - |
مقاومة 3 (R3) | 215.16 | 214.38 | 214.52 | 216.44 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 216.20 | 213.61 | 216.20 | 214 | 0.98% | 2.1 |
2021-02-24 | 216.07 | 211.62 | 217.18 | 216.10 | 2.12% | 4.48 |
2021-02-23 | 208.18 | 208.18 | 216.06 | 211.62 | 1.80% | 3.8 |
2021-02-22 | 213.07 | 208.18 | 215.53 | 215.42 | 3.48% | 7.24 |
2021-02-21 | 213.07 | 208.18 | 213.07 | 208.18 | - | 0 |
2021-02-20 | 213.09 | 208.18 | 213.09 | 208.18 | - | 0 |
2021-02-19 | 211.82 | 208.18 | 213.16 | 208.18 | - | 0 |
2021-02-18 | 210.73 | 208.18 | 212.67 | 208.18 | 0.21% | 0.44 |
2021-02-17 | 210.62 | 208.62 | 210.73 | 208.62 | 0.70% | 1.47 |
2021-02-16 | 209.75 | 209.64 | 210.39 | 210.09 | 0.15% | 0.31 |
2021-02-15 | 208.82 | 208.82 | 209.87 | 209.78 | 0.46% | 0.97 |
2021-02-13 | 209.20 | 208.79 | 209.31 | 208.81 | 0.22% | 0.45 |
2021-02-12 | 208.64 | 206.09 | 209.34 | 209.26 | 1.54% | 3.17 |
2021-02-11 | 208.86 | 206.09 | 208.88 | 206.09 | 1.41% | 2.91 |
2021-02-10 | 208.62 | 207.52 | 209.18 | 209 | 0.19% | 0.39 |
2021-02-09 | 206.19 | 205.40 | 208.62 | 208.61 | 1.19% | 2.45 |
2021-02-08 | 204.34 | 203.79 | 207.53 | 206.16 | 0.81% | 1.66 |
2021-02-06 | 207.45 | 202.35 | 207.48 | 204.50 | 1.06% | 2.15 |
2021-02-05 | 206.48 | 202.35 | 207.38 | 202.35 | 1.39% | 2.81 |
2021-02-04 | 204.57 | 201.09 | 205.33 | 205.16 | 2.02% | 4.07 |
2021-02-03 | 206.13 | 201.09 | 206.39 | 201.09 | - | 0 |
2021-02-02 | 204.90 | 201.09 | 206.24 | 201.09 | 1.98% | 3.99 |
2021-02-01 | 203.44 | 202.81 | 205.28 | 205.08 | 0.85% | 1.73 |
2021-01-30 | 199.42 | 199.42 | 203.35 | 203.35 | 0.07% | 0.14 |
2021-01-29 | 203.78 | 199.42 | 203.95 | 203.49 | 0.07% | 0.14 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
212.16 | 07:14:20 | 0.16 | 0.08% | 1.84 | 0.87% |
212.32 | 06:35:35 | - | - | 1.68 | 0.79% |
212.32 | 06:35:34 | 0.12 | 0.06% | 1.68 | 0.79% |
212.44 | 06:14:24 | 0.12 | 0.06% | 1.56 | 0.73% |
212.32 | 05:56:22 | 0.21 | 0.10% | 1.68 | 0.79% |
212.11 | 05:42:26 | 0.04 | 0.02% | 1.89 | 0.89% |
212.07 | 05:21:30 | 0.04 | 0.02% | 1.93 | 0.91% |
212.03 | 04:56:19 | 0.1 | 0.05% | 1.97 | 0.93% |
211.93 | 04:35:30 | - | - | 2.07 | 0.98% |
211.93 | 04:35:29 | 0.21 | 0.10% | 2.07 | 0.98% |
211.72 | 04:21:21 | 0.28 | 0.13% | 2.28 | 1.08% |
212 | 03:56:23 | 0.29 | 0.14% | 2 | 0.94% |
212.29 | 03:35:23 | - | - | 1.71 | 0.81% |
212.29 | 03:35:22 | 0.11 | 0.05% | 1.71 | 0.81% |
212.4 | 03:21:22 | 0.12 | 0.06% | 1.6 | 0.75% |
212.52 | 02:56:21 | 0.15 | 0.07% | 1.48 | 0.70% |
212.37 | 02:35:29 | - | - | 1.63 | 0.77% |
212.37 | 02:35:29 | 0.03 | 0.01% | 1.63 | 0.77% |
212.34 | 02:14:20 | 0.1 | 0.05% | 1.66 | 0.78% |
212.44 | 01:56:20 | 0.12 | 0.06% | 1.56 | 0.73% |
212.32 | 01:35:28 | - | - | 1.68 | 0.79% |
212.32 | 01:35:28 | 0.05 | 0.02% | 1.68 | 0.79% |
212.37 | 01:14:20 | 0.01 | - | 1.63 | 0.77% |
212.38 | 00:56:25 | 1.16 | 0.55% | 1.62 | 0.76% |
213.54 | 00:35:37 | - | - | 0.46 | 0.22% |
تعليقات