اليوم 02:21:08
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 20.8581 |
High | 20.8581 |
Low | 20.8581 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 02:21:08 |
Yesterday | 20.8581 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.3117 | 1.5171% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.2609 | 1.2667% | 2021-02-02 |
ستة شهر | 1.3930 | 6.2604% | 2020-09-04 |
واحد عام | 1.0006 | 5.0389% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 20.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 20.55 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 20.49 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 20.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 20.42 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 20.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 20.79 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 20.55 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 20.48 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 20.58 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 20.35 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 20.36 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 20.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 21.17 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 10.42 | - |
الدعم 1 (S1) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | - | 20.85 |
نقطة المحور (PP) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 10.42 | 20.85 |
مقاومة 1 (R1) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | - | 20.85 |
مقاومة 2 (R2) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 10.42 | - |
مقاومة 3 (R3) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 20.8581 | 20.8581 | 20.8581 | 20.8581 | 1.52% | 0.3117 |
2021-02-25 | 20.5464 | 20.5464 | 20.5464 | 20.5464 | 1.19% | 0.244 |
2021-02-23 | 20.7904 | 20.7904 | 20.7904 | 20.7904 | 1.58% | 0.3242 |
2021-02-18 | 20.4662 | 20.4662 | 20.4662 | 20.4662 | 1.77% | 0.3552 |
2021-02-17 | 20.1110 | 20.1110 | 20.1110 | 20.1110 | 0.36% | 0.0732 |
2021-02-15 | 20.1842 | 20.1842 | 20.1842 | 20.1842 | 0.56% | 0.1133 |
2021-02-11 | 20.2975 | 20.2975 | 20.2975 | 20.2975 | 0.71% | 0.1446 |
2021-02-07 | 20.4421 | 20.4421 | 20.4421 | 20.4421 | 0.37% | 0.0748 |
2021-02-05 | 20.5169 | 20.5169 | 20.5169 | 20.5169 | 0.39% | 0.0803 |
2021-02-02 | 20.5972 | 20.5972 | 20.5972 | 20.5972 | 1.26% | 0.2587 |
2021-01-28 | 20.8559 | 20.8559 | 20.8559 | 20.8559 | 0.31% | 0.0638 |
2021-01-26 | 20.7921 | 20.7921 | 20.7921 | 20.7921 | 0.94% | 0.193 |
2021-01-23 | 20.5991 | 20.5991 | 20.5991 | 20.5991 | 0.72% | 0.1488 |
2021-01-16 | 20.7479 | 20.7479 | 20.7479 | 20.7479 | 0.49% | 0.102 |
2021-01-15 | 20.6459 | 20.6459 | 20.6459 | 20.6459 | 0.80% | 0.1645 |
2021-01-14 | 20.8104 | 20.8104 | 20.8104 | 20.8104 | 0.58% | 0.1204 |
2021-01-13 | 20.9308 | 20.9308 | 20.9308 | 20.9308 | 0.58% | 0.1204 |
2021-01-12 | 20.8104 | 20.8104 | 20.8104 | 20.8104 | 0.61% | 0.1264 |
2021-01-09 | 20.6840 | 20.6840 | 20.6840 | 20.6840 | 3.37% | 0.6744 |
2021-01-03 | 20.0096 | 20.0096 | 20.0096 | 20.0096 | 0.70% | 0.1395 |
2020-12-31 | 19.8701 | 19.8701 | 19.8701 | 19.8701 | 0.48% | 0.0949 |
2020-12-30 | 19.7752 | 19.7752 | 19.7752 | 19.7752 | 0.53% | 0.1055 |
2020-12-24 | 19.8807 | 19.8807 | 19.8807 | 19.8807 | 1.86% | 0.3639 |
2020-12-23 | 19.5168 | 19.5168 | 19.5168 | 19.5168 | 0.93% | 0.181 |
2020-12-19 | 19.6978 | 19.6978 | 19.6978 | 19.6978 | 0.93% | 0.181 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات