اليوم 15:14:32
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 23.5196 |
High | 23.5196 |
Low | 23.5196 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 15:14:32 |
Yesterday | 23.5196 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | 1.5996 | 7.2974% | 2020-08-15 |
واحد عام | 0.4307 | 1.8654% | 2020-02-26 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 23.19 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 23.05 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 22.61 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 22.38 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 22.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 22.19 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 22.09 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 23.12 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 23.01 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 22.43 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 22.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 21.93 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 22.12 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 22.24 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 11.75 | - |
الدعم 1 (S1) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | - | 23.51 |
نقطة المحور (PP) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 11.75 | 23.51 |
مقاومة 1 (R1) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | - | 23.51 |
مقاومة 2 (R2) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 11.75 | - |
مقاومة 3 (R3) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 23.5196 | 23.5196 | 23.5196 | 23.5196 | 1.19% | 0.2772 |
2020-12-19 | 23.2424 | 23.2424 | 23.2424 | 23.2424 | 0.10% | 0.0234 |
2020-12-17 | 23.2190 | 23.2190 | 23.2190 | 23.2190 | 1.22% | 0.2809 |
2020-12-16 | 22.9381 | 22.9381 | 22.9381 | 22.9381 | 1.07% | 0.2427 |
2020-12-12 | 22.6954 | 22.6954 | 22.6954 | 22.6954 | 2.62% | 0.5947 |
2020-12-06 | 23.2901 | 23.2901 | 23.2901 | 23.2901 | 1.44% | 0.3306 |
2020-12-03 | 22.9595 | 22.9595 | 22.9595 | 22.9595 | - | 0.0001 |
2020-11-29 | 22.9594 | 22.9594 | 22.9594 | 22.9594 | 0.72% | 0.165 |
2020-11-22 | 22.7944 | 22.7944 | 22.7944 | 22.7944 | 1.25% | 0.2807 |
2020-11-15 | 22.5137 | 22.5137 | 22.5137 | 22.5137 | 0.09% | 0.02 |
2020-11-07 | 22.4937 | 22.4937 | 22.4937 | 22.4937 | 1.90% | 0.4195 |
2020-11-03 | 22.0742 | 22.0742 | 22.0742 | 22.0742 | 0.23% | 0.0509 |
2020-11-02 | 22.1251 | 22.1251 | 22.1251 | 22.1251 | 0.53% | 0.117 |
2020-10-24 | 22.2421 | 22.2421 | 22.2421 | 22.2421 | 1.61% | 0.3531 |
2020-10-10 | 21.8890 | 21.8890 | 21.8890 | 21.8890 | 0.36% | 0.0786 |
2020-10-06 | 21.8104 | 21.8104 | 21.8104 | 21.8104 | 0.04% | 0.0087 |
2020-10-03 | 21.8191 | 21.8191 | 21.8191 | 21.8191 | 3.18% | 0.6727 |
2020-09-26 | 21.1464 | 21.1464 | 21.1464 | 21.1464 | 1.76% | 0.3729 |
2020-09-21 | 21.5193 | 21.5193 | 21.5193 | 21.5193 | 0.13% | 0.0281 |
2020-09-19 | 21.5474 | 21.5474 | 21.5474 | 21.5474 | 1.04% | 0.2217 |
2020-09-12 | 21.3257 | 21.3257 | 21.3257 | 21.3257 | 3.23% | 0.6898 |
2020-09-05 | 22.0155 | 22.0155 | 22.0155 | 22.0155 | 0.54% | 0.1193 |
2020-09-03 | 22.1348 | 22.1348 | 22.1348 | 22.1348 | 0.06% | 0.0136 |
2020-08-29 | 22.1484 | 22.1484 | 22.1484 | 22.1484 | 1.04% | 0.2284 |
2020-08-15 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 1.04% | 0.2284 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات