اليوم 08:35:30
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 11.2806 |
High | 11.2806 |
Low | 11.2806 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 08:35:30 |
Yesterday | 11.2806 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.4877 | 4.5187% | 2020-12-19 |
واحد شهر | 0.4877 | 4.5187% | 2020-12-19 |
ستة شهر | 1.1990 | 11.8930% | 2020-06-06 |
واحد عام | 0.9462 | 9.1558% | 2020-02-25 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 10.89 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 10.77 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 10.61 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 10.53 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 10.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 10.33 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 10.24 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 10.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 10.72 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 10.54 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 10.45 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 10.25 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 10.28 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 10.18 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5.64 | - |
الدعم 1 (S1) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | 11.28 |
نقطة المحور (PP) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5.64 | 11.28 |
مقاومة 1 (R1) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | 11.28 |
مقاومة 2 (R2) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5.64 | - |
مقاومة 3 (R3) | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 11.2806 | 11.2806 | 11.2806 | 11.2806 | 4.52% | 0.4877 |
2020-12-19 | 10.7929 | 10.7929 | 10.7929 | 10.7929 | 0.05% | 0.0058 |
2020-12-17 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 0.68% | 0.073 |
2020-12-15 | 10.7141 | 10.7141 | 10.7141 | 10.7141 | 1.83% | 0.1929 |
2020-12-12 | 10.5212 | 10.5212 | 10.5212 | 10.5212 | 2.17% | 0.2286 |
2020-12-05 | 10.7498 | 10.7498 | 10.7498 | 10.7498 | 1.11% | 0.1182 |
2020-12-03 | 10.6316 | 10.6316 | 10.6316 | 10.6316 | 0.04% | 0.004 |
2020-11-28 | 10.6276 | 10.6276 | 10.6276 | 10.6276 | 0.30% | 0.0318 |
2020-11-21 | 10.5958 | 10.5958 | 10.5958 | 10.5958 | 0.87% | 0.091 |
2020-11-14 | 10.5048 | 10.5048 | 10.5048 | 10.5048 | 0.22% | 0.0231 |
2020-11-07 | 10.4817 | 10.4817 | 10.4817 | 10.4817 | 0.93% | 0.0969 |
2020-11-05 | 10.3848 | 10.3848 | 10.3848 | 10.3848 | 0.24% | 0.0246 |
2020-11-04 | 10.3602 | 10.3602 | 10.3602 | 10.3602 | - | 0.0003 |
2020-11-01 | 10.3599 | 10.3599 | 10.3599 | 10.3599 | 0.34% | 0.0353 |
2020-10-30 | 10.3246 | 10.3246 | 10.3246 | 10.3246 | 0.07% | 0.0075 |
2020-10-29 | 10.3321 | 10.3321 | 10.3321 | 10.3321 | 0.93% | 0.0957 |
2020-10-24 | 10.4278 | 10.4278 | 10.4278 | 10.4278 | 0.23% | 0.0245 |
2020-10-23 | 10.4523 | 10.4523 | 10.4523 | 10.4523 | 1.22% | 0.1264 |
2020-10-21 | 10.3259 | 10.3259 | 10.3259 | 10.3259 | 0.34% | 0.0353 |
2020-10-17 | 10.2906 | 10.2906 | 10.2906 | 10.2906 | 0.35% | 0.0357 |
2020-10-16 | 10.3263 | 10.3263 | 10.3263 | 10.3263 | 0.05% | 0.0052 |
2020-10-15 | 10.3315 | 10.3315 | 10.3315 | 10.3315 | 0.10% | 0.01 |
2020-10-10 | 10.3215 | 10.3215 | 10.3215 | 10.3215 | 0.24% | 0.0249 |
2020-10-09 | 10.2966 | 10.2966 | 10.2966 | 10.2966 | 0.11% | 0.0116 |
2020-10-03 | 10.3082 | 10.3082 | 10.3082 | 10.3082 | 0.11% | 0.0116 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات