اليوم 07:14:19
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 534.021 |
High | 539.91 |
Low | 533.258 |
Max Fluctuation | 6.19 |
Max Fluctuation % | 1.1% |
Open | 535.624 |
Time | 07:14:19 |
Yesterday | 535.624 |
Change % | 0.3% |
Change | 1.603 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.6010 | 0.1124% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 9.7180 | 1.8535% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 24.56 | 4.8208% | 2020-08-26 |
واحد عام | 60.3570 | 12.7426% | 2020-02-15 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 536.69 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 535.01 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 530.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 528.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 525.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 519.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 512.32 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 536.93 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 534.24 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 529.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 527.18 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 524.39 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 516.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 508.15 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 524.89 | 529.07 | 525.70 | 525.64 | - |
الدعم 2 (S2) | 529.07 | 531.61 | 526.26 | 529.45 | - |
الدعم 1 (S1) | 531.54 | 533.18 | 526.81 | 532.29 | 530.31 |
نقطة المحور (PP) | 535.72 | 535.72 | 535.72 | 536.10 | 535.11 |
مقاومة 1 (R1) | 538.20 | 538.27 | 541.22 | 538.95 | 536.96 |
مقاومة 2 (R2) | 542.38 | 539.84 | 541.78 | 542.75 | - |
مقاومة 3 (R3) | 544.85 | 542.38 | 542.33 | 545.60 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 539.3150 | 534.67 | 540.7380 | 535.4710 | 0.65% | 3.463 |
2021-02-24 | 538.4380 | 537.8010 | 541.6810 | 538.9340 | 0.11% | 0.573 |
2021-02-23 | 536.7590 | 536.6060 | 538.59 | 538.3610 | 0.23% | 1.259 |
2021-02-22 | 535.1560 | 533.7570 | 537.56 | 537.1020 | 0.43% | 2.29 |
2021-02-20 | 534.8120 | 534.4690 | 534.8120 | 534.8120 | 0.04% | 0.19 |
2021-02-19 | 532.7520 | 532.7520 | 535.5370 | 534.6220 | 0.39% | 2.061 |
2021-02-18 | 529.0810 | 528.4710 | 533.6610 | 532.5610 | 0.70% | 3.709 |
2021-02-17 | 530.7990 | 528.3780 | 530.7990 | 528.8520 | 0.38% | 2.023 |
2021-02-16 | 530.7610 | 529.5390 | 532.4020 | 530.8750 | - | 0 |
2021-02-15 | 528.7760 | 526.43 | 531.2570 | 530.8750 | 0.84% | 4.445 |
2021-02-14 | 528.7760 | 526.43 | 528.7760 | 526.43 | - | 0 |
2021-02-13 | 528.5090 | 524.06 | 528.7760 | 526.43 | 0.45% | 2.37 |
2021-02-12 | 527.3950 | 524.06 | 529.0810 | 524.06 | 0.59% | 3.1 |
2021-02-11 | 528.1970 | 526.97 | 528.6930 | 527.16 | 0.04% | 0.19 |
2021-02-10 | 527.28 | 523.33 | 528.8450 | 526.97 | 0.70% | 3.64 |
2021-02-09 | 524.6850 | 523.33 | 527.3190 | 523.33 | - | 0 |
2021-02-08 | 523.9210 | 522.0070 | 524.6470 | 523.33 | - | 0 |
2021-02-07 | 524.3030 | 523.33 | 524.3030 | 523.33 | - | 0 |
2021-02-06 | 524.38 | 522.02 | 524.4940 | 523.33 | 0.25% | 1.31 |
2021-02-05 | 521.9750 | 518.06 | 524.2270 | 522.02 | 0.76% | 3.96 |
2021-02-04 | 520.4860 | 517.6570 | 522.98 | 518.06 | 0.95% | 4.92 |
2021-02-03 | 521.3260 | 519.87 | 522.98 | 522.98 | - | 0 |
2021-02-02 | 521.44 | 519.8370 | 522.98 | 522.98 | - | 0 |
2021-02-01 | 523.3490 | 521.44 | 524.7990 | 522.98 | 0.09% | 0.445 |
2021-01-30 | 522.9290 | 522.7760 | 523.4250 | 523.4250 | 0.09% | 0.445 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
534.021 | 07:14:19 | 5.889 | 1.10% | 1.603 | 0.30% |
539.91 | 07:00:47 | - | - | 4.286 | 0.80% |
539.91 | 07:00:46 | 5.24 | 0.98% | 4.286 | 0.80% |
534.67 | 06:35:34 | - | - | 0.954 | 0.18% |
534.67 | 06:35:33 | 5.24 | 0.98% | 0.954 | 0.18% |
539.91 | 06:14:23 | 5.316 | 0.99% | 4.286 | 0.80% |
534.594 | 05:56:21 | 0.42 | 0.08% | 1.03 | 0.19% |
534.174 | 05:42:26 | 0.305 | 0.06% | 1.45 | 0.27% |
533.869 | 05:21:29 | 6.041 | 1.13% | 1.755 | 0.33% |
539.91 | 04:56:18 | 6.194 | 1.16% | 4.286 | 0.80% |
533.716 | 04:35:29 | - | - | 1.908 | 0.36% |
533.716 | 04:35:28 | 0.458 | 0.09% | 1.908 | 0.36% |
533.258 | 04:21:21 | 0.076 | 0.01% | 2.366 | 0.44% |
533.334 | 03:56:23 | 1.107 | 0.21% | 2.29 | 0.43% |
534.441 | 03:35:23 | - | - | 1.183 | 0.22% |
534.441 | 03:35:21 | 0.343 | 0.06% | 1.183 | 0.22% |
534.784 | 03:21:21 | 0.268 | 0.05% | 0.84 | 0.16% |
535.052 | 02:56:20 | 0.306 | 0.06% | 0.572 | 0.11% |
534.746 | 02:35:28 | - | - | 0.878 | 0.16% |
534.746 | 02:35:28 | 0.038 | 0.01% | 0.878 | 0.16% |
534.708 | 02:14:19 | 0.305 | 0.06% | 0.916 | 0.17% |
535.013 | 01:56:19 | 0.343 | 0.06% | 0.611 | 0.11% |
534.67 | 01:35:27 | - | - | 0.954 | 0.18% |
534.67 | 01:35:27 | 0.115 | 0.02% | 0.954 | 0.18% |
534.555 | 01:14:20 | 0.229 | 0.04% | 1.069 | 0.20% |
تعليقات