اليوم 08:35:31
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 136.11 |
High | 136.11 |
Low | 136.11 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 08:35:31 |
Yesterday | 136.11 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 1.09 | 0.8073% | 2021-02-17 |
واحد شهر | 0.88 | 0.6424% | 2019-11-16 |
ستة شهر | 0.88 | 0.6424% | 2019-11-16 |
واحد عام | 0.88 | 0.6424% | 2019-11-16 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 134.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 135.31 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 135.51 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 135.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 134.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 133.27 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 133.64 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 134.52 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 135.33 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 135.74 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 135.84 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 134.63 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 132.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 133.89 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 68.05 | - |
الدعم 1 (S1) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | - | 136.11 |
نقطة المحور (PP) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 68.05 | 136.11 |
مقاومة 1 (R1) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | - | 136.11 |
مقاومة 2 (R2) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 68.05 | - |
مقاومة 3 (R3) | 136.11 | 136.11 | 136.11 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 0.81% | 1.09 |
2021-02-17 | 135.02 | 135.02 | 135.02 | 135.02 | 0.41% | 0.55 |
2021-02-16 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 0.59% | 0.79 |
2021-02-04 | 133.68 | 133.68 | 133.68 | 133.68 | 0.25% | 0.34 |
2021-02-03 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 0.38% | 0.51 |
2021-01-30 | 132.83 | 132.83 | 132.83 | 132.83 | 3.13% | 4.16 |
2019-11-16 | 136.99 | 136.99 | 136.99 | 136.99 | 0.09% | 0.13 |
2019-11-15 | 137.12 | 137.12 | 137.12 | 137.12 | 0.14% | 0.19 |
2019-11-14 | 136.93 | 136.93 | 136.93 | 136.93 | 0.04% | 0.05 |
2019-11-13 | 136.88 | 136.88 | 136.88 | 136.88 | 0.22% | 0.3 |
2019-11-12 | 136.58 | 136.58 | 136.58 | 136.58 | 0.35% | 0.47 |
2019-11-08 | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 0.14% | 0.19 |
2019-11-07 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 0.06% | 0.08 |
2019-11-06 | 136.38 | 136.38 | 136.38 | 136.38 | 0.41% | 0.56 |
2019-11-05 | 135.82 | 135.82 | 135.82 | 135.82 | 0.15% | 0.2 |
2019-11-04 | 136.02 | 136.02 | 136.02 | 136.02 | 0.04% | 0.06 |
2019-11-02 | 135.96 | 135.96 | 135.96 | 135.96 | 0.25% | 0.34 |
2019-11-01 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 0.15% | 0.21 |
2019-10-31 | 136.09 | 136.09 | 136.09 | 136.09 | 0.07% | 0.1 |
2019-10-29 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 0.02% | 0.03 |
2019-10-28 | 135.96 | 135.96 | 135.96 | 135.96 | 0.01% | 0.01 |
2019-10-26 | 135.95 | 135.95 | 135.95 | 135.95 | 0.17% | 0.23 |
2019-10-25 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 0.32% | 0.43 |
2019-10-24 | 136.15 | 136.15 | 136.15 | 136.15 | 0.18% | 0.24 |
2019-10-23 | 135.91 | 135.91 | 135.91 | 135.91 | 0.18% | 0.24 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات