المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 30.55 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 30.04 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 29.41 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 28.99 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 28.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 26.56 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 23.36 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 30.55 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 29.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 29.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 28.67 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 27.77 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 25.78 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 22.27 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 15.28 | - |
الدعم 1 (S1) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | - | 30.56 |
نقطة المحور (PP) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 15.28 | 30.56 |
مقاومة 1 (R1) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | - | 30.56 |
مقاومة 2 (R2) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 15.28 | - |
مقاومة 3 (R3) | 30.56 | 30.56 | 30.56 | - | - |