اليوم 20:32:07
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 663 |
High | 667.9 |
Low | 658.1 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:32:07 |
Yesterday | 663 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,070,680 Rial |
عملة |
---|
7,439,681 Rial |
دولار أمريكي |
---|
8,316,436 Rial |
اليورو |
---|
8,816,896 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 14.20 | 2.0969% | 2021-01-08 |
واحد شهر | 17.20 | 2.6634% | 2020-12-16 |
ستة شهر | 49.10 | 7.9980% | 2020-07-16 |
واحد عام | 89.90 | 11.9405% | 2020-01-16 |
ثلاثة عام | 101 | 13.2199% | 2018-01-16 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 666.15 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 663.87 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 657.58 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 653.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 638.10 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 621.49 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 601.99 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 666.3 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 665.49 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 653.17 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 650.18 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 637.69 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 609.29 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 602.07 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 648.3 | 653.2 | 650.75 | -14.7 | - |
الدعم 2 (S2) | 653.2 | 656.94 | 651.56 | 321.7 | - |
الدعم 1 (S1) | 658.1 | 659.25 | 652.38 | -4.9 | 660.55 |
نقطة المحور (PP) | 663 | 663 | 663 | 331.5 | 664.22 |
مقاومة 1 (R1) | 667.9 | 666.74 | 673.61 | 4.9 | 670.35 |
مقاومة 2 (R2) | 672.8 | 669.05 | 674.43 | 341.3 | - |
مقاومة 3 (R3) | 677.7 | 672.8 | 675.25 | 14.7 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 666.02 | 658.10 | 667.90 | 663 | 1.06% | 7 |
2021-01-14 | 666.50 | 666.50 | 670 | 670 | 0.89% | 5.9 |
2021-01-13 | 665.70 | 663.80 | 665.82 | 664.10 | 0.18% | 1.2 |
2021-01-12 | 668.88 | 664 | 668.88 | 665.30 | 0.57% | 3.8 |
2021-01-11 | 674.70 | 666.82 | 674.70 | 669.10 | 1.21% | 8.1 |
2021-01-08 | 677.40 | 673.80 | 677.40 | 677.20 | 0.27% | 1.8 |
2021-01-07 | 677.35 | 669.50 | 677.35 | 675.40 | 0.36% | 2.4 |
2021-01-06 | 655 | 654.68 | 674.40 | 673 | 3.38% | 22 |
2021-01-05 | 650.30 | 645.30 | 651 | 651 | 0.65% | 4.2 |
2021-01-04 | 648.70 | 646.80 | 654 | 646.80 | 1.67% | 10.6 |
2020-12-31 | 636.70 | 634.80 | 640 | 636.20 | 1.56% | 9.9 |
2020-12-30 | 650.80 | 646.10 | 651.80 | 646.10 | 0.63% | 4.1 |
2020-12-29 | 650.37 | 650.20 | 656.96 | 650.20 | 1.44% | 9.2 |
2020-12-24 | 641.40 | 638.70 | 641.40 | 641 | 0.25% | 1.6 |
2020-12-23 | 635.30 | 635.30 | 639.70 | 639.40 | 1.17% | 7.4 |
2020-12-22 | 630.60 | 630.60 | 634.20 | 632 | 0.10% | 0.6 |
2020-12-21 | 624.60 | 624.60 | 632.40 | 631.40 | 1.69% | 10.7 |
2020-12-18 | 646.51 | 642.10 | 649 | 642.10 | 0.36% | 2.3 |
2020-12-17 | 649.15 | 644.40 | 649.15 | 644.40 | 0.22% | 1.4 |
2020-12-16 | 645.06 | 643.30 | 647.70 | 645.80 | 0.84% | 5.4 |
2020-12-15 | 640.80 | 638.30 | 644.10 | 640.40 | 0.23% | 1.5 |
2020-12-14 | 644.10 | 641.90 | 646.60 | 641.90 | 0.20% | 1.3 |
2020-12-11 | 645.60 | 641.20 | 645.60 | 643.20 | 0.84% | 5.4 |
2020-12-10 | 647.51 | 645.40 | 650.30 | 648.60 | 0.06% | 0.4 |
2020-12-09 | 651.60 | 648.20 | 653.31 | 648.20 | 0.06% | 0.4 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات