اليوم 16:37:30
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 141.5 |
High | 142.5 |
Low | 140 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 16:37:30 |
Yesterday | 141.5 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.50 | 0.3546% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 14 | 10.9804% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 55.50 | 64.5349% | 2020-08-26 |
واحد عام | 26 | 22.5108% | 2020-02-26 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 139.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 141.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 137.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 134.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 130.25 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 114.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 108.09 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 139.4 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 141.85 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 138.75 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 133.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 126.69 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 107.59 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 97.94 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 137.66 | 138.83 | 138.37 | -3.75 | - |
الدعم 2 (S2) | 138.83 | 139.78 | 138.58 | 68.12 | - |
الدعم 1 (S1) | 140.16 | 140.37 | 138.79 | -1.25 | 140.75 |
نقطة المحور (PP) | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 70.62 | 141.62 |
مقاومة 1 (R1) | 142.66 | 142.28 | 144.20 | 1.25 | 143.25 |
مقاومة 2 (R2) | 143.83 | 142.87 | 144.41 | 73.12 | - |
مقاومة 3 (R3) | 145.16 | 143.83 | 144.62 | 3.75 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 142.50 | 140 | 142.50 | 141.50 | 2.17% | 3 |
2021-02-24 | 137.50 | 137.50 | 139 | 138.50 | 0.72% | 1 |
2021-02-23 | 139.50 | 139.50 | 140.50 | 139.50 | 2.20% | 3 |
2021-02-22 | 138 | 136.50 | 138 | 136.50 | 3.30% | 4.5 |
2021-02-19 | 140 | 140 | 141 | 141 | 1.77% | 2.5 |
2021-02-18 | 144.50 | 143.50 | 144.50 | 143.50 | 2.09% | 3 |
2021-02-17 | 145 | 145 | 147 | 146.50 | 2.09% | 3 |
2021-02-16 | 144 | 143.50 | 144 | 143.50 | 0.35% | 0.5 |
2021-02-15 | 144.50 | 143 | 144.50 | 143 | 1.40% | 2 |
2021-02-11 | 143.50 | 143.50 | 145 | 145 | 0.35% | 0.5 |
2021-02-10 | 144 | 144 | 144.50 | 144.50 | 1.04% | 1.5 |
2021-02-09 | 146.50 | 145.50 | 146.50 | 146 | 0.68% | 1 |
2021-02-08 | 146.50 | 146 | 147 | 147 | 6.52% | 9 |
2021-02-05 | 137 | 137 | 138 | 138 | 2.22% | 3 |
2021-02-04 | 135.50 | 135 | 135.50 | 135 | 1.12% | 1.5 |
2021-02-03 | 134 | 133.50 | 134.50 | 133.50 | 1.91% | 2.5 |
2021-02-02 | 131.50 | 131 | 131.50 | 131 | 0.76% | 1 |
2021-02-01 | 131 | 131 | 132 | 132 | 3.94% | 5 |
2021-01-29 | 126 | 126 | 128 | 127 | 3.67% | 4.5 |
2021-01-28 | 123 | 122 | 123 | 122.50 | 2.45% | 3 |
2021-01-27 | 127 | 125.50 | 127 | 125.50 | 1.59% | 2 |
2021-01-26 | 125.50 | 125.50 | 128 | 127.50 | 0.79% | 1 |
2021-01-25 | 125.50 | 125.50 | 126.50 | 126.50 | 1.98% | 2.5 |
2021-01-22 | 128.50 | 128.50 | 129 | 129 | 3.20% | 4 |
2021-01-21 | 124.50 | 123.50 | 125 | 125 | 3.20% | 4 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات