اليوم 12 May
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 0.00024 |
High | 0.00024 |
Low | 0.00024 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 12 May |
Yesterday | 0.00024 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 0.00 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 8.8E |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 4.4E |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2.2E |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1.46 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 8.8E |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 4.4E |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2.2E |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
الدعم 1 (S1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
نقطة المحور (PP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مقاومة 1 (R1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
مقاومة 2 (R2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
مقاومة 3 (R3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-12 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 20% | 0 |
2018-05-11 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 20% | 0 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات