اليوم 07:00:57
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1,024.51 |
High | 1,024.51 |
Low | 1,024.51 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 07:00:57 |
Yesterday | 1,024.51 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,630,587 Rial |
عملة |
---|
8,999,017 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,541,187 Rial |
اليورو |
---|
9,277,524 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | - | - | - |
واحد عام | 0.2400 | 0.0234% | 2020-04-13 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,025.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,023.08 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,019.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,021.47 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,018.02 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,026.25 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,030.42 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,025.07 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,021.93 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,018.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,021.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,017.09 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,026.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,037.15 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | 512.25 | - |
الدعم 1 (S1) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | - | 1,024.51 |
نقطة المحور (PP) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | 512.25 | 1,024.51 |
مقاومة 1 (R1) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | - | 1,024.51 |
مقاومة 2 (R2) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | 512.25 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | 1,024.51 | 0.85% | 8.66 |
2020-08-21 | 1,034.60 | 1,033.17 | 1,034.60 | 1,033.17 | 0.62% | 6.39 |
2020-05-13 | 1,024.27 | 1,024.27 | 1,026.78 | 1,026.78 | 1% | 10.14 |
2020-04-29 | 1,016.03 | 1,016.03 | 1,016.64 | 1,016.64 | 0.75% | 7.63 |
2020-04-13 | 1,024.27 | 1,024.27 | 1,024.27 | 1,024.27 | 0.06% | 0.64 |
2020-04-10 | 1,023.63 | 1,023.63 | 1,023.63 | 1,023.63 | 0.37% | 3.77 |
2020-04-09 | 1,019.86 | 1,019.86 | 1,019.86 | 1,019.86 | 0.32% | 3.28 |
2020-04-07 | 1,016.58 | 1,016.58 | 1,016.58 | 1,016.58 | 0.04% | 0.37 |
2020-04-04 | 1,016.95 | 1,016.95 | 1,016.95 | 1,016.95 | - | 0.04 |
2020-03-30 | 1,016.91 | 1,016.91 | 1,016.91 | 1,016.91 | 0.18% | 1.81 |
2020-03-29 | 1,018.72 | 1,018.72 | 1,018.72 | 1,018.72 | 0.77% | 7.81 |
2020-03-26 | 1,010.91 | 1,010.91 | 1,010.91 | 1,010.91 | 0.43% | 4.35 |
2020-03-25 | 1,006.56 | 1,006.56 | 1,006.56 | 1,006.56 | 0.12% | 1.16 |
2020-03-24 | 1,005.40 | 1,005.40 | 1,005.40 | 1,005.40 | 0.67% | 6.73 |
2020-03-23 | 1,012.13 | 1,012.13 | 1,012.13 | 1,012.13 | 0.14% | 1.39 |
2020-03-20 | 1,010.74 | 1,010.74 | 1,010.74 | 1,010.74 | 1.04% | 10.5 |
2020-03-19 | 1,021.24 | 1,021.24 | 1,021.24 | 1,021.24 | 0.56% | 5.73 |
2020-03-18 | 1,026.97 | 1,026.97 | 1,026.97 | 1,026.97 | 0.54% | 5.5 |
2020-03-17 | 1,021.47 | 1,021.47 | 1,021.47 | 1,021.47 | 0.64% | 6.53 |
2020-03-16 | 1,014.94 | 1,014.94 | 1,014.94 | 1,014.94 | 1.29% | 13.1 |
2020-03-13 | 1,028.04 | 1,028.04 | 1,028.04 | 1,028.04 | 0.07% | 0.74 |
2020-03-12 | 1,028.78 | 1,028.78 | 1,028.78 | 1,028.78 | 0.06% | 0.6 |
2020-03-11 | 1,029.38 | 1,029.38 | 1,029.38 | 1,029.38 | 0.03% | 0.28 |
2020-03-06 | 1,029.10 | 1,029.10 | 1,029.10 | 1,029.10 | 0.20% | 2.01 |
2020-03-05 | 1,031.11 | 1,031.11 | 1,031.11 | 1,031.11 | 0.20% | 2.01 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات