اليوم 09:56:06
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 28,743.25 |
High | 29,305 |
Low | 28,682 |
Max Fluctuation | 86.5 |
Max Fluctuation % | 0.71% |
Open | 29,305 |
Time | 09:56:06 |
Yesterday | 28,864.32 |
Change % | 0.42% |
Change | 121.07 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,825,521 Rial |
عملة |
---|
8,488,166 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,331,671 Rial |
اليورو |
---|
9,282,749 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 920.25 | 3.1023% | 2021-03-01 |
واحد شهر | 645.25 | 2.1956% | 2021-02-08 |
ستة شهر | 5,469.12 | 23.4987% | 2020-09-08 |
واحد عام | 7,993.50 | 38.5234% | 2020-03-06 |
ثلاثة عام | 7,375.18 | 34.5150% | 2018-03-08 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 29,193.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 29,428.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 29,368.66 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 29,302.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 28,708.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 27,333.68 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 25,307.09 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 29,285.04 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 29,540.51 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 29,579.19 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 29,197.88 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 28,542.85 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 26,827.87 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 24,702.02 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 27,892.16 | 28,287.08 | 27,964.5 | 28,370.5 | - |
الدعم 2 (S2) | 28,287.08 | 28,525.06 | 28,016.45 | 28,526.25 | - |
الدعم 1 (S1) | 28,515.16 | 28,672.09 | 28,068.35 | 28,993.5 | 28,401.12 |
نقطة المحور (PP) | 28,910.08 | 28,910.08 | 28,910.08 | 29,149.25 | 28,853.06 |
مقاومة 1 (R1) | 29,138.16 | 29,148.06 | 29,418.14 | 29,616.5 | 29,024.12 |
مقاومة 2 (R2) | 29,533.08 | 29,295.09 | 29,470.04 | 29,772.25 | - |
مقاومة 3 (R3) | 29,761.16 | 29,533.08 | 29,522 | 30,239.5 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 28,729 | 28,317 | 28,864.32 | 28,864.32 | 0.23% | 65.79 |
2021-03-04 | 29,217 | 28,725.50 | 29,271 | 28,930.11 | 2.17% | 628.99 |
2021-03-03 | 29,469 | 29,367.50 | 29,570 | 29,559.10 | 0.51% | 150.93 |
2021-03-02 | 29,902 | 29,351.50 | 29,981 | 29,408.17 | 0.87% | 255.33 |
2021-03-01 | 29,609 | 29,491 | 29,677.50 | 29,663.50 | 2.41% | 697.49 |
2021-02-26 | 29,544 | 28,966.01 | 29,559 | 28,966.01 | 4.15% | 1202.26 |
2021-02-25 | 30,182 | 30,086.50 | 30,191 | 30,168.27 | 1.67% | 496.57 |
2021-02-24 | 30,029 | 29,671.70 | 30,055 | 29,671.70 | 1.63% | 484.33 |
2021-02-22 | 30,339 | 30,107.50 | 30,441 | 30,156.03 | 0.46% | 138.11 |
2021-02-19 | 30,065 | 29,786 | 30,136 | 30,017.92 | 0.73% | 218.17 |
2021-02-18 | 30,520 | 30,168.50 | 30,520 | 30,236.09 | 0.19% | 56.1 |
2021-02-17 | 30,255 | 30,207 | 30,367 | 30,292.19 | 0.58% | 175.56 |
2021-02-16 | 30,225 | 30,225 | 30,705 | 30,467.75 | 1.28% | 383.6 |
2021-02-15 | 29,840 | 29,795 | 30,088 | 30,084.15 | 1.91% | 564.08 |
2021-02-12 | 29,591 | 29,427.50 | 29,599 | 29,520.07 | 0.15% | 42.86 |
2021-02-10 | 29,369 | 29,369 | 29,562.93 | 29,562.93 | 0.19% | 57 |
2021-02-09 | 29,493 | 29,369 | 29,553 | 29,505.93 | 0.40% | 117.43 |
2021-02-08 | 28,860 | 28,860 | 29,417 | 29,388.50 | 2.12% | 609.31 |
2021-02-05 | 28,649 | 28,566.50 | 28,779.19 | 28,779.19 | 1.54% | 437.24 |
2021-02-04 | 28,583 | 28,341.95 | 28,583 | 28,341.95 | 1.07% | 304.55 |
2021-02-03 | 28,481 | 28,457 | 28,658 | 28,646.50 | 1% | 284.33 |
2021-02-02 | 28,223 | 28,099 | 28,384 | 28,362.17 | 0.97% | 271.12 |
2021-02-01 | 27,775 | 27,775 | 28,091.05 | 28,091.05 | 1.55% | 427.66 |
2021-01-29 | 28,281 | 27,659 | 28,303 | 27,663.39 | 1.93% | 534.03 |
2021-01-28 | 27,976 | 27,976 | 28,345 | 28,197.42 | 1.93% | 534.03 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
28,743.25 | 09:56:06 | 16.25 | 0.06% | 121.07 | 0.42% |
28,727 | 09:31:09 | 37 | 0.13% | 137.32 | 0.48% |
28,690 | 09:27:05 | 27.5 | 0.10% | 174.32 | 0.61% |
28,717.5 | 09:21:07 | 4.5 | 0.02% | 146.82 | 0.51% |
28,713 | 09:16:06 | 2.5 | 0.01% | 151.32 | 0.53% |
28,715.5 | 09:12:07 | 10.5 | 0.04% | 148.82 | 0.52% |
28,705 | 09:07:07 | 23 | 0.08% | 159.32 | 0.56% |
28,682 | 09:02:09 | 1.5 | 0.01% | 182.32 | 0.64% |
28,683.5 | 08:56:07 | 30 | 0.10% | 180.82 | 0.63% |
28,713.5 | 08:52:07 | 20 | 0.07% | 150.82 | 0.53% |
28,693.5 | 08:46:06 | 20 | 0.07% | 170.82 | 0.60% |
28,713.5 | 08:42:06 | 24.5 | 0.09% | 150.82 | 0.53% |
28,738 | 08:37:05 | 14 | 0.05% | 126.32 | 0.44% |
28,752 | 08:32:07 | 41.5 | 0.14% | 112.32 | 0.39% |
28,710.5 | 08:26:07 | 24.5 | 0.09% | 153.82 | 0.54% |
28,735 | 08:21:07 | 33 | 0.11% | 129.32 | 0.45% |
28,702 | 08:11:07 | 33 | 0.11% | 162.32 | 0.57% |
28,735 | 08:06:07 | 36.5 | 0.13% | 129.32 | 0.45% |
28,771.5 | 08:01:12 | 40.5 | 0.14% | 92.82 | 0.32% |
28,812 | 07:57:04 | 45.5 | 0.16% | 52.32 | 0.18% |
28,766.5 | 07:52:06 | 27.5 | 0.10% | 97.82 | 0.34% |
28,739 | 07:47:05 | 27.5 | 0.10% | 125.32 | 0.44% |
28,711.5 | 07:43:05 | 6 | 0.02% | 152.82 | 0.53% |
28,717.5 | 07:37:05 | 79.5 | 0.28% | 146.82 | 0.51% |
28,797 | 07:31:09 | 12.5 | 0.04% | 67.32 | 0.23% |
تعليقات