اليوم 01:35:33
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 34.72 |
High | 34.72 |
Low | 34.65 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 01:35:33 |
Yesterday | 34.72 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,321,299 Rial |
عملة |
---|
8,898,040 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,582,502 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.40 | 1.1390% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.31 | 0.9009% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 0.56 | 1.6393% | 2020-09-04 |
واحد عام | 2.17 | 6.6667% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 34.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 34.92 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 34.90 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 34.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 34.79 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 34.30 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 33.96 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 34.92 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 34.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 34.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 34.77 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 34.75 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 34.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 33.68 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 34.60 | 34.62 | 34.63 | 0.10 | - |
الدعم 2 (S2) | 34.62 | 34.65 | 34.63 | 17.27 | - |
الدعم 1 (S1) | 34.67 | 34.66 | 34.64 | 0.03 | 34.68 |
نقطة المحور (PP) | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 17.34 | 34.70 |
مقاومة 1 (R1) | 34.74 | 34.72 | 34.79 | 0.03 | 34.75 |
مقاومة 2 (R2) | 34.76 | 34.73 | 34.80 | 17.41 | - |
مقاومة 3 (R3) | 34.81 | 34.76 | 34.80 | 0.10 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 34.70 | 34.65 | 34.72 | 34.72 | 0.03% | 0.01 |
2021-02-26 | 35.07 | 34.63 | 35.10 | 34.73 | 1.12% | 0.39 |
2021-02-25 | 35.25 | 34.99 | 35.40 | 35.12 | 0.31% | 0.11 |
2021-02-24 | 34.87 | 34.84 | 35.24 | 35.23 | 1.15% | 0.4 |
2021-02-23 | 34.77 | 34.70 | 34.91 | 34.83 | 0.06% | 0.02 |
2021-02-22 | 34.98 | 34.81 | 35.09 | 34.81 | 0.46% | 0.16 |
2021-02-20 | 34.96 | 34.93 | 34.97 | 34.97 | 0.06% | 0.02 |
2021-02-19 | 35.03 | 34.92 | 35.13 | 34.95 | 0.31% | 0.11 |
2021-02-18 | 35.03 | 35.01 | 35.11 | 35.06 | 0.11% | 0.04 |
2021-02-17 | 35.18 | 34.93 | 35.19 | 35.02 | 0.43% | 0.15 |
2021-02-16 | 35.16 | 35.11 | 35.21 | 35.17 | 0.06% | 0.02 |
2021-02-15 | 35.01 | 34.98 | 35.18 | 35.15 | 0.49% | 0.17 |
2021-02-13 | 34.97 | 34.97 | 35.01 | 34.98 | 0.03% | 0.01 |
2021-02-12 | 34.82 | 34.77 | 35.02 | 34.99 | 0.55% | 0.19 |
2021-02-11 | 34.82 | 34.73 | 34.89 | 34.80 | 0.11% | 0.04 |
2021-02-10 | 34.99 | 34.82 | 35.06 | 34.84 | 0.46% | 0.16 |
2021-02-09 | 35.01 | 34.91 | 35.10 | 35 | - | 0 |
2021-02-08 | 34.71 | 34.70 | 35.02 | 35 | 0.72% | 0.25 |
2021-02-06 | 34.74 | 34.74 | 34.75 | 34.75 | 0.09% | 0.03 |
2021-02-05 | 34.42 | 34.40 | 34.75 | 34.72 | 0.90% | 0.31 |
2021-02-04 | 34.39 | 34.34 | 34.46 | 34.41 | 0.03% | 0.01 |
2021-02-03 | 34.41 | 34.32 | 34.43 | 34.40 | 0.23% | 0.08 |
2021-02-02 | 34.33 | 34.28 | 34.45 | 34.32 | 0.09% | 0.03 |
2021-02-01 | 34.35 | 34.25 | 34.45 | 34.35 | 0.38% | 0.13 |
2021-01-30 | 34.40 | 34.35 | 34.48 | 34.48 | 0.38% | 0.13 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات