اليوم 01:56:18
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 130.12 |
High | 130.31 |
Low | 129.91 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 01:56:18 |
Yesterday | 130.12 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,347,845 Rial |
عملة |
---|
8,902,158 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,642,118 Rial |
اليورو |
---|
9,581,859 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2.24 | 1.6924% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.4500 | 0.3470% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 3.47 | 2.5975% | 2020-09-04 |
واحد عام | 2.10 | 1.6404% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 130.89 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 130.87 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 131.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 130.58 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 129.95 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 127.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 127.79 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 131.2 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 130.96 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 131.00 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 130.55 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 129.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 127.14 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 127.81 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 129.51 | 129.71 | 129.62 | 0.59 | - |
الدعم 2 (S2) | 129.71 | 129.86 | 129.65 | 64.65 | - |
الدعم 1 (S1) | 129.91 | 129.96 | 129.68 | 0.19 | 130.01 |
نقطة المحور (PP) | 130.11 | 130.11 | 130.11 | 65.05 | 130.16 |
مقاومة 1 (R1) | 130.31 | 130.26 | 130.55 | 0.20 | 130.41 |
مقاومة 2 (R2) | 130.51 | 130.36 | 130.58 | 65.45 | - |
مقاومة 3 (R3) | 130.71 | 130.51 | 130.62 | 0.60 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 130.31 | 129.91 | 130.31 | 130.12 | 0.23% | 0.3 |
2021-02-26 | 132.12 | 130.34 | 132.12 | 130.42 | 1.49% | 1.94 |
2021-02-25 | 132.09 | 131.60 | 133.30 | 132.36 | 0.28% | 0.37 |
2021-02-24 | 131.18 | 130.98 | 132.03 | 131.99 | 0.67% | 0.88 |
2021-02-23 | 130.88 | 130.78 | 131.40 | 131.11 | 0.15% | 0.19 |
2021-02-22 | 130.86 | 130.65 | 131.37 | 130.92 | 0.01% | 0.01 |
2021-02-20 | 130.72 | 130.66 | 130.91 | 130.91 | 0.18% | 0.23 |
2021-02-19 | 130.69 | 130.52 | 131.24 | 130.68 | 0.15% | 0.19 |
2021-02-18 | 130.22 | 130.05 | 130.90 | 130.87 | 0.45% | 0.59 |
2021-02-17 | 131.39 | 129.98 | 131.39 | 130.28 | 0.80% | 1.04 |
2021-02-16 | 131.42 | 131.01 | 131.84 | 131.32 | 0.12% | 0.16 |
2021-02-15 | 130.78 | 130.60 | 131.65 | 131.48 | 0.59% | 0.77 |
2021-02-13 | 130.36 | 130.36 | 130.71 | 130.71 | 0.21% | 0.27 |
2021-02-12 | 130.25 | 129.82 | 130.69 | 130.44 | 0.21% | 0.27 |
2021-02-11 | 130.87 | 130.10 | 130.97 | 130.17 | 0.69% | 0.9 |
2021-02-10 | 131.54 | 130.80 | 131.63 | 131.07 | 0.34% | 0.45 |
2021-02-09 | 131.48 | 131.10 | 131.84 | 131.52 | 0.05% | 0.06 |
2021-02-08 | 130.98 | 130.97 | 131.62 | 131.46 | 0.19% | 0.25 |
2021-02-06 | 131.12 | 131.12 | 131.22 | 131.21 | 0.11% | 0.15 |
2021-02-05 | 129.63 | 129.63 | 131.11 | 131.06 | 1.07% | 1.39 |
2021-02-04 | 129.70 | 129.38 | 130.15 | 129.67 | 0.03% | 0.04 |
2021-02-03 | 129.50 | 129.37 | 129.91 | 129.63 | 0.14% | 0.18 |
2021-02-02 | 130.03 | 129.23 | 130.51 | 129.45 | 0.59% | 0.76 |
2021-02-01 | 130.44 | 129.97 | 130.68 | 130.21 | 0.53% | 0.69 |
2021-01-30 | 130.69 | 130.35 | 130.90 | 130.90 | 0.53% | 0.69 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات