المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 108.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 106.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 105.29 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 106.07 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 106.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 105.56 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 103.42 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 108.23 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 106.13 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 104.71 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 105.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 106.97 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 105.63 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 102.29 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 108.74 | 108.78 | 108.79 | 108.65 | - |
الدعم 2 (S2) | 108.78 | 108.82 | 108.80 | 108.73 | - |
الدعم 1 (S1) | 108.85 | 108.85 | 108.81 | 108.76 | 108.87 |
نقطة المحور (PP) | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 108.84 | 108.90 |
مقاومة 1 (R1) | 108.96 | 108.93 | 109.04 | 108.87 | 108.98 |
مقاومة 2 (R2) | 109.00 | 108.96 | 109.05 | 108.95 | - |
مقاومة 3 (R3) | 109.07 | 109.00 | 109.06 | 108.98 | - |