اليوم 01:35:35
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 85.01 |
High | 85.05 |
Low | 85.01 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 01:35:35 |
Yesterday | 85.01 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.66 | 0.7704% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 1.45 | 1.7353% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 6.25 | 7.9355% | 2020-09-04 |
واحد عام | 11.34 | 15.3930% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 85.21 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 84.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 84.65 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 84.46 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 84.34 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 83.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 81.84 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 85.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 84.86 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 84.49 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 84.28 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 84.25 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 83.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 81.00 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 84.95 | 84.98 | 84.96 | 0.05 | - |
الدعم 2 (S2) | 84.98 | 84.99 | 84.96 | 42.47 | - |
الدعم 1 (S1) | 84.99 | 85.00 | 84.96 | 0.01 | 85.01 |
نقطة المحور (PP) | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 42.51 | 85.03 |
مقاومة 1 (R1) | 85.03 | 85.03 | 85.05 | 0.01 | 85.05 |
مقاومة 2 (R2) | 85.06 | 85.04 | 85.05 | 42.55 | - |
مقاومة 3 (R3) | 85.07 | 85.06 | 85.06 | 0.05 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 85.05 | 85.01 | 85.05 | 85.01 | 0.07% | 0.06 |
2021-02-26 | 85.54 | 85.07 | 85.81 | 85.07 | 0.71% | 0.6 |
2021-02-25 | 86.05 | 85.45 | 86.51 | 85.67 | 0.07% | 0.06 |
2021-02-24 | 85.13 | 85.08 | 85.73 | 85.73 | 0.73% | 0.62 |
2021-02-23 | 84.98 | 84.62 | 85.11 | 85.11 | 0.05% | 0.04 |
2021-02-22 | 84.76 | 84.47 | 85.22 | 85.07 | 0.22% | 0.19 |
2021-02-20 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | 0.09% | 0.08 |
2021-02-19 | 83.86 | 83.86 | 84.96 | 84.80 | 1.29% | 1.08 |
2021-02-18 | 83.66 | 83.60 | 83.92 | 83.72 | 0.13% | 0.11 |
2021-02-17 | 83.82 | 83.44 | 83.90 | 83.61 | 0.32% | 0.27 |
2021-02-16 | 84.07 | 83.78 | 84.49 | 83.88 | 0.30% | 0.25 |
2021-02-15 | 83.90 | 83.90 | 84.26 | 84.13 | 0.08% | 0.07 |
2021-02-13 | 84.04 | 84.04 | 84.07 | 84.06 | 0.04% | 0.03 |
2021-02-12 | 84.25 | 83.55 | 84.31 | 84.03 | 0.19% | 0.16 |
2021-02-11 | 84.07 | 84.01 | 84.46 | 84.19 | 0.13% | 0.11 |
2021-02-10 | 84.41 | 84.07 | 84.48 | 84.08 | 0.45% | 0.38 |
2021-02-09 | 84.36 | 84.23 | 84.68 | 84.46 | 0.13% | 0.11 |
2021-02-08 | 83.90 | 83.83 | 84.38 | 84.35 | 0.36% | 0.3 |
2021-02-06 | 84.05 | 84.04 | 84.09 | 84.05 | 0.04% | 0.03 |
2021-02-05 | 83.53 | 83.32 | 84.08 | 84.02 | 0.55% | 0.46 |
2021-02-04 | 84.08 | 83.47 | 84.30 | 83.56 | 0.60% | 0.5 |
2021-02-03 | 83.55 | 83.55 | 84.35 | 84.06 | 0.60% | 0.5 |
2021-02-02 | 83.61 | 83.37 | 83.95 | 83.56 | 0.23% | 0.19 |
2021-02-01 | 83.70 | 83.48 | 84.20 | 83.75 | 0.08% | 0.07 |
2021-01-30 | 83.85 | 83.81 | 83.85 | 83.82 | 0.08% | 0.07 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات